Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configurao TTD) 1174 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC
Ind Nome do Campo                 K N    Tam   Dec   Ini   Fim  Tipo Dado         Nome Longo                                                                             Valores Possveis
  0 FLAG                                   1     0     1     1  Caracter          Flag de Importao, indica o que deve ser feito com o registro.                        Importar/Alterar=Espao;Ignorar=#;Excluir=$
  1 CODIGOEMPRESA                 *        5     0     2     6  Inteiro           Informe o cdigo da empresa                                                            
  2 CODIGOESTAB                   *        5     0     7    11  Inteiro           Informe o cdigo da matriz ou filial                                                   
  3 CODIGOTTDSC                   * *     10     0    12    21  Inteiro           Cdigo TTD SC                                                                          
  4 DESCRICAO                       *    100     0    22   121  Caracter                                                                                                 
  5 TIPOTTD                         *     10     0   122   131  Inteiro           Tipo TTD                                                                               TTD 409=1;TTD 410=2;TTD 411=3;
  6 CONCESSAO                       *     20     0   132   151  Caracter          N Concesso                                                                           
  7 DATAFIM                               10     0   152   161  Data              Data Fim                                                                               
  8 CODIGOOPERACAOESTDEB            *     11     0   162   172  Numrico          Operao Estorno Dbito                                                                
  9 CODIGOOBSESTDEB                 *      6     0   173   178  Caracter          Observao 0460                                                                        
 10 COMPLESTDEB                     *    300     0   179   478  Caracter          Complemento                                                                            
 11 CODIGOOPERACAOCRED              *     11     0   479   489  Numrico          Operao Crdito TTD                                                                   
 12 CODIGOOPERACAOESTCRED           *     11     0   490   500  Numrico          Operao Estorno Crdito TTD                                                           
 13 CODIGOOBSESTCRED                *      6     0   501   506  Caracter          Observao 0460                                                                        
 14 COMPLESTCRED                    *    300     0   507   806  Caracter          Complemento                                                                            
 15 CODIGOOPERACAOCREDDEV           *     11     0   807   817  Numrico          Operao Crdito TTD                                                                   
 16 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV        *     11     0   818   828  Numrico          Operao Estorno Crdito TTD                                                           
 17 CODIGOOBSDEV                    *      6     0   829   834  Caracter          Observao 0460                                                                        
 18 COMPLDEV                        *    300     0   835  1134  Caracter          Complemento                                                                            
 19 TIPOTABELASPED                        20     0  1135  1154  Caracter                                                                                                 ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3;
 20 CODIGOAJUSTEVALORDECL                 20     0  1155  1174  Caracter          Ajuste SPED                                                                            
