Tabela: FPRCFGCONTA(Configurao do Plano de Contas) 308 Nome Interno: TnFprDMFPRCFGCONTA
Ind Nome do Campo                 K N    Tam   Dec   Ini   Fim  Tipo Dado         Nome Longo                                                                             Valores Possveis
  0 FLAG                                   1     0     1     1  Caracter          Flag de Importao, indica o que deve ser feito com o registro.                        Importar/Alterar=Espao;Ignorar=#;Excluir=$
  1 CODIGOCFGCONTA                * *      1     0     2     2  Caracter                                                                                                 
  2 MASCGRUPO1                      *     30     0     3    32  Caracter          Mscara do grupo nmero 1                                                              
  3 NATURGRUPO1                     *      2     0    33    34  Inteiro           Natureza do grupo nmero 1 (Devedor/Credor)                                            Devedor=1;Credor=-1;
  4 TIPOGRUPO1                      *      2     0    35    36  Inteiro           Tipo do grupo nmero 1 (Ativo/Passivo/Demonstrativo)                                   Ativo=1;Passivo=2;Demonstrativo=3;
  5 MASCGRUPO2                      *     30     0    37    66  Caracter          Mscara do grupo nmero 2                                                              
  6 NATURGRUPO2                     *      2     0    67    68  Inteiro           Natureza do grupo nmero 2 (Devedor/Credor)                                            Devedor=1;Credor=-1;
  7 TIPOGRUPO2                      *      2     0    69    70  Inteiro           Tipo do grupo nmero 2 (Ativo/Passivo/Demonstrativo)                                   Ativo=1;Passivo=2;Demonstrativo=3;
  8 MASCGRUPO3                      *     30     0    71   100  Caracter          Mscara do grupo nmero 3                                                              
  9 NATURGRUPO3                     *      2     0   101   102  Inteiro           Natureza do grupo nmero 3 (Devedor/Credor)                                            Devedor=1;Credor=-1;
 10 TIPOGRUPO3                      *      2     0   103   104  Inteiro           Tipo do grupo nmero 3 (Ativo/Passivo/Demonstrativo)                                   Ativo=1;Passivo=2;Demonstrativo=3;
 11 MASCGRUPO4                      *     30     0   105   134  Caracter          Mscara do grupo nmero 4                                                              
 12 NATURGRUPO4                     *      2     0   135   136  Inteiro           Natureza do grupo nmero 4 (Devedor/Credor)                                            Devedor=1;Credor=-1;
 13 TIPOGRUPO4                      *      2     0   137   138  Inteiro           Tipo do grupo nmero 4 (Ativo/Passivo/Demonstrativo)                                   Ativo=1;Passivo=2;Demonstrativo=3;
 14 MASCGRUPO5                      *     30     0   139   168  Caracter          Mscara do grupo nmero 5                                                              
 15 NATURGRUPO5                     *      2     0   169   170  Inteiro           Natureza do grupo nmero 5 (Devedor/Credor)                                            Devedor=1;Credor=-1;
 16 TIPOGRUPO5                      *      2     0   171   172  Inteiro           Tipo do grupo nmero 5 (Ativo/Passivo/Demonstrativo)                                   Ativo=1;Passivo=2;Demonstrativo=3;
 17 MASCGRUPO6                      *     30     0   173   202  Caracter          Mscara do grupo nmero 6                                                              
 18 NATURGRUPO6                     *      2     0   203   204  Inteiro           Natureza do grupo nmero 6 (Devedor/Credor)                                            Devedor=1;Credor=-1;
 19 TIPOGRUPO6                      *      2     0   205   206  Inteiro           Tipo do grupo nmero 6 (Ativo/Passivo/Demonstrativo)                                   Ativo=1;Passivo=2;Demonstrativo=3;
 20 MASCGRUPO7                      *     30     0   207   236  Caracter          Mscara do grupo nmero 7                                                              
 21 NATURGRUPO7                     *      2     0   237   238  Inteiro           Natureza do grupo nmero 7 (Devedor/Credor)                                            Devedor=1;Credor=-1;
 22 TIPOGRUPO7                      *      2     0   239   240  Inteiro           Tipo do grupo nmero 7 (Ativo/Passivo/Demonstrativo)                                   Ativo=1;Passivo=2;Demonstrativo=3;
 23 MASCGRUPO8                      *     30     0   241   270  Caracter          Mscara do grupo nmero 8                                                              
 24 NATURGRUPO8                     *      2     0   271   272  Inteiro           Natureza do grupo nmero 8 (Devedor/Credor)                                            Devedor=1;Credor=-1;
 25 TIPOGRUPO8                      *      2     0   273   274  Inteiro           Tipo do grupo nmero 8 (Ativo/Passivo/Demonstrativo)                                   Ativo=1;Passivo=2;Demonstrativo=3;
 26 MASCGRUPO9                      *     30     0   275   304  Caracter          Mscara do grupo nmero 9                                                              
 27 NATURGRUPO9                     *      2     0   305   306  Inteiro           Natureza do grupo nmero 9 (Devedor/Credor)                                            Devedor=1;Credor=-1;
 28 TIPOGRUPO9                      *      2     0   307   308  Inteiro           Tipo do grupo nmero 9 (Ativo/Passivo/Demonstrativo)                                   Ativo=1;Passivo=2;Demonstrativo=3;
