Tabela: FuncPessoa(Cadastro Geral) 1680 Nome Interno: TnFpaDMFuncPessoa
Ind Nome do Campo                 K N    Tam   Dec   Ini   Fim  Tipo Dado         Nome Longo                                                                             Valores Possveis
  0 FLAG                                   1     0     1     1  Caracter          Flag de Importao, indica o que deve ser feito com o registro.                        Importar/Alterar=Espao;Ignorar=#;Excluir=$
  1 CODIGOFUNCPESSOA              * *      9     0     2    10  Inteiro           Cdigo do Cadastro                                                                     
  2 NOMEFUNC                        *     70     0    11    80  Caracter          Nome do Funcionrio                                                                    
  3 NOMESOCIAL                            70     0    81   150  Caracter          Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De  
  4 CPFFUNC                               14     0   151   164  Caracter          Cadastro de Pessoa Fsica                                                              
  5 DATANASC                        *     10     0   165   174  Data              Data de Nascimento                                                                     
  6 PISFUNC                               14     0   175   188  Caracter          PIS do Funcionrio                                                                     
  7 DATACADPIS                            10     0   189   198  Data              Data de Cadastro no PIS                                                                
  8 FOTOFUNC                               0     0   199   198  Binrio           Foto do Funcionrio                                                                    
  9 APELIDOFUNC                           30     0   199   228  Caracter          Apelido do Funcionrio                                                                 
 10 CEPFUNC                               10     0   229   238  Caracter          Cdigo do Endereamento Postal                                                         
 11 CODIGOTIPOLOGRAD                      21     0   239   259  Inteiro           Informe o cdigo do tipo de logradouro                                                 
 12 ENDERFUNC                             40     0   260   299  Caracter          Endereo                                                                               
 13 NUMEROENDER                            7     0   300   306  Inteiro           Nmero do Endereo                                                                     
 14 COMPLENDER                            20     0   307   326  Caracter          Complemento                                                                            
 15 BAIRROFUNC                            30     0   327   356  Caracter          Bairro                                                                                 
 16 SIGLAESTADO                            2     0   357   358  Caracter          Sigla do Estado/Pas                                                                   
 17 CODIGOMUNIC                            8     0   359   366  Inteiro           Informe o cdigo do Municpio                                                          
 18 CODIGOPOSTAL                          10     0   367   376  Caracter                                                                                                 
 19 DDDFONE                                5     0   377   381  Inteiro           DDD do Telefone                                                                        
 20 NUMEROFONE                            10     0   382   391  Inteiro           Nmero do Telefone                                                                     
 21 RAMALFONE                              5     0   392   396  Inteiro           Ramal do Telefone                                                                      
 22 DDDCELULAR                             5     0   397   401  Inteiro           DDD do Celular                                                                         
 23 NUMEROCELULAR                         11     0   402   412  Inteiro           Nmero do Celular                                                                      
 24 ENDERELETR                           100     0   413   512  Caracter          Endereo Eletrnico (e-mail)                                                           
 25 SIGLAESTADONASC                 *      2     0   513   514  Caracter          Sigla do Estado/Pas                                                                   
 26 CODIGOMUNICNASC                 *      8     0   515   522  Inteiro           Informe o cdigo do Municpio                                                          
 27 SEXO                            *      2     0   523   524  Inteiro           Sexo da pessoa                                                                         Masculino=1;Feminino=2;
 28 RACACOR                         *      2     0   525   526  Inteiro           Raa/Cor do Funcionrio                                                                Indgena=1;Branca=2;Preta=4;Amarela=6;Parda=8;No Informado=9;
 29 DEFFISICA                       *      1     0   527   527  Caracter          Valor lgico                                                                           Sim=1;No=0;
 30 DEFVISUAL                       *      1     0   528   528  Caracter          Valor lgico                                                                           Sim=1;No=0;
 31 DEFAUDITIVA                     *      1     0   529   529  Caracter          Valor lgico                                                                           Sim=1;No=0;
 32 DEFMENTAL                       *      1     0   530   530  Caracter          Valor lgico                                                                           Sim=1;No=0;
 33 DEFINTELECTUAL                  *      1     0   531   531  Caracter          Valor lgico                                                                           Sim=1;No=0;
 34 DEFREABILITADO                  *      1     0   532   532  Caracter          Valor lgico                                                                           Sim=1;No=0;
 35 DEFCOTA                         *      1     0   533   533  Caracter          PCD - Cotista                                                                          Sim=1;No=0;
 36 DEFOBS                               255     0   534   788  Caracter                                                                                                 
 37 BRPDHPPP                        *      2     0   789   790  Inteiro           BR - Beneficirio Reabilitado / PDH - Portador de Deficincia Habilitado - PPP         BR - Beneficirio Reabilitado=1;PDH - Portador de Deficincia Habilitado=2;NA - No Aplicvel=3;
 38 ESTADOCIVIL                     *      2     0   791   792  Inteiro           Estado Civil                                                                           Selecione o Estado Civil=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunho Total de Bens=7;Casado - Sem Comunho de Bens=8;Casado - Comunho Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Vivo=4;Concubinato=5;Outros=6;
 39 GRAUINSTR                       *      3     0   793   795  Inteiro           Grau de Instruo                                                                      Selecione o Grau de Instruo=0;Analfabeto=1;At o 5 ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5 ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6 ao 9 ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino mdio incompleto=6;Ensino mdio completo=7;Educao Superior incompleta=8;Educao Superior completa=9;Especializao=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13;
 40 NACIONALIDADE                   *      3     0   796   798  Inteiro           Informe a nacionalidade da pessoa                                                      Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemo=30;Belga=31;Britnico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francs=37;Suo=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japons=41;Chins=42;Coreano=43;Russo=44;Portugus=45;Paquistans=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congols=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70;
 41 PAISORIGEM                             5     0   799   803  Inteiro           Informe o cdigo do pas                                                               
 42 DATANATURAL                           10     0   804   813  Data              Data                                                                                   
 43 TMPRESID                               5     0   814   818  Inteiro                                                                                                  1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado=2;
 44 TIPOVISTO                              2     0   819   820  Inteiro           Tipo de Visto/Condio de ingresso                                                     Visto temporrio=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente fsico e com mais de 51 anos=7;Com residncia provisria e anistiado, em situao irregular=8;Permanncia no Brasil em razo de filhos ou cnjuges brasileiros ou em razo de reunio familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre pases do Mercosul=10;Dependente de agente diplomtico e/ou consular de pases que mantm convnio de reciprocidade para o exerccio de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperao e Consulta entre a Repblica Federativa do Brasil e a Repblica Portuguesa=12;
 45 DATACHEGADA                           10     0   821   830  Data              Data                                                                                   
 46 CASADOBR                               1     0   831   831  Caracter          Casado(a) com Brasileiro(a)                                                            Sim=1;No=0;
 47 FILHOSBR                               1     0   832   832  Caracter          Filhos Brasileiros                                                                     Sim=1;No=0;
 48 CARTRNE                               20     0   833   852  Caracter          Carteira RNE do Funcionrio                                                            
 49 CODIGOORGAOEMISSORRNE                 21     0   853   873  Inteiro           Informe o cdigo do Orgo Emissor                                                      
 50 EXPEDICAORNE                          10     0   874   883  Data              Informe a Data de Expedio do RNE                                                     
 51 VALIDRNE                              10     0   884   893  Data              Validade da RNE do Funcionrio                                                         
 52 PORTNATNUMERO                         10     0   894   903  Inteiro           Informe o nmero da portaria                                                           
 53 PORTNATDATA                           10     0   904   913  Data              Data                                                                                   
 54 NUMERORG                              20     0   914   933  Caracter          Nmero do registro geral                                                               
 55 COMPLRG                               20     0   934   953  Caracter                                                                                                 
 56 CODIGOORGAOEMISSORRG                  21     0   954   974  Inteiro           Informe o cdigo do Orgo Emissor                                                      
 57 SIGLAESTADORG                          2     0   975   976  Caracter          Sigla do Estado/Pas                                                                   
 58 EMISSRG                               10     0   977   986  Data              Data de Emisso do RG do Funcionrio                                                   
 59 TITELEIT                              13     0   987   999  Caracter          Nmero do ttulo eleitoral do scio                                                    
 60 ZONATITELEIT                           5     0  1000  1004  Inteiro           Zona do ttulo eleitoral do scio                                                      
 61 SECAOTITELEIT                          5     0  1005  1009  Inteiro           Seo do ttulo eleitoral do scio                                                     
 62 CNHFUNC                               15     0  1010  1024  Caracter          Carteira Nacional de Habilitao                                                       
 63 CATEGCNH                               3     0  1025  1027  Caracter          Categoria da CNH do Funcionrio                                                        
 64 EXPEDICAOCNH                          10     0  1028  1037  Data              Data                                                                                   
 65 VALIDCNH                              10     0  1038  1047  Data              Validade da CNH do Funcionrio                                                         
 66 CODIGOORGAOEMISSORCNH                 21     0  1048  1068  Inteiro           Informe o cdigo do Orgo Emissor                                                      
 67 UFCNH                                  2     0  1069  1070  Caracter          Sigla do Estado/Pas                                                                   
 68 PRIMHABCNH                            10     0  1071  1080  Data              Data                                                                                   
 69 CARTRESERV                            20     0  1081  1100  Caracter          Carteira de Reservista do Funcionrio                                                  
 70 CATEGCARTRESERV                        3     0  1101  1103  Caracter          Categoria da Carteira Reservista do Funcionrio                                        
 71 CODIGOCONSELHO                         4     0  1104  1107  Inteiro           Cdigo do Conselho Profissional                                                        
 72 NUMEROREGIST                          15     0  1108  1122  Caracter          Nmero do Registro Profissional                                                        
 73 DATAREGIST                            10     0  1123  1132  Data              Data do Registro Profissional                                                          
 74 VALIDADEREGIST                        10     0  1133  1142  Data              Data de validade Registro Profissional                                                 
 75 NUMEROCNS                             18     0  1143  1160  Caracter          Nmero CNS                                                                             
 76 CERTCIVILTIPO                          1     0  1161  1161  Caracter          Informe o tipo de certido civil                                                       Certido de Nascimento=0;Certido de Casamento=1;Certido Administrativa de Nascimento do Indgena=2;Certido de bito=3; =;
 77 CERTCIVILEMISSAO                      10     0  1162  1171  Data              Data                                                                                   
 78 CERTCIVILTERMO                        40     0  1172  1211  Caracter          Informe o Termo                                                                        
 79 CERTCIVILLIVRO                        15     0  1212  1226  Caracter          Informe o nmero do livro                                                              
 80 CERTCIVILFOLHA                        10     0  1227  1236  Inteiro           Informe o nmero da folha                                                              
 81 CERTCIVILCARTORIO                     40     0  1237  1276  Caracter          Informe o cartrio de registro                                                         
 82 CERTCIVILSIGLAESTADO                   2     0  1277  1278  Caracter          Sigla do Estado/Pas                                                                   
 83 CERTCIVILMUNIC                        21     0  1279  1299  Inteiro           Informe o cdigo do Municpio                                                          
 84 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT             21     0  1300  1320  Inteiro           Informe o cdigo do Orgo Emissor                                                      
 85 PASSAPNUMERO                          11     0  1321  1331  Caracter          Informe o nmero do passaporte                                                         
 86 PASSAPEMISSAO                         10     0  1332  1341  Data              Data                                                                                   
 87 PASSAPVALIDADE                        10     0  1342  1351  Data              Data                                                                                   
 88 PASSAPPAISEMISSAO                      5     0  1352  1356  Inteiro           Informe o cdigo do pas                                                               
 89 PASSAPSIGLAESTADO                      2     0  1357  1358  Caracter          Sigla do Estado/Pas                                                                   
 90 RICNUMERO                             10     0  1359  1368  Inteiro                                                                                                  
 91 CODIGOORGAOEMISSORRIC                 21     0  1369  1389  Inteiro           Informe o cdigo do Orgo Emissor                                                      
 92 RICSIGLAESTADO                         2     0  1390  1391  Caracter          Sigla do Estado/Pas                                                                   
 93 RICMUNIC                              21     0  1392  1412  Inteiro           Informe o cdigo do Municpio                                                          
 94 RICDATAEXPED                          10     0  1413  1422  Data              Data                                                                                   
 95 OBSERV                               255     0  1423  1677  Caracter                                                                                                 
 96 TIPOALTERACAOESOCIAL                   3     0  1678  1680  Inteiro           Informe o Tipo de Alterao                                                            Sem Alterao=0;Inclusao=1;Alterao=2;Retificao=3;Retificao Cadastral=4;
