Tabela: ImpostoCalculo(Impostos do Clculo) 928 Nome Interno: TnFpaDMImpostoCalculo
Ind Nome do Campo                 K N    Tam   Dec   Ini   Fim  Tipo Dado         Nome Longo                                                                             Valores Possveis
  0 FLAG                                   1     0     1     1  Caracter          Flag de Importao, indica o que deve ser feito com o registro.                        Importar/Alterar=Espao;Ignorar=#;Excluir=$
  1 CODIGOEMPRESA                 * *      5     0     2     6  Inteiro           Informe o cdigo da empresa                                                            
  2 CODIGOFUNCCONTR               * *     10     0     7    16  Inteiro           Cdigo do Contrato do Funcionrio                                                      
  3 CODIGOPERCALCULO              * *     11     0    17    27  Inteiro           Informe o cdigo do perodo de clculo para movimento                                  
  4 SEQ                           * *      5     0    28    32  Inteiro           Nmero da sequncia                                                                    
  5 CODIGOESTAB                     *      5     0    33    37  Inteiro           Informe o cdigo da matriz ou filial                                                   
  6 CLASSIFORGAN                          20     0    38    57  Caracter          Classificao do Organograma                                                           
  7 CODIGOCENTROCUSTO                     11     0    58    68  Numrico          Informe o cdigo do Centro de Custo                                                    
  8 CODIGOOUTEMP                           6     0    69    74  Inteiro           Informe o cdigo outra empresa                                                         
  9 CODIGOPROFTIPOAULA                    11     0    75    85  Inteiro           Informe o cdigo Tipo Aula                                                             
 10 BASEFGTSNORM                    *     16     2    86   101  Numrico          Base FGTS Normal                                                                       
 11 VALORFGTSNORM                   *     16     2   102   117  Numrico          Valor do FGTS Normal                                                                   
 12 VALORADICFGTSNORM               *     16     2   118   133  Numrico          Adicional FGTS Normal                                                                  
 13 BASEFGTS13                      *     16     2   134   149  Numrico          Base FGTS 13                                                                          
 14 VALORFGTS13                     *     16     2   150   165  Numrico          Valor do FGTS 13                                                                      
 15 VALORADICFGTS13                 *     16     2   166   181  Numrico          Adicional FGTS 13                                                                     
 16 BASEFGTS13COMPL                 *     16     2   182   197  Numrico          Base FGTS 13 Complementar                                                             
 17 BASEFGTS13ADTO                  *     16     2   198   213  Numrico          Base FGTS 13 Adiantamento                                                             
 18 BASEPISNORM                     *     16     2   214   229  Numrico          Base PIS Normal                                                                        
 19 VALORPISNORM                    *     16     2   230   245  Numrico          Valor PIS Normal                                                                       
 20 BASEPIS13                       *     16     2   246   261  Numrico          Base PIS 13                                                                           
 21 VALORPIS13                      *     16     2   262   277  Numrico          Valor PIS 13                                                                          
 22 REMUNERACAO                     *     16     2   278   293  Numrico          Remunerao                                                                            
 23 SALINSSFIXO                     *     16     2   294   309  Numrico          Salrio INSS - Fixo                                                                    
 24 SALINSSCONTRIB                  *     16     2   310   325  Numrico          Salrio INSS - Contribuio                                                            
 25 SALINSSADIC                     *     16     2   326   341  Numrico          Salrio INSS - Adicional                                                               
 26 SALINSSCOMIS                    *     16     2   342   357  Numrico          Salrio INSS - Comisso                                                                
 27 SALINSSHORAEXTRA                *     16     2   358   373  Numrico          Salrio INSS - Hora Extra                                                              
 28 SALINSS1TERCFERIAS              *     16     2   374   389  Numrico          Salrio INSS - 1/3 Frias                                                              
 29 BASEINSSFUNC                    *     16     2   390   405  Numrico          Base INSS (Parte do Funcionrio)                                                       
 30 VALORINSS                       *     16     2   406   421  Numrico          Valor INSS                                                                             
 31 VALORRETSEST                          16     2   422   437  Numrico                                                                                                 
 32 VALORRETSENAT                         16     2   438   453  Numrico                                                                                                 
 33 BASEINSS13FUNC                  *     16     2   454   469  Numrico          Base INSS 13 (Parte do Funcionrio)                                                   
 34 VALORINSS13                     *     16     2   470   485  Numrico          Valor INSS 13                                                                         
 35 BASEINSSEMP                     *     16     2   486   501  Numrico          Base INSS (Parte da Empresa)                                                           
 36 BASEINSS13EMP                   *     16     2   502   517  Numrico          Base INSS 13 (Parte da Empresa)                                                       
 37 BASEINSSCVA                     *     16     2   518   533  Numrico          Informe o valor                                                                        
 38 SALFAMILIA                      *     16     2   534   549  Numrico          Salrio Famlia                                                                        
 39 DEDUCAO                         *     16     2   550   565  Numrico          Deduo                                                                                
 40 ACRESSAT                        *     16     2   566   581  Numrico          Acrscimo de RAT                                                                       
 41 ACRESFAP                        *     16     2   582   597  Numrico          Valor do Clculo do Acrscimo FAP                                                      
 42 INSSPARTEEMP                    *     16     2   598   613  Numrico          INSS Parte Empresa                                                                     
 43 INSSENTFINANC                   *     16     2   614   629  Numrico          INSS Entidade Financeira                                                               
 44 INSSPARTESAT                    *     16     2   630   645  Numrico          INSS Parte SAT                                                                         
 45 INSSPARTETERC                   *     16     2   646   661  Numrico          INSS Parte Terceiros                                                                   
 46 INSSDIRAUTON                    *     16     2   662   677  Numrico          INSS Diretores/Autnomos                                                               
 47 INSSSALEDUCACAO                 *     16     2   678   693  Numrico          INSS - Convnio Salrio Educao                                                       
 48 INSSINCRA                       *     16     2   694   709  Numrico          INSS - Convnio INCRA                                                                  
 49 INSSSENAI                       *     16     2   710   725  Numrico          INSS - Convnio SENAI                                                                  
 50 INSSSESI                        *     16     2   726   741  Numrico          INSS - Convnio SESI                                                                   
 51 INSSSENAC                       *     16     2   742   757  Numrico          INSS - Convnio SENAC                                                                  
 52 INSSSEST                        *     16     2   758   773  Numrico          INSS - Convnio SEST                                                                   
 53 INSSSENAT                       *     16     2   774   789  Numrico          INSS - Convnio SENAT                                                                  
 54 INSSSESC                        *     16     2   790   805  Numrico          INSS - Convnio SESC                                                                   
 55 INSSSEBRAE                      *     16     2   806   821  Numrico          INSS - Convnio SEBRAE                                                                 
 56 INSSDPC                         *     16     2   822   837  Numrico          INSS - Convnio DPC                                                                    
 57 INSSFAER                        *     16     2   838   853  Numrico          INSS - Convnio F. Aer.                                                                
 58 INSSSENAR                       *     16     2   854   869  Numrico          INSS - Convnio SENAR                                                                  
 59 INSSSESCOOP                     *     16     2   870   885  Numrico          INSS - Convnio Sescoop                                                                
 61 ISENCAOFILANTROPICA             *     16     2   886   901  Numrico                                                                                                 
 62 ISENCAOCONVENIOS                *     16     2   902   917  Numrico                                                                                                 
 63 CHAVEDEBITOGPS                        10     0   918   927  Inteiro           Informe o nmero do dbito                                                             
 64 COMPROCESSO                     *      1     0   928   928  Caracter          Valor lgico                                                                           Sim=1;No=0;
