Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configurao TTD) 1176 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC
Ind Nome do Campo                 K N    Tam   Dec   Ini   Fim  Tipo Dado         Nome Longo                                                                             Valores Possveis
  0 FLAG                                   1     0     1     1  Caracter          Flag de Importao, indica o que deve ser feito com o registro.                        Importar/Alterar=Espao;Ignorar=#;Excluir=$
  1 CODIGOEMPRESA                 *        5     0     2     6  Inteiro           Informe o cdigo da empresa                                                            
  2 CODIGOESTAB                   *        5     0     7    11  Inteiro           Informe o cdigo da matriz ou filial                                                   
  3 CODIGOTTDSC                   * *     10     0    12    21  Inteiro           Cdigo TTD SC                                                                          
  4 DESCRICAO                       *    100     0    22   121  Caracter                                                                                                 
  5 TIPOTTD                         *     10     0   122   131  Inteiro           Tipo TTD                                                                               TTD 409=1;TTD 410=2;TTD 411=3;
  6 NUMEROCONCESSAO                 *     11     0   132   142  Numrico          N Concesso                                                                           
  7 DATAINICIO                      *     10     0   143   152  Data              Data Incio                                                                            
  8 DATAFIM                               10     0   153   162  Data              Data Fim                                                                               
  9 CODIGOOPERACAOESTDEB            *     11     0   163   173  Numrico          Operao Estorno Dbito                                                                
 10 CODIGOOBSESTDEB                 *      6     0   174   179  Caracter          Observao 0460                                                                        
 11 COMPLESTDEB                     *    300     0   180   479  Caracter          Complemento                                                                            
 12 CODIGOOPERACAOCRED              *     11     0   480   490  Numrico          Operao Crdito TTD                                                                   
 13 CODIGOOPERACAOESTCRED           *     11     0   491   501  Numrico          Operao Estorno Crdito TTD                                                           
 14 CODIGOOBSESTCRED                *      6     0   502   507  Caracter          Observao 0460                                                                        
 15 COMPLESTCRED                    *    300     0   508   807  Caracter          Complemento                                                                            
 16 CODIGOOPERACAOCREDDEV           *     11     0   808   818  Numrico          Operao Crdito TTD                                                                   
 17 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV        *     11     0   819   829  Numrico          Operao Estorno Crdito TTD                                                           
 18 CODIGOOBSDEV                    *      6     0   830   835  Caracter          Observao 0460                                                                        
 19 COMPLDEV                        *    300     0   836  1135  Caracter          Complemento                                                                            
 20 CODIGOAJUSTEVALORDECL           *     20     0  1136  1155  Caracter          Ajuste SPED                                                                            
 21 TIPOTABELASPED                        20     0  1156  1175  Caracter                                                                                                 ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3;
 22 GERARE115                       *      1     0  1176  1176  Caracter          Gerar Registro E115                                                                    Sim=1;No=0;
