Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configurao TTD / Crdito Presumido) 1535 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC
Ind Nome do Campo                 K N    Tam   Dec   Ini   Fim  Tipo Dado         Nome Longo                                                                             Valores Possveis
  0 FLAG                                   1     0     1     1  Caracter          Flag de Importao, indica o que deve ser feito com o registro.                        Importar/Alterar=Espao;Ignorar=#;Excluir=$
  1 CODIGOEMPRESA                 *        6     0     2     7  Inteiro           Informe o cdigo da empresa                                                            
  2 CODIGOESTAB                   *        5     0     8    12  Inteiro           Informe o cdigo da matriz ou filial                                                   
  3 CODIGOTTDSC                   * *     10     0    13    22  Inteiro           Cdigo TTD SC                                                                          
  4 DESCRICAO                       *    100     0    23   122  Caracter                                                                                                 
  5 CODIGOTIPOTTDSC                 *     10     0   123   132  Inteiro           Tipo TTD/Crdito Presumido                                                             
  6 TIPOPRODUTO                           10     0   133   142  Inteiro           Tipo Produto                                                                           Aves=1;Sunos=2;
  7 NUMEROCONCESSAO                       11     0   143   153  Numrico          N Concesso                                                                           
  8 DATAINICIO                      *     10     0   154   163  Data              Data Incio                                                                            
  9 DATAFIM                               10     0   164   173  Data              Data Fim                                                                               
 10 CODIGOOPERACAOESTDEB                  11     0   174   184  Numrico          Operao Estorno Dbito                                                                
 11 CODIGOOBSESTDEB                        6     0   185   190  Caracter          Observao 0460                                                                        
 12 COMPLESTDEB                          300     0   191   490  Caracter          Complemento                                                                            
 13 CODIGOOPERACAOCRED              *     11     0   491   501  Numrico          Operao Crdito TTD/Crdito Presumido                                                 
 14 CODIGOOPERACAOESTCRED                 11     0   502   512  Numrico          Operao Estorno Crdito TTD                                                           
 15 CODIGOOBSESTCRED                *      6     0   513   518  Caracter          Observao 0460                                                                        
 16 COMPLESTCRED                    *    300     0   519   818  Caracter          Complemento                                                                            
 17 CODIGOOPERACAOCREDECF                 11     0   819   829  Numrico          Operao Crdito Presumido/TTD (ECF)                                                   
 18 CODIGOOPERACAOCREDDEV           *     11     0   830   840  Numrico          Operao Crdito TTD/Crdito Presumido                                                 
 19 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV              11     0   841   851  Numrico          Operao Estorno Crdito TTD                                                           
 20 CODIGOOBSDEV                    *      6     0   852   857  Caracter          Observao 0460                                                                        
 21 COMPLDEV                        *    300     0   858  1157  Caracter          Complemento                                                                            
 22 CODIGOOPERACAOCREDCOMPLENT            11     0  1158  1168  Numrico          Operao Crdito TTD/Crdito Presumido                                                 
 23 CODIGOOBSCREDCOMPLENT                  6     0  1169  1174  Caracter          Observao 0460                                                                        
 24 COMPLCREDCOMPLENT                    300     0  1175  1474  Caracter          Complemento                                                                            
 25 CODIGOAJUSTEVALORDECL           *     20     0  1475  1494  Caracter          Ajuste SPED/Sadas                                                                     
 26 CODIGOAJUSTEVALORDECLENT              20     0  1495  1514  Caracter          Ajuste SPED/Entradas                                                                   
 27 TIPOTABELASPED                        20     0  1515  1534  Caracter                                                                                                 ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3;
 28 GERARE115                       *      1     0  1535  1535  Caracter          Gerar Registro E115                                                                    Sim=1;No=0;
