Tabela: ImpXMLRubricaRelac() 223 Nome Interno: TnfpaDMImpXMLRubricaRelac
Ind Nome do Campo                 K N    Tam   Dec   Ini   Fim  Tipo Dado         Nome Longo                                                                             Valores Possveis
  0 FLAG                                   1     0     1     1  Caracter          Flag de Importao, indica o que deve ser feito com o registro.                        Importar/Alterar=Espao;Ignorar=#;Excluir=$
  1 TIPORELACIONAMENTO                     5     0     2     6  Inteiro                                                                                                  Automtico=1;Manual=2;Replicado=3;
  2 CODIGOEMPRESA                 *        6     0     7    12  Inteiro           Informe o cdigo da empresa                                                            
  3 IDETABRUBR                    *        8     0    13    20  Caracter                                                                                                 
  4 CODRUBR                       *       30     0    21    50  Caracter                                                                                                 
  5 INIVALID                              10     0    51    60  Data              Data                                                                                   
  6 DSCRUBR                              100     0    61   160  Caracter                                                                                                 
  7 NATRUBR                                5     0   161   165  Inteiro           Cdigo Natureza da Rubrica da Folha de Pagamento                                       
  8 TPRUBR                                 5     0   166   170  Inteiro                                                                                                  
  9 CODINCCP                               2     0   171   172  Caracter                                                                                                 
 10 CODINCIRRF                             4     0   173   176  Caracter                                                                                                 
 11 CODINCFGTS                             2     0   177   178  Caracter                                                                                                 
 12 CODINCPISPASEP                         2     0   179   180  Caracter                                                                                                 
 13 CODINCSIND                             2     0   181   182  Caracter                                                                                                 
 14 CODIGOEVENTO                           5     0   183   187  Inteiro           Cdigo do Evento                                                                       
 15 VERSAOLEIAUTE                          5     0   188   192  Inteiro                                                                                                  Nenhum=0;2.02.02 (Inativo)=1;2.03.00 (Inativo)=2;2.04.00 (Inativo)=3;2.04.01 (Inativo)=10;2.04.02 (Inativo)=4;2.05.00 (Inativo)=5;2.05.00 (NT 15/2019)(Inativo)=6;Simplificado S-1.0 (Inativo)=7;Simplificado S-1.0 (NT 06/2022)(Inativo)=8;Simplificado S-1.1 (Inativo)=9;Simplificado S-1.2=11;Simplificado S-1.3=12;
 16 SEQIMPORTACAO                         10     0   193   202  Inteiro                                                                                                  
 17 DTHORAPROCESSAMENTO                   19     0   203   221  Data e Hora                                                                                              
 18 UTILIZADO1200                          1     0   222   222  Caracter          Valor lgico                                                                           Sim=1;No=0;
 19 UTILIZADO2299                          1     0   223   223  Caracter          Valor lgico                                                                           Sim=1;No=0;
