Tabela: ImpostoCalculo(Impostos do Clculo) 929 Nome Interno: TnFpaDMImpostoCalculo
Ind Nome do Campo                 K N    Tam   Dec   Ini   Fim  Tipo Dado         Nome Longo                                                                             Valores Possveis
  0 FLAG                                   1     0     1     1  Caracter          Flag de Importao, indica o que deve ser feito com o registro.                        Importar/Alterar=Espao;Ignorar=#;Excluir=$
  1 CODIGOEMPRESA                 * *      6     0     2     7  Inteiro           Informe o cdigo da empresa                                                            
  2 CODIGOFUNCCONTR               * *     10     0     8    17  Inteiro           Cdigo do Contrato do Funcionrio                                                      
  3 CODIGOPERCALCULO              * *     11     0    18    28  Inteiro           Informe o cdigo do perodo de clculo para movimento                                  
  4 SEQ                           * *      5     0    29    33  Inteiro           Nmero da sequncia                                                                    
  5 CODIGOESTAB                     *      5     0    34    38  Inteiro           Informe o cdigo da matriz ou filial                                                   
  6 CLASSIFORGAN                          20     0    39    58  Caracter          Classificao do Organograma                                                           
  7 CODIGOCENTROCUSTO                     11     0    59    69  Numrico          Informe o cdigo do Centro de Custo                                                    
  8 CODIGOOUTEMP                           6     0    70    75  Inteiro           Informe o cdigo outra empresa                                                         
  9 CODIGOPROFTIPOAULA                    11     0    76    86  Inteiro           Informe o cdigo Tipo Aula                                                             
 10 BASEFGTSNORM                    *     16     2    87   102  Numrico          Base FGTS Normal                                                                       
 11 VALORFGTSNORM                   *     16     2   103   118  Numrico          Valor do FGTS Normal                                                                   
 12 VALORADICFGTSNORM               *     16     2   119   134  Numrico          Adicional FGTS Normal                                                                  
 13 BASEFGTS13                      *     16     2   135   150  Numrico          Base FGTS 13                                                                          
 14 VALORFGTS13                     *     16     2   151   166  Numrico          Valor do FGTS 13                                                                      
 15 VALORADICFGTS13                 *     16     2   167   182  Numrico          Adicional FGTS 13                                                                     
 16 BASEFGTS13COMPL                 *     16     2   183   198  Numrico          Base FGTS 13 Complementar                                                             
 17 BASEFGTS13ADTO                  *     16     2   199   214  Numrico          Base FGTS 13 Adiantamento                                                             
 18 BASEPISNORM                     *     16     2   215   230  Numrico          Base PIS Normal                                                                        
 19 VALORPISNORM                    *     16     2   231   246  Numrico          Valor PIS Normal                                                                       
 20 BASEPIS13                       *     16     2   247   262  Numrico          Base PIS 13                                                                           
 21 VALORPIS13                      *     16     2   263   278  Numrico          Valor PIS 13                                                                          
 22 REMUNERACAO                     *     16     2   279   294  Numrico          Remunerao                                                                            
 23 SALINSSFIXO                     *     16     2   295   310  Numrico          Salrio INSS - Fixo                                                                    
 24 SALINSSCONTRIB                  *     16     2   311   326  Numrico          Salrio INSS - Contribuio                                                            
 25 SALINSSADIC                     *     16     2   327   342  Numrico          Salrio INSS - Adicional                                                               
 26 SALINSSCOMIS                    *     16     2   343   358  Numrico          Salrio INSS - Comisso                                                                
 27 SALINSSHORAEXTRA                *     16     2   359   374  Numrico          Salrio INSS - Hora Extra                                                              
 28 SALINSS1TERCFERIAS              *     16     2   375   390  Numrico          Salrio INSS - 1/3 Frias                                                              
 29 BASEINSSFUNC                    *     16     2   391   406  Numrico          Base INSS (Parte do Funcionrio)                                                       
 30 VALORINSS                       *     16     2   407   422  Numrico          Valor INSS                                                                             
 31 VALORRETSEST                          16     2   423   438  Numrico                                                                                                 
 32 VALORRETSENAT                         16     2   439   454  Numrico                                                                                                 
 33 BASEINSS13FUNC                  *     16     2   455   470  Numrico          Base INSS 13 (Parte do Funcionrio)                                                   
 34 VALORINSS13                     *     16     2   471   486  Numrico          Valor INSS 13                                                                         
 35 BASEINSSEMP                     *     16     2   487   502  Numrico          Base INSS (Parte da Empresa)                                                           
 36 BASEINSS13EMP                   *     16     2   503   518  Numrico          Base INSS 13 (Parte da Empresa)                                                       
 37 BASEINSSCVA                     *     16     2   519   534  Numrico          Informe o valor                                                                        
 38 SALFAMILIA                      *     16     2   535   550  Numrico          Salrio Famlia                                                                        
 39 DEDUCAO                         *     16     2   551   566  Numrico          Deduo                                                                                
 40 ACRESSAT                        *     16     2   567   582  Numrico          Acrscimo de RAT                                                                       
 41 ACRESFAP                        *     16     2   583   598  Numrico          Valor do Clculo do Acrscimo FAP                                                      
 42 INSSPARTEEMP                    *     16     2   599   614  Numrico          INSS Parte Empresa                                                                     
 43 INSSENTFINANC                   *     16     2   615   630  Numrico          INSS Entidade Financeira                                                               
 44 INSSPARTESAT                    *     16     2   631   646  Numrico          INSS Parte SAT                                                                         
 45 INSSPARTETERC                   *     16     2   647   662  Numrico          INSS Parte Terceiros                                                                   
 46 INSSDIRAUTON                    *     16     2   663   678  Numrico          INSS Diretores/Autnomos                                                               
 47 INSSSALEDUCACAO                 *     16     2   679   694  Numrico          INSS - Convnio Salrio Educao                                                       
 48 INSSINCRA                       *     16     2   695   710  Numrico          INSS - Convnio INCRA                                                                  
 49 INSSSENAI                       *     16     2   711   726  Numrico          INSS - Convnio SENAI                                                                  
 50 INSSSESI                        *     16     2   727   742  Numrico          INSS - Convnio SESI                                                                   
 51 INSSSENAC                       *     16     2   743   758  Numrico          INSS - Convnio SENAC                                                                  
 52 INSSSEST                        *     16     2   759   774  Numrico          INSS - Convnio SEST                                                                   
 53 INSSSENAT                       *     16     2   775   790  Numrico          INSS - Convnio SENAT                                                                  
 54 INSSSESC                        *     16     2   791   806  Numrico          INSS - Convnio SESC                                                                   
 55 INSSSEBRAE                      *     16     2   807   822  Numrico          INSS - Convnio SEBRAE                                                                 
 56 INSSDPC                         *     16     2   823   838  Numrico          INSS - Convnio DPC                                                                    
 57 INSSFAER                        *     16     2   839   854  Numrico          INSS - Convnio F. Aer.                                                                
 58 INSSSENAR                       *     16     2   855   870  Numrico          INSS - Convnio SENAR                                                                  
 59 INSSSESCOOP                     *     16     2   871   886  Numrico          INSS - Convnio Sescoop                                                                
 61 ISENCAOFILANTROPICA             *     16     2   887   902  Numrico                                                                                                 
 62 ISENCAOCONVENIOS                *     16     2   903   918  Numrico                                                                                                 
 63 CHAVEDEBITOGPS                        10     0   919   928  Inteiro           Informe o nmero do dbito                                                             
 64 COMPROCESSO                     *      1     0   929   929  Caracter          Valor lgico                                                                           Sim=1;No=0;
