| d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.10.0.0\Atual\Municipio.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.10.0.0\Versao\Municipio.leiaute.txt | |
| | | | |
| skipping to change at line 14 | | skipping to change at line 14 | |
14 | 11 CEPMUNIC * 10 0 134 143 Caracter CEP padrão para o município, o mesmo será sugerido nos cadastros | | 11 CEPMUNIC * 10 0 134 143 Caracter CEP padrão para o município, o mesmo será sugerido nos cadastros | 14 |
15 | 12 SIMPLESFEDERAL 1 0 144 144 Caracter Estado é conveniado com o SIMPLES federal, informe "Sim" caso contrário informe "Não" Sim=1;Não=0; | | 12 SIMPLESFEDERAL 1 0 144 144 Caracter Estado é conveniado com o SIMPLES federal, informe "Sim" caso contrário informe "Não" Sim=1;Não=0; | 15 |
16 | 13 ALIQSIMPLESFEDERAL 7 2 145 151 Numérico Informe o valor para acréscimo da alíquota do Simples Federal quando Estado for conve | | 13 ALIQSIMPLESFEDERAL 7 2 145 151 Numérico Informe o valor para acréscimo da alíquota do Simples Federal quando Estado for conve | 16 |
17 | 14 VALORMINISSRETIDO * 16 2 152 167 Numérico Valor mínimo do ISS retido | | 14 VALORMINISSRETIDO * 16 2 152 167 Numérico Valor mínimo do ISS retido | 17 |
18 | 15 TAXARECISSQN * 16 2 168 183 Numérico Informe a Taxa de Recolhimento da Guia | | 15 TAXARECISSQN * 16 2 168 183 Numérico Informe a Taxa de Recolhimento da Guia | 18 |
19 | 16 SISTEMAISS 10 0 184 193 Inteiro Abase/Gespam=24;Não utiliza=0;Betha Sistemas=1;BH ISS=40;CPL=2;Específico=3;DiUno - SigamWeb=4;DEIISS=5;Digifred=23;Tinus (DDS/DMS)=26;EBA/RIS - DIF-Mensal=6;FISS=21;GissOnline=7;GRPW=8;Intelit=22;IPM - Facility Mobile=9;ISSQNDec=11;MeuISS=19;Nota Control=12;Outplan - WebDIPS=13;Pública=25;SefinNet=14;SISS=18;SGISS=15;Simpliss Web=46;SISTEMA DEIISS - GIPS=16;SondaImarés=20;Thema=17;GDN=39; | | 16 SISTEMAISS 10 0 184 193 Inteiro Abase/Gespam=24;Não utiliza=0;Betha Sistemas=1;BH ISS=40;CPL=2;Específico=3;DiUno - SigamWeb=4;DEIISS=5;Digifred=23;Tinus (DDS/DMS)=26;EBA/RIS - DIF-Mensal=6;FISS=21;GissOnline=7;GRPW=8;Intelit=22;IPM - Facility Mobile=9;ISSQNDec=11;MeuISS=19;Nota Control=12;Outplan - WebDIPS=13;Pública=25;SefinNet=14;SISS=18;SGISS=15;Simpliss Web=46;SISTEMA DEIISS - GIPS=16;SondaImarés=20;Thema=17;GDN=39; | 19 |
20 | 17 VERSAOISS 10 0 194 203 Inteiro | | 17 VERSAOISS 10 0 194 203 Inteiro | 20 |
21 | 18 URLWSDLSISTEMAISS 300 0 204 503 Caracter | | 18 URLWSDLSISTEMAISS 300 0 204 503 Caracter | 21 |
22 | 19 SISTEMANF 5 0 504 508 Inteiro Sistema NFSe Sem Sistema=0;Específico=1;4R Sistema=63;4R Sistema TXT=97;Assessor Público=15;ADM (SAATRI)=20;ABACO=58;Abase=50;ABRASF=2;ABRASF Versão 2.01=64;ABRASF Versão 2.02=65;Ágili=56;Agill=67;Bauhaus=30;Betha=3;Betha Versão 2=54;BSIT-BR=99;CECAM=85;Centi Sistemas=94;Coplan=83;CONAM=26;Data Public=93;DBSeller=37;DEISS=11;DEISS Versão 2.02=60;DEISS Versão 2.0.0.8.3=91;Digifred=12;DSF=7;DUETO=10;E-Governe=27;E-Nota=84;E-Receita=39;E&L=57;EddyData=154;EDZA=34;Elotech=13;ENotaFiscal=90;Equiplano=53;Fintel=23;FISS-LEX=41;GeisWeb=14;GIAP=76;Ginfes/GissOnline=6;Governa=25;NFe-cidades=9;InfiSc=66;Intersol=87;Ipm (Escrita Fiscal)=5;Ipm (Nota Fiscal Eletrônica) Versão 2=8;ISS-Web=24;ISSINTEL=36;ISSMAP=68;ISSNET=19;JFISS=16;Kerneltec=72;Memory=70;MGM=62;Nota Control=4;Portal ISS WEB Online=92;Portal Janela Única Versão 2.04=98;Primax OnLine=61;Pronim=17;Pronim Versão 2.02=28;Pronim Versão 2.03=29;Pública=18;Public Soft=152;RLZ=86;SIAPPA=77;SIGISS=22;SIGISS Versão 2=43;SIMPLISS TXT=38;SIMPLISS XML Versão 1.02=21;SIMPLISS XML Versão 2=96;Síntese=78;SisGestor=74;Smarapd=55;Smart4=88;SoftPlan=75;SuperNova=59;SUSESU=52;SysISS=40;Tecnosistemas=42;Thema=33;Tinus Versão 1.00=153;Tributus=82;W3C=89;Windell Versão 3=35;WebISS=73;Web Público=95;XTR Online=80;WebISS Versão 2=81; | | 19 SISTEMANF 5 0 504 508 Inteiro Sistema NFSe Sem Sistema=0;Específico=1;4R Sistema=63;4R Sistema TXT=97;Assessor Público=15;ADM (SAATRI)=20;ABACO=58;Abase=50;ABRASF=2;ABRASF Versão 2.01=64;ABRASF Versão 2.02=65;Ágili=56;Agill=67;Bauhaus=30;Betha=3;Betha Versão 2=54;BSIT-BR=99;CECAM=85;Centi Sistemas=94;Coplan=83;CONAM=26;Data Public=93;DBSeller=37;DEISS=11;DEISS Versão 2.02=60;DEISS Versão 2.0.0.8.3=91;Digifred=12;DSF=7;DUETO=10;E-Governe=27;E-Nota=84;E-Receita=39;E&L=57;EddyData=154;EDZA=34;Elotech=13;ENotaFiscal=90;Equiplano=53;Fintel=23;FISS-LEX=41;GeisWeb=14;GIAP=76;Ginfes/GissOnline=6;Governa=25;NFe-cidades=9;InfiSc=66;Intersol=87;Ipm (Escrita Fiscal)=5;Ipm (Nota Fiscal Eletrônica) Versão 2=8;ISS-Web=24;ISSINTEL=36;ISSMAP=68;ISSNET=19;JFISS=16;Kerneltec=72;Memory=70;MGM=62;Nota Control=4;Portal ISS WEB Online=92;Portal Janela Única Versão 2.04=98;Primax OnLine=61;Pronim=17;Pronim Versão 2.02=28;Pronim Versão 2.03=29;Pública=18;Public Soft=152;RLZ=86;SIAPPA=77;SIGISS=22;SIGISS Versão 2=43;SIMPLISS TXT=38;SIMPLISS XML Versão 1.02=21;SIMPLISS XML Versão 2=96;Síntese=78;SisGestor=74;Smarapd=55;Smart4=88;SoftPlan=75;SuperNova=59;SUSESU=52;SysISS=40;Tecnosistemas=42;Thema=33;Tinus Versão 1.00=153;Tributus=82;W3C=89;Windell Versão 3=35;WebISS=73;Web Público=95;XTR Online=80;WebISS Versão 2=81; | 22 |
23 | 20 CONFIGURACAONFSEDUPLICAS 10 0 509 518 Inteiro Informe um código de configuração de NFSE | | 20 CONFIGURACAONFSEDUPLICAS 10 0 509 518 Inteiro Informe um código de configuração de NFSE | 23 |
24 | 21 INTEGRARNFSEAPITERC * 1 0 519 519 Caracter Informe a api a ser utilizada para a comunicação com site das prefeituras Leiaute Fixo=0;API NF=1;API Questor=2;API TS=3; | | 21 INTEGRARNFSEAPITERC * 1 0 519 519 Caracter Informe a api a ser utilizada para a comunicação com site das prefeituras Leiaute Fixo=0;API NF=1;API Questor=2;API TS=3;API Questor Nacional=4; | 24 |
25 | 22 VALORMINRECISS 16 2 520 535 Numérico Informe o Valor Mínimo do ISS a Recolher no Município | | 22 VALORMINRECISS 16 2 520 535 Numérico Informe o Valor Mínimo do ISS a Recolher no Município | 25 |
26 | 24 CODIGOMUNICIPIO * 21 0 536 556 Inteiro Informe o código do Município | | 24 CODIGOMUNICIPIO * 21 0 536 556 Inteiro Informe o código do Município | 26 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
|