| d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.10.0.0\Atual\eSocialCFG.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.10.0.0\Versao\eSocialCFG.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 24 | | skipping to change at line 24 | |
| 24 | 21 REGPROPPREVSOC * 1 0 97 97 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 21 REGPROPPREVSOC * 1 0 97 97 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 24 |
| 25 | 22 GEROUINICIAIS 1 0 98 98 Caracter | | 22 GEROUINICIAIS 1 0 98 98 Caracter | 25 |
| 26 | 23 ENTIDADEEDUC 1 0 99 99 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 23 ENTIDADEEDUC 1 0 99 99 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 26 |
| 27 | 24 EMPTRABTEMP 1 0 100 100 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 24 EMPTRABTEMP 1 0 100 100 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 27 |
| 28 | 25 EMPTRABTEMPREG 30 0 101 130 Caracter | | 25 EMPTRABTEMPREG 30 0 101 130 Caracter | 28 |
| 29 | 26 ENTFEDRESP 1 0 131 131 Caracter Sim=1;Não=0;Não é Órgão Público=2; | | 26 ENTFEDRESP 1 0 131 131 Caracter Sim=1;Não=0;Não é Órgão Público=2; | 29 |
| 30 | 27 CNPJENTFEDRESP 18 0 132 149 Caracter | | 27 CNPJENTFEDRESP 18 0 132 149 Caracter | 30 |
| 31 | 28 PASTAARQUIVOS 100 0 150 249 Caracter Pasta do arquivo | | 28 PASTAARQUIVOS 100 0 150 249 Caracter Pasta do arquivo | 31 |
| 32 | 29 PASTAARQUIVOSREINF 100 0 250 349 Caracter Pasta do arquivo | | 29 PASTAARQUIVOSREINF 100 0 250 349 Caracter Pasta do arquivo | 32 |
| 33 | 30 UTILIZAROUTORGA * 1 0 350 350 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 30 UTILIZAROUTORGA * 1 0 350 350 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 33 |
| 34 | 31 CERTIFDIGITAL 250 0 351 600 Caracter Certificado Digital | | 31 CERTIFDIGITAL 250 0 351 600 Caracter Certificado Digital API | 34 |
| 35 | 32 CERTIFDIGITALVENC 10 0 601 610 Data | | 32 CERTIFDIGITALVENC 10 0 601 610 Data | 35 |
| 36 | 33 TIPOALTERACAOESOCIAL 3 0 611 613 Inteiro Informe o Tipo de Alteração Sem Alteração=0;Inclusao=1;Alteração=2;Retificação=3;Retificação Cadastral=4; | | 33 TIPOALTERACAOESOCIAL 3 0 611 613 Inteiro Informe o Tipo de Alteração Sem Alteração=0;Inclusao=1;Alteração=2;Retificação=3;Retificação Cadastral=4; | 36 |
| 37 | 34 TIPOINSC 5 0 614 618 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | | 34 TIPOINSC 5 0 614 618 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | 37 |
| 38 | 35 INSCRFEDERAL 18 0 619 636 Caracter | | 35 INSCRFEDERAL 18 0 619 636 Caracter | 38 |
| 39 | 36 BLOQUEIOESOCIAL * 1 0 637 637 Caracter Desbloqueado=1;Bloqueio Automático - Empresas do Gem=2;Bloqueado - Alterado pelo Usuário=3;Bloqueio Automático - Certificado Inválido=4; | | 36 BLOQUEIOESOCIAL * 1 0 637 637 Caracter Desbloqueado=1;Bloqueio Automático - Empresas do Gem=2;Bloqueado - Alterado pelo Usuário=3;Bloqueio Automático - Certificado Inválido=4; | 39 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |