| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.1.1.0\Atual\OpcaoSpedCtbDet.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.1.1.0\Versao\OpcaoSpedCtbDet.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 9 | | skipping to change at line 9 | |
| 9 | 6 DATAINIGER * 10 0 39 48 Data Informe a data inicial para a geração do SPED | | 6 DATAINIGER * 10 0 39 48 Data Informe a data inicial para a geração do SPED | 9 |
| 10 | 7 DATAFIMGER * 10 0 49 58 Data Informe a data final para a geração do SPED | | 7 DATAFIMGER * 10 0 49 58 Data Informe a data final para a geração do SPED | 10 |
| 11 | 9 FORMAGERACAODRE * 5 0 59 63 Inteiro Informe a forma de geração da DRE Detalhe=1;Classificação=2; | | 9 FORMAGERACAODRE * 5 0 59 63 Inteiro Informe a forma de geração da DRE Detalhe=1;Classificação=2; | 11 |
| 12 | 10 UTILIZACADPARTICIP * 1 0 64 64 Caracter Informe se utiliza o cadastro de participantes Sim=1;Não=0; | | 10 UTILIZACADPARTICIP * 1 0 64 64 Caracter Informe se utiliza o cadastro de participantes Sim=1;Não=0; | 12 |
| 13 | 11 UTILIZAREGDUPLIC * 1 0 65 65 Caracter Informe se utiliza o registro de duplicatas Sim=1;Não=0; | | 11 UTILIZAREGDUPLIC * 1 0 65 65 Caracter Informe se utiliza o registro de duplicatas Sim=1;Não=0; | 13 |
| 14 | 12 UTILIZACENTCUSTO * 1 0 66 66 Caracter Informe se utiliza o centro de custo Sim=1;Não=0; | | 12 UTILIZACENTCUSTO * 1 0 66 66 Caracter Informe se utiliza o centro de custo Sim=1;Não=0; | 14 |
| 15 | 13 HOUVEMUDANCAPLANOCONTA * 1 0 67 67 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 13 HOUVEMUDANCAPLANOCONTA * 1 0 67 67 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 15 |
| 16 | 14 HOUVEMUDANCASOCSIMPLES * 1 0 68 68 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 14 HOUVEMUDANCASOCSIMPLES * 1 0 68 68 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 16 |
| 17 | 15 UTILIZARELPLANOREF * 1 0 69 69 Caracter Informe se utiliza o relacionamento entre o plano referencial Sim=1;Não=0; | | 15 UTILIZARELPLANOREF * 1 0 69 69 Caracter Informe se utiliza o relacionamento entre o plano referencial Sim=1;Não=0; | 17 |
| 18 | 16 ENTMANUPLANOREF * 5 0 70 74 Inteiro Informe a entidade responsável pela manutenção do plano referencial PJ em Geral=1;PJ em Geral Lucro Presumido=2;Financeiras=3;Seguradoras=4;Imunes e Isentas em Geral=5;Financeiras Imunes e Isentas=6;Seguradoras Imunes e Isentas=7;Entidades Fechadas de Previdência Complementar=8;Partidos Políticos=9;Secretaria da Receita Federal=10;Banco Central do Brasil (COSIF)=20; | | 16 ENTMANUPLANOREF * 5 0 70 74 Inteiro Informe a entidade responsável pela manutenção do plano referencial PJ em Geral=1;PJ em Geral Lucro Presumido=2;Financeiras=3;Seguradoras=4;Imunes e Isentas em Geral=5;Financeiras Imunes e Isentas=6;Seguradoras Imunes e Isentas=7;Entidades Fechadas de Previdência Complementar=8;Partidos Políticos=9;Secretaria da Receita Federal=10;Banco Central do Brasil (COSIF)=20; | 18 |
| 19 | 17 CODIGOPLANOREFER * 16 0 75 90 Inteiro | | 17 CODIGOPLANOREFER 16 0 75 90 Inteiro | 19 |
| 20 | 18 CONTADORRESPSPED * 5 0 91 95 Inteiro Contador responsável pelas informações no SPED | | 18 CONTADORRESPSPED * 5 0 91 95 Inteiro Contador responsável pelas informações no SPED | 20 |
| 21 | 19 CONTADORRESPLEGAL 1 0 96 96 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 19 CONTADORRESPLEGAL 1 0 96 96 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 21 |
| 22 | 20 SOCIORESPSPED 5 0 97 101 Inteiro Sócio responsável pela empresa no SPED | | 20 SOCIORESPSPED 5 0 97 101 Inteiro Sócio responsável pela empresa no SPED | 22 |
| 23 | 21 SOCIORESPLEGAL 1 0 102 102 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 21 SOCIORESPLEGAL 1 0 102 102 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 23 |
| 24 | 22 CONTADORRESPSUBSTECD 5 0 103 107 Inteiro Contador responsável pela substituição do arquivo da ECD | | 22 CONTADORRESPSUBSTECD 5 0 103 107 Inteiro Contador responsável pela substituição do arquivo da ECD | 24 |
| 25 | 23 LISTARELATORIOGER 3000 0 108 3107 Caracter Selecione os relatórios para demonstrar as demais declarações como Notas Explicativas Demonstração Notas Explicativas=actnCtbRRNotaExplicativa;Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados=actnCtbRRDLPA;Demonstração dos Índices=actnCtbRRIndice;Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos=actnCtbRRDOAR;Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Paisagem=actnCtbRRDMPL;Demonstração das Receitas=actnCtbRRReceita;Demonstração das Despesas=actnCtbRRDespesa;Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - (DC)=actnCtbRRDemonstCtbDLPA;Demonstração do Fluxo de Caixa - Indireto=actnCtbRRDemonstCtbDFCI;Demonstração do Fluxo de Caixa - Direto=actnCtbRRDemonstCtbDFCD;Demonstração do Valor Adicionado=actnCtbRRDVA;Balanço Abertura IFRS=actnCtbRRBalancoAberturaIFRS;Demonstração do Resultado Abrangente=actnCtbRRDRA;Demonstração Abreviações=actnCtbRRAbreviacaoCtb;Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Retrato=actnCtbRRDMPLRetrato; | | 23 LISTARELATORIOGER 3000 0 108 3107 Caracter Selecione os relatórios para demonstrar as demais declarações como Notas Explicativas Demonstração Notas Explicativas=actnCtbRRNotaExplicativa;Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados=actnCtbRRDLPA;Demonstração dos Índices=actnCtbRRIndice;Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos=actnCtbRRDOAR;Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Paisagem=actnCtbRRDMPL;Demonstração das Receitas=actnCtbRRReceita;Demonstração das Despesas=actnCtbRRDespesa;Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - (DC)=actnCtbRRDemonstCtbDLPA;Demonstração do Fluxo de Caixa - Indireto=actnCtbRRDemonstCtbDFCI;Demonstração do Fluxo de Caixa - Direto=actnCtbRRDemonstCtbDFCD;Demonstração do Valor Adicionado=actnCtbRRDVA;Balanço Abertura IFRS=actnCtbRRBalancoAberturaIFRS;Demonstração do Resultado Abrangente=actnCtbRRDRA;Demonstração Abreviações=actnCtbRRAbreviacaoCtb;Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Retrato=actnCtbRRDMPLRetrato; | 25 |
| 26 | 24 NUMORDESCRITDIAGER 10 0 3108 3117 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | | 24 NUMORDESCRITDIAGER 10 0 3108 3117 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | 26 |
| 27 | 25 NATURESCRITDIAGER 100 0 3118 3217 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | | 25 NATURESCRITDIAGER 100 0 3118 3217 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | 27 |
| 28 | 26 NUMORDESCRITDIARES 10 0 3218 3227 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | | 26 NUMORDESCRITDIARES 10 0 3218 3227 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | 28 |
| 29 | 27 NATURESCRITDIARES 100 0 3228 3327 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | | 27 NATURESCRITDIARES 100 0 3228 3327 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | 29 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |