| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Atual\LucroRealCredPresEstoqAbert.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Versao\LucroRealCredPresEstoqAbert.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: LucroRealCredPresEstoqAbert(Crédito Presumido Estoque Abertura - Lucro Real) 273 Nome Interno: TnFisDMLucroRealCredPresEstoqAbert | | Tabela: LucroRealCredPresEstoqAbert(Crédito Presumido Estoque Abertura - Lucro Real) 274 Nome Interno: TnFisDMLucroRealCredPresEstoqAbert | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOESTAB * * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 2 CODIGOESTAB * * 5 0 8 12 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 5 |
| 6 | 3 SEQ * * 5 0 12 16 Inteiro Número da sequência | | 3 SEQ * * 5 0 13 17 Inteiro Número da sequência | 6 |
| 7 | 4 DATALCTOFIS * 10 0 17 26 Data Informe a data do crédito presumido sobre estoque de abertura | | 4 DATALCTOFIS * 10 0 18 27 Data Informe a data do crédito presumido sobre estoque de abertura | 7 |
| 8 | 5 VLRTOTEST * 16 2 27 42 Numérico Informe o valor total do estoque de abertura | | 5 VLRTOTEST * 16 2 28 43 Numérico Informe o valor total do estoque de abertura | 8 |
| 9 | 6 VLRESTIMP * 16 2 43 58 Numérico Informe o valor da parcela de estoque sem direito a crédito | | 6 VLRESTIMP * 16 2 44 59 Numérico Informe o valor da parcela de estoque sem direito a crédito | 9 |
| 10 | 7 VLRBCEST * 16 2 59 74 Numérico Valor da base de cálculo do crédito sobre o estoque de abertura | | 7 VLRBCEST * 16 2 60 75 Numérico Valor da base de cálculo do crédito sobre o estoque de abertura | 10 |
| 11 | 8 VLRBCMENEST * 16 2 75 90 Numérico Valor da base de cálculo mensal do crédito sobre o estoque de abertura | | 8 VLRBCMENEST * 16 2 76 91 Numérico Valor da base de cálculo mensal do crédito sobre o estoque de abertura | 11 |
| 12 | 9 CSTPIS * 10 0 91 100 Inteiro | | 9 CSTPIS * 10 0 92 101 Inteiro | 12 |
| 13 | 10 ALIQPIS * 10 4 101 110 Numérico Informe a alíquota de PIS/PASEP para este lançamento | | 10 ALIQPIS * 10 4 102 111 Numérico Informe a alíquota de PIS/PASEP para este lançamento | 13 |
| 14 | 11 VLRCREDPIS * 16 2 111 126 Numérico Valor Mensal do Crédito Presumido Apurado para o Período - PIS/PASEP | | 11 VLRCREDPIS * 16 2 112 127 Numérico Valor Mensal do Crédito Presumido Apurado para o Período - PIS/PASEP | 14 |
| 15 | 12 CSTCOFINS * 10 0 127 136 Inteiro | | 12 CSTCOFINS * 10 0 128 137 Inteiro | 15 |
| 16 | 13 ALIQCOFINS * 10 4 137 146 Numérico Informe a alíquota de COFINS para este lançamento | | 13 ALIQCOFINS * 10 4 138 147 Numérico Informe a alíquota de COFINS para este lançamento | 16 |
| 17 | 14 VLRCREDCOFINS * 16 2 147 162 Numérico Valor mensal do crédito presumido apurado para o período - COFINS | | 14 VLRCREDCOFINS * 16 2 148 163 Numérico Valor mensal do crédito presumido apurado para o período - COFINS | 17 |
| 18 | 15 DESCEST 100 0 163 262 Caracter Informe a descrição do estoque | | 15 DESCEST 100 0 164 263 Caracter Informe a descrição do estoque | 18 |
| 19 | 16 CONTACTB 11 0 263 273 Numérico Informe o código da conta contábil conforme o plano de contas | | 16 CONTACTB 11 0 264 274 Numérico Informe o código da conta contábil conforme o plano de contas | 19 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 17 lines changed or deleted | | 17 lines changed or added | |
| |