| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.7.1.0\Atual\Evento.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.7.1.0\Versao\Evento.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 39 | | skipping to change at line 39 | |
| 39 | 36 ORIGEMDADODIRF * 2 0 250 251 Inteiro Origem dos Dados para DIRF e Informe de Rendimentos Cálculo Normal ou Rescisão-CalculoEvento ou RescisaoEvento=1;Férias (Eventos das Férias)-FeriasEvento=2; | | 36 ORIGEMDADODIRF * 2 0 250 251 Inteiro Origem dos Dados para DIRF e Informe de Rendimentos Cálculo Normal ou Rescisão-CalculoEvento ou RescisaoEvento=1;Férias (Eventos das Férias)-FeriasEvento=2; | 39 |
| 40 | 37 LOCALINFORMEDIRF * 3 0 252 254 Inteiro Local dos Dados na DIRF e Informe de Rendimentos 00 - Ignora=0;01 - Rend. Trib. - Total dos rendimentos (inclusive férias) - Normal=1;02 - Rend. Trib. - Contribuição Previdenciária Oficial - Normal=2;03 - Rend. Trib. - Contribuição à Previdência Privada e ao FAPI - Normal=3;04 - Rend. Trib. - Pensão Alimentícia - Normal=4;05 - Rend. Trib. - Imposto de Renda Retido - Normal=5;06 - Rend. Isento - Parcela isenta de aposent., reserva, reforma e pensão (65 anos ou mais)=6;07 - Rend. Isento - Diárias e ajuda de Custo=7;08 - Rend. Isento - Pensão, aposent., reforma p/ moléstia grave, acid. em serviço=8;09 - Rend. Isento - Lucro/Dividendo apartir 1996 pago p/ PJ(L.real, presum., arbitrado)=9;10 - Rend. Isento - Vlrs. pagos a titular/sócio de ME/EPP, exceto ProLabore, aluguéis, serv. prest.=10;11 - Rend. Isento - Indenização Rescisão Contr.Trabalho, PDV e Acid.Trabalho=11;12 - Rend. Isento - Abono Pecuniário=12;13 - Rend. Isento - Outros=13;14 - Trib. Exclusiva - Total dos rendimentos - 13º Salário=14;15 - Trib. Exclusiva - Contribuição Previdenciária Oficial - 13º Salário=15;16 - Trib. Exclusiva - Contribuição à Previdência Privada e ao FAPI - 13º Salário=16;17 - Trib. Exclusiva - Pensão Alimentícia - 13º Salário=17;18 - Trib. Exclusiva - Imposto de Renda Retido - 13º Salário=18;19 - Trib. Exclusiva - Outros=19;20 - Observações Médicas=20;21 - Observações Odontológicas=21;22 - Rend. Isento - Outros - Bolsa de estudo Recebida por Médico-Residente=37;23 - Rend.Isentos-Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função=8;100 - Rendas de propriedade imobiliária=22;110 - Rendas do transporte internacional=23;120 - Lucros e dividendos distribuídos=24;130 - Juros=25;140 - Royalties=26;150 - Ganhos de capital=27;160 - Rendas do trabalho sem vínculo empregatício=28;170 - Renda do trabalho com vínculo empregatício=29;180 - Remuneração de administradores=30;190 - Rendas de artistas e de esportistas=31;200 - Pensões=32;210 - Pagamentos governamentais=33;220 - Rendas de professores e pesquisadores=34;230 - Rendas de estudantes e aprendizes=35;300 - Outras rendas=36; | | 37 LOCALINFORMEDIRF * 3 0 252 254 Inteiro Local dos Dados na DIRF e Informe de Rendimentos 00 - Ignora=0;01 - Rend. Trib. - Total dos rendimentos (inclusive férias) - Normal=1;02 - Rend. Trib. - Contribuição Previdenciária Oficial - Normal=2;03 - Rend. Trib. - Contribuição à Previdência Privada e ao FAPI - Normal=3;04 - Rend. Trib. - Pensão Alimentícia - Normal=4;05 - Rend. Trib. - Imposto de Renda Retido - Normal=5;06 - Rend. Isento - Parcela isenta de aposent., reserva, reforma e pensão (65 anos ou mais)=6;07 - Rend. Isento - Diárias e ajuda de Custo=7;08 - Rend. Isento - Pensão, aposent., reforma p/ moléstia grave, acid. em serviço=8;09 - Rend. Isento - Lucro/Dividendo apartir 1996 pago p/ PJ(L.real, presum., arbitrado)=9;10 - Rend. Isento - Vlrs. pagos a titular/sócio de ME/EPP, exceto ProLabore, aluguéis, serv. prest.=10;11 - Rend. Isento - Indenização Rescisão Contr.Trabalho, PDV e Acid.Trabalho=11;12 - Rend. Isento - Abono Pecuniário=12;13 - Rend. Isento - Outros=13;14 - Trib. Exclusiva - Total dos rendimentos - 13º Salário=14;15 - Trib. Exclusiva - Contribuição Previdenciária Oficial - 13º Salário=15;16 - Trib. Exclusiva - Contribuição à Previdência Privada e ao FAPI - 13º Salário=16;17 - Trib. Exclusiva - Pensão Alimentícia - 13º Salário=17;18 - Trib. Exclusiva - Imposto de Renda Retido - 13º Salário=18;19 - Trib. Exclusiva - Outros=19;20 - Observações Médicas=20;21 - Observações Odontológicas=21;22 - Rend. Isento - Outros - Bolsa de estudo Recebida por Médico-Residente=37;23 - Rend.Isentos-Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função=8;100 - Rendas de propriedade imobiliária=22;110 - Rendas do transporte internacional=23;120 - Lucros e dividendos distribuídos=24;130 - Juros=25;140 - Royalties=26;150 - Ganhos de capital=27;160 - Rendas do trabalho sem vínculo empregatício=28;170 - Renda do trabalho com vínculo empregatício=29;180 - Remuneração de administradores=30;190 - Rendas de artistas e de esportistas=31;200 - Pensões=32;210 - Pagamentos governamentais=33;220 - Rendas de professores e pesquisadores=34;230 - Rendas de estudantes e aprendizes=35;300 - Outras rendas=36; | 40 |
| 41 | 38 FORMAINFORMEDIRF * 2 0 255 256 Inteiro Forma de Entrada na DIRF e Informe de Rendimentos Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | | 38 FORMAINFORMEDIRF * 2 0 255 256 Inteiro Forma de Entrada na DIRF e Informe de Rendimentos Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | 41 |
| 42 | 39 DESCRRENDISENTOOUT 50 0 257 306 Caracter Informe a Descrição para o Campo 12 Rendimentos Isentos Outros | | 39 DESCRRENDISENTOOUT 50 0 257 306 Caracter Informe a Descrição para o Campo 12 Rendimentos Isentos Outros | 42 |
| 43 | 40 CODIGOEVENTOESOCIAL 5 0 307 311 Inteiro Código Natureza da Rubrica da Folha de Pagamento | | 40 CODIGOEVENTOESOCIAL 5 0 307 311 Inteiro Código Natureza da Rubrica da Folha de Pagamento | 43 |
| 44 | 41 CODIGOEVENTOESOCIALDOMESTMEI 10 0 312 321 Inteiro | | 41 CODIGOEVENTOESOCIALDOMESTMEI 10 0 312 321 Inteiro | 44 |
| 45 | 42 INCIDESOCIALCONTRSIND 5 0 322 326 Inteiro 00 - Não é base de cálculo=0;11 - Base de cálculo=11;31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada=31;91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial=91; | | 42 INCIDESOCIALCONTRSIND 5 0 322 326 Inteiro 00 - Não é base de cálculo=0;11 - Base de cálculo=11;31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada=31;91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial=91; | 45 |
| 46 | 43 INCIDESOCIALCP * 5 0 327 331 Inteiro 00 - Não é base de cálculo=0;01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social=1;11 - Mensal - Base de cálculo das contribuições sociais=11;12 - 13o Salário - Base de cálculo das contribuições sociais=12;13 - Exclusiva do Empregador - mensal=13;14 - Exclusiva do Empregador - 13° salário=14;15 - Exclusiva do segurado - mensal=15;16 - Exclusiva do segurado - 13° salário=16;21 - Salário Maternidade=21;22 - Salário Maternidade - 13o Salário=22;23 - Auxilio Doença Mensal - Regime Próprio de Previdência Social=23;24 - Auxilio Doença 13o Salário Doença - Regime Próprio de Previdência Social=24;25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS=25;26 - Salário maternidade - 13° salário, pago pelo INSS=26;31 - Mensal - Contribuição descontada do Segurado=31;32 - 13o Salário - Contribuição descontada do Segurado=32;34 - SEST=34;35 - SENAT=35;51 - Salário-Família=51;61 - Complemento de salário-mínimo - Regime Próprio de Previdência Social=61; | | 43 INCIDESOCIALCP * 5 0 327 331 Inteiro 00 - Não é base de cálculo=0;01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social=1;11 - Mensal - Base de cálculo das contribuições sociais=11;12 - 13o Salário - Base de cálculo das contribuições sociais=12;13 - Exclusiva do Empregador - mensal=13;14 - Exclusiva do Empregador - 13° salário=14;15 - Exclusiva do segurado - mensal=15;16 - Exclusiva do segurado - 13° salário=16;21 - Salário Maternidade=21;22 - Salário Maternidade - 13o Salário=22;23 - Auxilio Doença Mensal - Regime Próprio de Previdência Social=23;24 - Auxilio Doença 13o Salário Doença - Regime Próprio de Previdência Social=24;25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS=25;26 - Salário maternidade - 13° salário, pago pelo INSS=26;31 - Mensal - Contribuição descontada do Segurado=31;32 - 13o Salário - Contribuição descontada do Segurado=32;34 - SEST=34;35 - SENAT=35;51 - Salário-Família=51;61 - Complemento de salário-mínimo - Regime Próprio de Previdência Social=61; | 46 |
| 47 | 44 INCIDESOCIALFGTS * 5 0 332 336 Inteiro 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS=0;11 - Base de cálculo do FGTS mensal=11;12 - Base de cálculo do FGTS 13° salário=12;21 - Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado=21;31 - Desconto eConsignado=31; | | 44 INCIDESOCIALFGTS * 5 0 332 336 Inteiro 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS=0;11 - Base de cálculo do FGTS mensal=11;12 - Base de cálculo do FGTS 13° salário=12;21 - Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado=21;31 - Desconto eConsignado=31; | 47 |
| 48 | 45 CODINCPISPASEP * 2 0 337 338 Caracter Informe o código de incidência da rubrica para o PIS/PASEP. 00 - Não é base de cálculo do PIS/PASEP=00;11 - Base de cálculo do PIS/PASEP mensal=11;12 - Base de cálculo do PIS/PASEP 13° salário=12; | | 45 CODINCPISPASEP * 2 0 337 338 Caracter Informe o código de incidência da rubrica para o PIS/PASEP. 00 - Não é base de cálculo do PIS/PASEP=00;11 - Base de cálculo do PIS/PASEP mensal=11;12 - Base de cálculo do PIS/PASEP 13° salário=12; | 48 |
| 49 | 46 INCIDESOCIALIRRF 5 0 339 343 Inteiro | | 46 INCIDESOCIALIRRF * 5 0 339 343 Inteiro | 49 |
| 50 | 47 TETOREMUN * 1 0 344 344 Caracter Teto Remuneração - Informação exclusiva para orgãos públicos Sim=1;Não=0; | | 47 TETOREMUN * 1 0 344 344 Caracter Teto Remuneração - Informação exclusiva para orgãos públicos Sim=1;Não=0; | 50 |
| 51 | 48 ORDEMCALCULO * 5 0 345 349 Inteiro Ordem de Processamento do Cálculo | | 48 ORDEMCALCULO * 5 0 345 349 Inteiro Ordem de Processamento do Cálculo | 51 |
| 52 | 52 SALFIXO * 2 0 350 351 Inteiro Salário Fixo Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | | 52 SALFIXO * 2 0 350 351 Inteiro Salário Fixo Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | 52 |
| 53 | 53 SALCONTRIB * 2 0 352 353 Inteiro Salário para Contribuição Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | | 53 SALCONTRIB * 2 0 352 353 Inteiro Salário para Contribuição Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | 53 |
| 54 | 54 SALADIC * 2 0 354 355 Inteiro Salário Adicional Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | | 54 SALADIC * 2 0 354 355 Inteiro Salário Adicional Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | 54 |
| 55 | 55 SALCOMIS * 2 0 356 357 Inteiro Salário Comissão Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | | 55 SALCOMIS * 2 0 356 357 Inteiro Salário Comissão Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | 55 |
| 56 | 56 SALHORAEXTRA * 2 0 358 359 Inteiro Salário de Hora Extra Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | | 56 SALHORAEXTRA * 2 0 358 359 Inteiro Salário de Hora Extra Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | 56 |
| 57 | 57 SAL1TERCFERIAS * 2 0 360 361 Inteiro Salário 1/3 Férias Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | | 57 SAL1TERCFERIAS * 2 0 360 361 Inteiro Salário 1/3 Férias Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | 57 |
| 58 | 58 REMUNERACAO * 2 0 362 363 Inteiro Remuneração Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | | 58 REMUNERACAO * 2 0 362 363 Inteiro Remuneração Soma=1;Diminui=-1;Ignora=0; | 58 |
| 59 | 59 REMUNCAGED * 5 0 364 368 Inteiro Remuneração Caged 0 - Ignora=0;1 - Soma Proporcional (Valor Evento / Dias Trab. * 30)=1;2 - Soma Valor Evento=2; | | 59 REMUNCAGED * 5 0 364 368 Inteiro Remuneração Caged 0 - Ignora=0;1 - Soma Proporcional (Valor Evento / Dias Trab. * 30)=1;2 - Soma Valor Evento=2; | 59 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |