| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.1.0.0\Atual\DadosObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.1.0.0\Versao\DadosObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 89 | | skipping to change at line 89 | |
| 89 | 87 TIPOCHAVEPIX 2 0 768 769 Caracter Não se aplica=00;Telefone=01;E-mail=02;CPF=03;Dados Bancários=04;Aleatória=05; | | 87 TIPOCHAVEPIX 2 0 768 769 Caracter Não se aplica=00;Telefone=01;E-mail=02;CPF=03;Dados Bancários=04;Aleatória=05; | 89 |
| 90 | 88 CHAVEPIX 99 0 770 868 Caracter Informa a Chave Pix | | 88 CHAVEPIX 99 0 770 868 Caracter Informa a Chave Pix | 90 |
| 91 | 89 CHAVEPIXQRCODE 30 0 869 898 Caracter | | 89 CHAVEPIXQRCODE 30 0 869 898 Caracter | 91 |
| 92 | 90 PARTICPAT * 1 0 899 899 Caracter Participação do PAT Sim=1;Não=0; | | 90 PARTICPAT * 1 0 899 899 Caracter Participação do PAT Sim=1;Não=0; | 92 |
| 93 | 91 POSSUIALVARA * 1 0 900 900 Caracter Possui Alvará Sim=1;Não=0; | | 91 POSSUIALVARA * 1 0 900 900 Caracter Possui Alvará Sim=1;Não=0; | 93 |
| 94 | 92 CODIGOPROCESSOJUDADM 11 0 901 911 Inteiro Informe o código do Processo | | 92 CODIGOPROCESSOJUDADM 11 0 901 911 Inteiro Informe o código do Processo | 94 |
| 95 | 93 DOCUMENTOSCOMPLETOS * 1 0 912 912 Caracter Gerar Documentos Admissão Sim=1;Não=0; | | 93 DOCUMENTOSCOMPLETOS * 1 0 912 912 Caracter Gerar Documentos Admissão Sim=1;Não=0; | 95 |
| 96 | 94 DATAINPERAQUIS 10 0 913 922 Data Data Período Aquisitivo (1º período aberto) | | 94 DATAINPERAQUIS 10 0 913 922 Data Data Período Aquisitivo (1º período aberto) | 96 |
| 97 | 95 CODIGOESCALA * 6 0 923 928 Inteiro Código da Escala | | 95 CODIGOESCALA * 6 0 923 928 Inteiro Código da Escala | 97 |
| 98 | 96 REGIMEJOR * 5 0 929 933 Inteiro Informe o Regime de Jornada Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT)=1;Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT=2;Funções específicadas no Inciso II do Art. 62 da CLT=3;Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT=4; | | 96 REGIMEJOR * 5 0 929 933 Inteiro Informe o Regime de Jornada Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT)=1;Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT=2;Funções específicadas no Inciso II do Art. 62 da CLT=3;Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT=4; | 98 |
| 99 | 97 TIPOJORNADA * 5 0 934 938 Inteiro Tipo Jornada | | 97 TIPOJORNADA * 5 0 934 938 Inteiro Tipo Jornada 0 - Não se Aplica=0;2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso)=2;3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável=3;4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo)=4;5 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (exceto no domingo)=5;6 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (em outro dia da semana), com folga adicional periódica no domingo=6;7 - Turno ininterrupto de revezamento=7;9 - Demais tipos de jornada=9; | 99 |
| 100 | 98 DESCRTIPOJORNADA 999 0 939 1937 Caracter | | 98 DESCRTIPOJORNADA 999 0 939 1937 Caracter | 100 |
| 101 | 99 TEMPOPARCIAL * 5 0 1938 1942 Inteiro Tempo Parcial 0 - Não é contrato em tempo parcial=0;1 - Limitado a 25 horas semanais=1;2 - Limitado a 30 horas semanais=2;3 - Limitado a 26 horas semanais=3; | | 99 TEMPOPARCIAL * 5 0 1938 1942 Inteiro Tempo Parcial 0 - Não é contrato em tempo parcial=0;1 - Limitado a 25 horas semanais=1;2 - Limitado a 30 horas semanais=2;3 - Limitado a 26 horas semanais=3; | 101 |
| 102 | 100 CODIGOESTABIL 3 0 1943 1945 Inteiro Código da Estabilidade | | 100 CODIGOESTABIL 3 0 1943 1945 Inteiro Código da Estabilidade | 102 |
| 103 | 101 PERCINSALUB 16 0 1946 1961 Numérico Percentual de Insalubridade | | 101 PERCINSALUB 16 0 1946 1961 Numérico Percentual de Insalubridade | 103 |
| 104 | 102 PERCPERICUL 16 0 1962 1977 Numérico Percentual de Periculosidade | | 102 PERCPERICUL 16 0 1962 1977 Numérico Percentual de Periculosidade | 104 |
| 105 | 103 AGENTENOCIVO * 2 0 1978 1979 Caracter Agente Nocivo Não exposição a Agente Nocivo=00;Aposentadoria especial aos 15 anos de serviço=15;Aposentadoria especial aos 20 anos de serviço=20;Aposentadoria especial aos 25 anos de serviço=25; | | 103 AGENTENOCIVO * 2 0 1978 1979 Caracter Agente Nocivo Não exposição a Agente Nocivo=00;Aposentadoria especial aos 15 anos de serviço=15;Aposentadoria especial aos 20 anos de serviço=20;Aposentadoria especial aos 25 anos de serviço=25; | 105 |
| 106 | 104 JAEXPOSTO * 1 0 1980 1980 Caracter Já Foi Exposto a Agente Nocivo Sim=1;Não=0; | | 104 JAEXPOSTO * 1 0 1980 1980 Caracter Já Foi Exposto a Agente Nocivo Sim=1;Não=0; | 106 |
| 107 | 105 CODIGOFUNCAO 7 0 1981 1987 Inteiro Código Função | | 105 CODIGOFUNCAO 7 0 1981 1987 Inteiro Código Função | 107 |
| 108 | 106 CODIGOMOTIVO 6 0 1988 1993 Inteiro Código do Motivo | | 106 CODIGOMOTIVO 6 0 1988 1993 Inteiro Código do Motivo | 108 |
| 109 | 107 PAI 70 0 1994 2063 Caracter Nome do Pai | | 107 PAI 70 0 1994 2063 Caracter Nome do Pai | 109 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |