| d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.6.1.0\Atual\LCTOFISSAIPRODUTOIVA.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.6.1.0\Versao\LCTOFISSAIPRODUTOIVA.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 12 | | skipping to change at line 12 | |
| 12 | 9 VALORUNITARIO * 16 2 82 97 Numérico | | 9 VALORUNITARIO * 16 2 82 97 Numérico | 12 |
| 13 | 10 VALORTOTAL * 16 2 98 113 Numérico | | 10 VALORTOTAL * 16 2 98 113 Numérico | 13 |
| 14 | 11 ALIQIBSUF 12 2 114 125 Numérico | | 11 ALIQIBSUF 12 2 114 125 Numérico | 14 |
| 15 | 12 REDALIQIBSUF 12 2 126 137 Numérico Percentual de Redução do IBS da Competência das UF | | 12 REDALIQIBSUF 12 2 126 137 Numérico Percentual de Redução do IBS da Competência das UF | 15 |
| 16 | 13 ALIQEFETIVAIBSUF 5 0 138 142 Numérico Alíquota Efetiva do IBS da Competência das UF | | 13 ALIQEFETIVAIBSUF 5 0 138 142 Numérico Alíquota Efetiva do IBS da Competência das UF | 16 |
| 17 | 14 VALORIBSUF 12 2 143 154 Numérico | | 14 VALORIBSUF 12 2 143 154 Numérico | 17 |
| 18 | 15 ALIQIBSMUN 12 2 155 166 Numérico | | 15 ALIQIBSMUN 12 2 155 166 Numérico | 18 |
| 19 | 16 REDALIQIBSMUN 12 2 167 178 Numérico Percentual de Redução do IBS da Competência dos Municípios | | 16 REDALIQIBSMUN 12 2 167 178 Numérico Percentual de Redução do IBS da Competência dos Municípios | 19 |
| 20 | 17 ALIQEFETIVAIBSMUN 12 2 179 190 Numérico Alíquota Efetiva do IBS da Competência dos Municípios | | 17 ALIQEFETIVAIBSMUN 12 2 179 190 Numérico Alíquota Efetiva do IBS da Competência dos Municípios | 20 |
| 21 | 18 VALORIBSMUN 12 4 191 202 Numérico | | 18 VALORIBSMUN 12 4 191 202 Numérico | 21 |
| 22 | 19 CSTIBSCBS * 3 0 203 205 Caracter | | 19 CSTIBSCBS * 3 0 203 205 Caracter Código CST | 22 |
| 23 | 20 CLASSIFICACAOTRIBIBSCBS * 6 0 206 211 Caracter | | 20 CLASSIFICACAOTRIBIBSCBS * 6 0 206 211 Caracter Código Classificação Tributária | 23 |
| 24 | 21 BASECALCULOIBSCBS * 16 2 212 227 Numérico | | 21 BASECALCULOIBSCBS * 16 2 212 227 Numérico | 24 |
| 25 | 22 ALIQIBS * 7 2 228 234 Numérico | | 22 ALIQIBS * 7 2 228 234 Numérico | 25 |
| 26 | 23 VALORIBS * 16 2 235 250 Numérico | | 23 VALORIBS * 16 2 235 250 Numérico | 26 |
| 27 | 24 ALIQCBS * 7 2 251 257 Numérico | | 24 ALIQCBS * 7 2 251 257 Numérico | 27 |
| 28 | 25 REDALIQCBS 7 2 258 264 Numérico | | 25 REDALIQCBS 7 2 258 264 Numérico | 28 |
| 29 | 26 ALIQEFETIVACBS 7 2 265 271 Numérico | | 26 ALIQEFETIVACBS 7 2 265 271 Numérico | 29 |
| 30 | 27 VALORCBS * 16 2 272 287 Numérico | | 27 VALORCBS * 16 2 272 287 Numérico | 30 |
| 31 | 28 CSTIMPSEL 3 0 288 290 Caracter | | 28 CSTIMPSEL 3 0 288 290 Caracter | 31 |
| 32 | 29 CLASSIFICACAOTRIBIMPSEL 6 0 291 296 Caracter | | 29 CLASSIFICACAOTRIBIMPSEL 6 0 291 296 Caracter | 32 |
| 33 | 30 BASECALCULOIMPSEL 16 2 297 312 Numérico | | 30 BASECALCULOIMPSEL 16 2 297 312 Numérico | 33 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |