d:\WorkSpace\QuestorTributarioTrunk\Questor\Layouts\FUNCAVISOPREVIO.leiaute.txt   d:\WorkSpace\QuestorTributarioTrunk\Questor\Layouts2\FUNCAVISOPREVIO.leiaute.txt 
1Tabela: FUNCAVISOPREVIO(Aviso Prévio) 1146 Nome Interno: TnFpaDMFUNCAVISOPREVIO Tabela: FUNCAVISOPREVIO(Aviso Prévio) 1150 Nome Interno: TnFpaDMFUNCAVISOPREVIO1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOFUNCCONTR * * 7 0 7 13 Inteiro Código do Contrato do Funcionário   2 CODIGOFUNCCONTR * * 7 0 7 13 Inteiro Código do Contrato do Funcionário 5
6 3 COMPLEMENTAR * * 3 0 14 16 Inteiro Rescisão Complementar   3 COMPLEMENTAR * * 3 0 14 16 Inteiro Rescisão Complementar 6
7 4 SEQ * * 5 0 17 21 Inteiro Número da sequência   4 SEQ * * 5 0 17 21 Inteiro Número da sequência 7
8 5 TIPORESCISAO * 5 0 22 26 Inteiro   5 TIPORESCISAO * 5 0 22 26 Inteiro 8
9 6 CODIGOPERCALCULO 11 0 27 37 Inteiro Informe o código do período de cálculo para movimento   6 CODIGOPERCALCULO 11 0 27 37 Inteiro Informe o código do período de cálculo para movimento 9
10 7 AVISOPREVIO * 2 0 38 39 Inteiro Aviso Prévio da GRRF. Campo 21 do registro 40 Trabalhado=1;Indenizado=2;Ausência/Dispensa=3;Trabalhado Parcial=4;  7 AVISOPREVIO * 2 0 38 39 Inteiro Aviso Prévio da GRRF. Campo 21 do registro 40 Trabalhado=1;Indenizado=2;Ausência/Dispensa=3;Trabalhado Parcial=4;10
11 8 CODIGOCAUSA * 4 0 40 43 Inteiro Código da Causa de Demissão   8 CODIGOCAUSA * 4 0 40 43 Inteiro Código da Causa de Demissão 11
   
 skipping to change at line 35 skipping to change at line 35
35 32 AVISOPREPROPFERIAS 1 0 186 186 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  32 AVISOPREPROPFERIAS 1 0 186 186 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;35
36 33 AVISOPREPROP13 1 0 187 187 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  33 AVISOPREPROP13 1 0 187 187 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;36
37 34 DIASESTABIL 4 0 188 191 Inteiro Dias de Estabilidade   34 DIASESTABIL 4 0 188 191 Inteiro Dias de Estabilidade 37
38 35 DIASGRATIF 4 0 192 195 Inteiro Dias de Gratificação   35 DIASGRATIF 4 0 192 195 Inteiro Dias de Gratificação 38
39 36 SALFINAL * 16 2 196 211 Numérico Salário Final   36 SALFINAL * 16 2 196 211 Numérico Salário Final 39
40 37 FGTSMESANT * 2 0 212 213 Inteiro Recolhimento do FGTS do Mês Anterior. Recolhido na SEFIP=1;Recolher na GRRF=2;  37 FGTSMESANT * 2 0 212 213 Inteiro Recolhimento do FGTS do Mês Anterior. Recolhido na SEFIP=1;Recolher na GRRF=2;40
41 38 AVOSFERIASPROP * 3 0 214 216 Inteiro Avos de Férias Proporcionais   38 AVOSFERIASPROP * 3 0 214 216 Inteiro Avos de Férias Proporcionais 41
42 39 AVOSFERIASIND 3 0 217 219 Inteiro Avos de Férias Indenizadas   39 AVOSFERIASIND 3 0 217 219 Inteiro Avos de Férias Indenizadas 42
43 40 AVOS13PROP * 3 0 220 222 Inteiro Quantidade de Avos de 13o. Proporcional Calculados na Rescisão   40 AVOS13PROP * 3 0 220 222 Inteiro Quantidade de Avos de 13o. Proporcional Calculados na Rescisão 43
44 41 CODIGOFPAS 4 0 223 226 Inteiro Código FPAS   41 CODIGOFPAS 4 0 223 226 Inteiro Código FPAS 44
45 42 CODIGOOUTEMP 6 0 227 232 Inteiro Informe o código outra empresa   42 CODIGOOUTEMP 10 0 227 236 Inteiro Informe o código outra empresa 45
46 43 SALDOFGTS * 16 2 233 248 Numérico Saldo do FGTS   43 SALDOFGTS * 16 2 237 252 Numérico Saldo do FGTS 46
47 44 REMMESANT * 16 2 249 264 Numérico Remuneração do Mês Anterior   44 REMMESANT * 16 2 253 268 Numérico Remuneração do Mês Anterior 47
48 45 REMMESANT13 * 16 2 265 280 Numérico Remuneração do Mês Anterior 13º   45 REMMESANT13 * 16 2 269 284 Numérico Remuneração do Mês Anterior 13º 48
49 46 VALORMESANT * 16 2 281 296 Numérico Valor do Mês Anterior   46 VALORMESANT * 16 2 285 300 Numérico Valor do Mês Anterior 49
50 47 REMMESANTRECOL * 16 2 297 312 Numérico Remuneração do Mês Anterior Recolhido   47 REMMESANTRECOL * 16 2 301 316 Numérico Remuneração do Mês Anterior Recolhido 50
51 48 REMMESANT13RECOL * 16 2 313 328 Numérico Remùneração do Mês Anterior Recolhido 13º   48 REMMESANT13RECOL * 16 2 317 332 Numérico Remùneração do Mês Anterior Recolhido 13º 51
52 49 VALORMESANTRECOL * 16 2 329 344 Numérico Valor do Mês Anterior Recolhido   49 VALORMESANTRECOL * 16 2 333 348 Numérico Valor do Mês Anterior Recolhido 52
53 50 REMMES * 16 2 345 360 Numérico Remuneração do Mês   50 REMMES * 16 2 349 364 Numérico Remuneração do Mês 53
54 51 REMMES13 * 16 2 361 376 Numérico Remuneração do Mês 13º   51 REMMES13 * 16 2 365 380 Numérico Remuneração do Mês 13º 54
55 52 VALORMES * 16 2 377 392 Numérico Valor do Mês   52 VALORMES * 16 2 381 396 Numérico Valor do Mês 55
56 53 REMMESRECOL * 16 2 393 408 Numérico Remuneração do Mês Recolhido   53 REMMESRECOL * 16 2 397 412 Numérico Remuneração do Mês Recolhido 56
57 54 REMMES13RECOL * 16 2 409 424 Numérico Remuneração do Mês 13º Recolhido   54 REMMES13RECOL * 16 2 413 428 Numérico Remuneração do Mês 13º Recolhido 57
58 55 VALORMESRECOL * 16 2 425 440 Numérico Valor do Mês Recolhido   55 VALORMESRECOL * 16 2 429 444 Numérico Valor do Mês Recolhido 58
59 56 REMINDEN * 16 2 441 456 Numérico Remuneração da Indenização   56 REMINDEN * 16 2 445 460 Numérico Remuneração da Indenização 59
60 57 REMINDEN13 * 16 2 457 472 Numérico Remuneração da Indenização 13º   57 REMINDEN13 * 16 2 461 476 Numérico Remuneração da Indenização 13º 60
61 58 VALORINDEN * 16 2 473 488 Numérico Valor da Indenização   58 VALORINDEN * 16 2 477 492 Numérico Valor da Indenização 61
62 59 REMINDENRECOL * 16 2 489 504 Numérico Remuneração da Indenização Recolhida   59 REMINDENRECOL * 16 2 493 508 Numérico Remuneração da Indenização Recolhida 62
63 60 REMINDEN13RECOL * 16 2 505 520 Numérico Remuneração da Indenização Recolhida 13º   60 REMINDEN13RECOL * 16 2 509 524 Numérico Remuneração da Indenização Recolhida 13º 63
64 61 VALORINDENRECOL * 16 2 521 536 Numérico Valor da Indenização Recolhida   61 VALORINDENRECOL * 16 2 525 540 Numérico Valor da Indenização Recolhida 64
65 62 REMMULTA * 16 2 537 552 Numérico Remuneração da Multa   62 REMMULTA * 16 2 541 556 Numérico Remuneração da Multa 65
66 63 VALORMULTA * 16 2 553 568 Numérico Valor da Multa   63 VALORMULTA * 16 2 557 572 Numérico Valor da Multa 66
67 64 REMMULTARECOL * 16 2 569 584 Numérico Remuneração da Multa Recolhida   64 REMMULTARECOL * 16 2 573 588 Numérico Remuneração da Multa Recolhida 67
68 65 VALORMULTARECOL * 16 2 585 600 Numérico Valor da Multa Recolhida   65 VALORMULTARECOL * 16 2 589 604 Numérico Valor da Multa Recolhida 68
69 66 BASEINSS * 16 2 601 616 Numérico Base do INSS   66 BASEINSS * 16 2 605 620 Numérico Base do INSS 69
70 67 DEDUCAO * 16 2 617 632 Numérico Dedução   67 DEDUCAO * 16 2 621 636 Numérico Dedução 70
71 68 SALFAMILIA * 16 2 633 648 Numérico Salário Família   68 SALFAMILIA * 16 2 637 652 Numérico Salário Família 71
72 69 FGTSRECOL * 1 0 649 649 Caracter FGTS Recolhido Sim=1;Não=0;  69 FGTSRECOL * 1 0 653 653 Caracter FGTS Recolhido Sim=1;Não=0;72
73 70 VALORINSS * 16 2 650 665 Numérico Valor do INSS   70 VALORINSS * 16 2 654 669 Numérico Valor do INSS 73
74 71 REMUNRESCISAO * 16 2 666 681 Numérico Remuneração para Fins Rescisórios   71 REMUNRESCISAO * 16 2 670 685 Numérico Remuneração para Fins Rescisórios 74
75 72 REMUNSEGDESEMPANT * 16 2 682 697 Numérico Remuneração Seguro Desemprego-Antepenúltimo   72 REMUNSEGDESEMPANT * 16 2 686 701 Numérico Remuneração Seguro Desemprego-Antepenúltimo 75
76 73 REMUNSEGDESEMPPEN * 16 2 698 713 Numérico Remuneração Seguro Desemprego-Penúltimo   73 REMUNSEGDESEMPPEN * 16 2 702 717 Numérico Remuneração Seguro Desemprego-Penúltimo 76
77 74 REMUNSEGDESEMPULT * 16 2 714 729 Numérico Remuneração Seguro Desemprego-Último   74 REMUNSEGDESEMPULT * 16 2 718 733 Numérico Remuneração Seguro Desemprego-Último 77
78 75 REMUNULT6MESES * 1 0 730 730 Caracter Recebeu Remuneração nos Últimos 6 Meses Sim=1;Não=0;  75 REMUNULT6MESES * 1 0 734 734 Caracter Recebeu Remuneração nos Últimos 6 Meses Sim=1;Não=0;78
79 76 DATACALCATRASOGRFC 10 0 731 740 Data Data Cálculo Atraso GRFC (deve ser pago até esta data)   76 DATACALCATRASOGRFC 10 0 735 744 Data Data Cálculo Atraso GRFC (deve ser pago até esta data) 79
80 77 JAMMESANT * 16 2 741 756 Numérico JAM do Mês Anterior   77 JAMMESANT * 16 2 745 760 Numérico JAM do Mês Anterior 80
81 78 JAMMES * 16 2 757 772 Numérico JAM do Mês   78 JAMMES * 16 2 761 776 Numérico JAM do Mês 81
82 79 JAMINDEN * 16 2 773 788 Numérico JAM da Indenização   79 JAMINDEN * 16 2 777 792 Numérico JAM da Indenização 82
83 80 JAMMULTA * 16 2 789 804 Numérico JAM da Multa   80 JAMMULTA * 16 2 793 808 Numérico JAM da Multa 83
84 81 OBSERVACAO 255 0 805 1059 Caracter   81 OBSERVACAO 255 0 809 1063 Caracter 84
85 85 ENVIOUAVISOPREVIOESOCIAL 1 0 1060 1060 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  85 ENVIOUAVISOPREVIOESOCIAL 1 0 1064 1064 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;85
86 86 PERCPENSAOJUD 7 2 1061 1067 Numérico Informe o Percentual de Pensão Alimentícia   86 PERCPENSAOJUD 7 2 1065 1071 Numérico Informe o Percentual de Pensão Alimentícia 86
87 87 NUMCERTOBITO 32 0 1068 1099 Caracter Informe o Número da Certidão de Óbito   87 NUMCERTOBITO 32 0 1072 1103 Caracter Informe o Número da Certidão de Óbito 87
88 88 NUMPROCTRAB 20 0 1100 1119 Caracter Informe o Número do Processo trabalhista   88 NUMPROCTRAB 20 0 1104 1123 Caracter Informe o Número do Processo trabalhista 88
89 89 QUARENTENAREMUNERADA 1 0 1120 1120 Caracter Informe se o Funcionário está em Quarentena Remunerada Sim=1;Não=0;  89 QUARENTENAREMUNERADA 1 0 1124 1124 Caracter Informe se o Funcionário está em Quarentena Remunerada Sim=1;Não=0;89
90 90 DATAQUARENTENA 10 0 1121 1130 Data DisplayLabel;  90 DATAQUARENTENA 10 0 1125 1134 Data DisplayLabel;90
91 91 REMUNAPOSDESLIG 3 0 1131 1133 Inteiro Informe o tipo de remuneração após desligamento 0 - Não se aplica=0;1 - Quarentena=1;2 - Desligamento reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial=2;3 - Aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial=3;  91 REMUNAPOSDESLIG 3 0 1135 1137 Inteiro Informe o tipo de remuneração após desligamento 0 - Não se aplica=0;1 - Quarentena=1;2 - Desligamento reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial=2;3 - Aposentadoria de servidor com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial=3;91
92 92 DTFIMREMUN 10 0 1134 1143 Data Informe a data final da remuneração após desligamento   92 DTFIMREMUN 10 0 1138 1147 Data Informe a data final da remuneração após desligamento 92
93 93 TIPOALTERACAOESOCIAL 3 0 1144 1146 Inteiro Informe o Tipo de Alteração Sem Alteração=0;Inclusao=1;Alteração=2;Retificação=3;Retificação Cadastral=4;  93 TIPOALTERACAOESOCIAL 3 0 1148 1150 Inteiro Informe o Tipo de Alteração Sem Alteração=0;Inclusao=1;Alteração=2;Retificação=3;Retificação Cadastral=4;93
   
 End of changes. 2 change blocks. 
50 lines changed or deleted50 lines changed or added