| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.1.0.0\Atual\ProcTrabBasesCalculo.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.1.0.0\Versao\ProcTrabBasesCalculo.leiaute.txt | |
| | | | |
| skipping to change at line 5 | | skipping to change at line 5 | |
5 | 2 NRPROCTRAB * 20 0 7 26 Caracter Número do Processo | | 2 NRPROCTRAB * 20 0 7 26 Caracter Número do Processo | 5 |
6 | 3 CPFTRAB * 14 0 27 40 Caracter | | 3 CPFTRAB * 14 0 27 40 Caracter | 6 |
7 | 4 SEQUENCIA * 10 0 41 50 Inteiro | | 4 SEQUENCIA * 10 0 41 50 Inteiro | 7 |
8 | 5 COMPET * 10 0 51 60 Data Informe a competência. | | 5 COMPET * 10 0 51 60 Data Informe a competência. | 8 |
9 | 6 BASECPMENSAL 16 2 61 76 Numérico Informe o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária | | 6 BASECPMENSAL 16 2 61 76 Numérico Informe o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária | 9 |
10 | 7 BASECPDECIMO 16 2 77 92 Numérico Informe o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária | | 7 BASECPDECIMO 16 2 77 92 Numérico Informe o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária | 10 |
11 | 8 BASEFGTSMENSAL 16 2 93 108 Numérico Informe o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador (sem 13 | | 8 BASEFGTSMENSAL 16 2 93 108 Numérico Informe o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador (sem 13 | 11 |
12 | 9 BASEFGTSDECIMO 16 2 109 124 Numérico Informe o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador sobre o | | 9 BASEFGTSDECIMO 16 2 109 124 Numérico Informe o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador sobre o | 12 |
13 | 10 AGENTENOCIVO 2 0 125 126 Caracter Informe o grau de exposição do trabalhador a agentes nocivos. Não exposição a Agente Nocivo=00;Aposentadoria especial aos 15 anos de serviço=15;Aposentadoria especial aos 20 anos de serviço=20;Aposentadoria especial aos 25 anos de serviço=25; | | 10 AGENTENOCIVO 2 0 125 126 Caracter Informe o grau de exposição do trabalhador a agentes nocivos. Não exposição a Agente Nocivo=00;Aposentadoria especial aos 15 anos de serviço=15;Aposentadoria especial aos 20 anos de serviço=20;Aposentadoria especial aos 25 anos de serviço=25; | 13 |
14 | 11 VRBCFGTSPROCTRAB 16 2 127 142 Numérico Informe o valor da base de cálculo de FGTS ainda não declarada em SEFIP ou no eSocial | | 11 VRBCFGTSPROCTRAB 16 2 127 142 Numérico Informe o valor da base de cálculo de FGTS ainda não declarada em SEFIP ou no eSocial | 14 |
15 | 12 VRBCFGTSSEFIP 16 2 143 158 Numérico Informe o valor da base de cálculo de FGTS declarada anteriormente. | | 12 VRBCFGTSSEFIP 16 2 143 158 Numérico Informe o valor da base de cálculo de FGTS declarada apenas em SEFIP (não informada n | 15 |
16 | 13 VRBCFGTSDECANT 16 2 159 174 Numérico Informe o valor da base de cálculo de FGTS declarada anteriormente | | 13 VRBCFGTSDECANT 16 2 159 174 Numérico Informe o valor da base de cálculo de FGTS declarada anteriormente | 16 |
17 | 14 BCFGTSGUIA 16 2 175 190 Numérico Informe o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador (sem 13 | | 14 BCFGTSGUIA 16 2 175 190 Numérico Informe o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador (sem 13 | 17 |
18 | 15 BCFGTSGUIADECIMO 16 2 191 206 Numérico Informe o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador sobre o | | 15 BCFGTSGUIADECIMO 16 2 191 206 Numérico Informe o valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração do trabalhador sobre o | 18 |
19 | 16 PAGDIRETO 1 0 207 207 Caracter Informe se o FGTS transacionado referente a perRef foi pago Sim=1;Não=0; | | 16 PAGDIRETO 1 0 207 207 Caracter Informe se o FGTS transacionado referente a perRef foi pago Sim=1;Não=0; | 19 |
20 | 17 CODCATEG 3 0 208 210 Inteiro Informe o código da categoria do trabalhador declarado no período de referência. Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 17 CODCATEG 3 0 208 210 Inteiro Informe o código da categoria do trabalhador declarado no período de referência. Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 20 |
21 | 18 VRBCPREV 16 2 211 226 Numérico Informe o valor da remuneração do trabalhador a ser considerada para fins previdenciá | | 18 VRBCPREV 16 2 211 226 Numérico Informe o valor da remuneração do trabalhador a ser considerada para fins previdenciá | 21 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
|