| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.11.0.0\Atual\SindDissidioCalculoParcDet.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.11.0.0\Versao\SindDissidioCalculoParcDet.leiaute.txt | |
| | | | |
| skipping to change at line 11 | | skipping to change at line 11 | |
11 | 8 SEQRECIBOINTERMITENTE 10 0 56 65 Inteiro | | 8 SEQRECIBOINTERMITENTE 10 0 56 65 Inteiro | 11 |
12 | 9 COMPLEMENTAR 3 0 66 68 Inteiro | | 9 COMPLEMENTAR 3 0 66 68 Inteiro | 12 |
13 | 10 CODIGOCONVOCACAO 10 0 69 78 Inteiro Informe o código da convocação | | 10 CODIGOCONVOCACAO 10 0 69 78 Inteiro Informe o código da convocação | 13 |
14 | 11 COMPET 10 0 79 88 Data Competência de mês e ano | | 11 COMPET 10 0 79 88 Data Competência de mês e ano | 14 |
15 | 12 CODIGOCENTROCUSTO 11 0 89 99 Numérico Informe o código do Centro de Custo | | 12 CODIGOCENTROCUSTO 11 0 89 99 Numérico Informe o código do Centro de Custo | 15 |
16 | 13 CODIGOOUTEMP 10 0 100 109 Inteiro Informe o código outra empresa | | 13 CODIGOOUTEMP 10 0 100 109 Inteiro Informe o código outra empresa | 16 |
17 | 14 CODIGOPROFTIPOAULA 11 0 110 120 Inteiro Informe o código Tipo Aula | | 14 CODIGOPROFTIPOAULA 11 0 110 120 Inteiro Informe o código Tipo Aula | 17 |
18 | 15 CODIGOEVENTO * 5 0 121 125 Inteiro Código do Evento | | 15 CODIGOEVENTO * 5 0 121 125 Inteiro Código do Evento | 18 |
19 | 16 BASEEVENTO 20 9 126 145 Numérico Base Evento | | 16 BASEEVENTO 20 9 126 145 Numérico Base Evento | 19 |
20 | 17 REFEREVENTO 18 2 146 163 Numérico Referência Evento | | 17 REFEREVENTO 18 2 146 163 Numérico Referência Evento | 20 |
21 | 18 VALOREVENTO 16 0 164 179 Numérico | | 18 VALOREVENTO 16 2 164 179 Numérico Valor do Evento | 21 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
|