| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\VERSAO\Atual\TipoContrato.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\VERSAO\Versao\TipoContrato.leiaute.txt | |
| | | | |
| skipping to change at line 13 | | skipping to change at line 13 | |
13 | 10 PERCADICFGTS 7 2 70 76 Numérico Percentual Adicional FGTS | | 10 PERCADICFGTS 7 2 70 76 Numérico Percentual Adicional FGTS | 13 |
14 | 11 CALCULAPIS * 1 0 77 77 Caracter Calcula PIS Sim=1;Não=0; | | 11 CALCULAPIS * 1 0 77 77 Caracter Calcula PIS Sim=1;Não=0; | 14 |
15 | 12 CONSTARAIS * 1 0 78 78 Caracter Consta na Rais Sim=1;Não=0; | | 12 CONSTARAIS * 1 0 78 78 Caracter Consta na Rais Sim=1;Não=0; | 15 |
16 | 13 CONSTACAGED * 1 0 79 79 Caracter Consta no Caged Sim=1;Não=0; | | 13 CONSTACAGED * 1 0 79 79 Caracter Consta no Caged Sim=1;Não=0; | 16 |
17 | 14 CONSTASEFIP * 1 0 80 80 Caracter Consta no Sefip Sim=1;Não=0; | | 14 CONSTASEFIP * 1 0 80 80 Caracter Consta no Sefip Sim=1;Não=0; | 17 |
18 | 15 CODIGODIRFERIAS 3 0 81 83 Inteiro Direito de Férias | | 15 CODIGODIRFERIAS 3 0 81 83 Inteiro Direito de Férias | 18 |
19 | 16 CODIGOTABINSS * 3 0 84 86 Inteiro Código da Tabela de INSS | | 16 CODIGOTABINSS * 3 0 84 86 Inteiro Código da Tabela de INSS | 19 |
20 | 17 PROPORCCALCULO13DIA * 1 0 87 87 Caracter Proporcionalidade do 13º salário em dias. 1/365 dias Sim=1;Não=0; | | 17 PROPORCCALCULO13DIA * 1 0 87 87 Caracter Proporcionalidade do 13º salário em dias. 1/365 dias Sim=1;Não=0; | 20 |
21 | 18 PROPORCCALCULOFERIASDIA * 1 0 88 88 Caracter Proporcionalidade do férias em dias. 1/365 dias Sim=1;Não=0; | | 18 PROPORCCALCULOFERIASDIA * 1 0 88 88 Caracter Proporcionalidade do férias em dias. 1/365 dias Sim=1;Não=0; | 21 |
22 | 19 CALCULAVALETRANSP 2 0 89 90 Inteiro Cálculo Vale Transporte Independente do Período de Experiência=1;Até o Primeiro Vencimento Experiência=2;Até o Segundo Vencimento Experiência=3; | | 19 CALCULAVALETRANSP 2 0 89 90 Inteiro Cálculo Vale Transporte Independente do Período de Experiência=1;Até o Primeiro Vencimento Experiência=2;Até o Segundo Vencimento Experiência=3; | 22 |
23 | 20 CATEGESOCIAL * 3 0 91 93 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente ou residente em área profissional de saúde=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 20 CATEGESOCIAL * 3 0 91 93 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 23 |
24 | 21 VINCULO * 2 0 94 95 Inteiro Sem Vínculo=0;Com Vínculo=1;Indefinido =2; | | 21 VINCULO * 2 0 94 95 Inteiro Sem Vínculo=0;Com Vínculo=1;Indefinido =2; | 24 |
25 | 22 BOLSISTA 1 0 96 96 Caracter Bolsista Sim=1;Não=0; | | 22 BOLSISTA 1 0 96 96 Caracter Bolsista Sim=1;Não=0; | 25 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
|