| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\VERSAO\Atual\RaisCadastroDet.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\VERSAO\Versao\RaisCadastroDet.leiaute.txt | |
| | | | |
| skipping to change at line 17 | | skipping to change at line 17 | |
17 | 14 CTPSNUMEROSERIE * 13 0 136 148 Caracter Carteira de Trabalho e Previdência Social (Número/Série) | | 14 CTPSNUMEROSERIE * 13 0 136 148 Caracter Carteira de Trabalho e Previdência Social (Número/Série) | 17 |
18 | 15 DATAADMTRANSF * 10 0 149 158 Data Data de Admissão ou Transferência | | 15 DATAADMTRANSF * 10 0 149 158 Data Data de Admissão ou Transferência | 18 |
19 | 16 MATRICULAESOCIAL * 30 0 159 188 Caracter | | 16 MATRICULAESOCIAL * 30 0 159 188 Caracter | 19 |
20 | 17 TIPOADMRAIS * 2 0 189 190 Inteiro Tipo de Admissão na Rais 1 - Admissão de empregado no primeiro emprego (com registro)=1;2 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego)=2;3 - Transferência/movimentação do empregado/servidor oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, com ônus para a cedente=3;4 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente=4;5 - Reintegração=5; | | 17 TIPOADMRAIS * 2 0 189 190 Inteiro Tipo de Admissão na Rais 1 - Admissão de empregado no primeiro emprego (com registro)=1;2 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego)=2;3 - Transferência/movimentação do empregado/servidor oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, com ônus para a cedente=3;4 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente=4;5 - Reintegração=5; | 20 |
21 | 18 SALARIOMINIMO * 11 2 191 201 Numérico Salário Mínimo | | 18 SALARIOMINIMO * 11 2 191 201 Numérico Salário Mínimo | 21 |
22 | 19 SALARIOCONTR * 11 2 202 212 Numérico Salário Contratual | | 19 SALARIOCONTR * 11 2 202 212 Numérico Salário Contratual | 22 |
23 | 20 TIPOSALARIOCONTR * 2 0 213 214 Inteiro Tipo do Salário Contratual Mensal=1;Quinzenal=2;Semanal=3;Diário=4;Horário=5;Tarefa=6;Outros=7; | | 20 TIPOSALARIOCONTR * 2 0 213 214 Inteiro Tipo do Salário Contratual Mensal=1;Quinzenal=2;Semanal=3;Diário=4;Horário=5;Tarefa=6;Outros=7; | 23 |
24 | 21 HORASSEM * 3 0 215 217 Inteiro Horas Semanais | | 21 HORASSEM * 3 0 215 217 Inteiro Horas Semanais | 24 |
25 | 22 CBO * 6 0 218 223 Caracter CBO | | 22 CBO * 6 0 218 223 Caracter CBO | 25 |
26 | 23 TIPOVINCULO * 2 0 224 225 Caracter Tipo do Vínculo 10 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo indeterminado=10;15 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo indeterminado=15;20 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=20;25 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=25;30 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar=30;35 - Serv. públ. não efetivo (não regido pela CLT)=35;40 - Trab. avulso p/o qual é devido depósito de FGTS - CF 88, art 7º, inciso III=40;50 - Trabalhador temporário, regido pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.=50;55 - Aprendiz contratado forma arts. 429 ou 430 CLT, redações Lei 10.097 de 19/12/2000=55;60 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, tempo determinado=60;65 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, tempo determinado=65;70 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo determinado=70;75 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo determinado=75;80 - Diretor sem vículo p/o qual empresa tenha optado por recolh. FGTS=80;90 - Contrato trabalho, prazo determinado, Lei 9.601, 21/01/1998=90;95 - Contrato Trabalho, prazo determinado, Lei 8.745/93, com redação pela Lei 9.849/99=95; | | 23 TIPOVINCULO * 2 0 224 225 Caracter Tipo do Vínculo 10 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo indeterminado=10;15 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo indeterminado=15;20 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=20;25 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=25;30 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar=30;35 - Serv. públ. não efetivo (não regido pela CLT)=35;40 - Trab. avulso p/o qual é devido depósito de FGTS - CF 88, art 7º, inciso III=40;50 - Trabalhador temporário, regido pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.=50;55 - Aprendiz contratado forma arts. 429 ou 430 CLT, redações Lei 10.097 de 19/12/2000=55;60 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, tempo determinado=60;65 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, tempo determinado=65;70 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo determinado=70;75 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo determinado=75;80 - Diretor sem vículo p/o qual empresa tenha optado por recolh. FGTS=80;90 - Contrato trabalho, prazo determinado, Lei 9.601, 21/01/1998=90;95 - Contrato Trabalho, prazo determinado, Lei 8.745/93, com redação pela Lei 9.849/99=95; | 26 |
27 | 24 CATEGESOCIAL * 4 0 226 229 Inteiro Categoria eSocial Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente ou residente em área profissional de saúde=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 24 CATEGESOCIAL * 4 0 226 229 Inteiro Categoria eSocial Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 27 |
28 | 25 CODIGODESLIG * 2 0 230 231 Caracter Código do Desligamento 00 - Trabalhando (Funcionário não Desligado)=00;10 - Rescisão com justa causa por iniciativa do empregador=10;11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador=11;12 - Término do contrato de trabalho=12;20 - Rescisão com justa causa por iniciativa do empregado (rescisão indireta)=20;21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado=21;30 - Transferência/movimentação do empregado/servidor entre estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou para outra empresa/entidade, com ônus para a cedente=30;31 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou para outra empresa/entidade, ou para outra empresa/entidade, sem ônus para a cedente=31;40 - Mudança de regime trabalhista=40;50 - Reforma de militar para a reserva remunerada=50;60 - Falecimento=60;62 - Falecimento decorrente de acidente do trabalho típico=62;63 - Falecimento decorrente de acidente do trabalho de trajeto=63;64 - Falecimento decorrente de doença profissional=64;70 - Aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual=70;71 - Aposentadoria por tempo de serviço, sem rescisão contratual=71;72 - Aposentadoria por idade, com rescisão contratual=72;73 - Aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente do trabalho=73;74 - Aposentadoria por invalidez, decorrente de doença profissional=74;75 - Aposentadoria compulsória=75;76 - Aposentadoria por invalidez, exceto a decorrente de doença profissional ou acidente do trabalho=76;78 - Aposentadoria por idade, sem rescisão contratual=78;79 - Aposentadoria especial=79;90 - Desligamento por Acordo entre empregado e empregador, art. 484-A da Lei 13.467/17=90; | | 25 CODIGODESLIG * 2 0 230 231 Caracter Código do Desligamento 00 - Trabalhando (Funcionário não Desligado)=00;10 - Rescisão com justa causa por iniciativa do empregador=10;11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador=11;12 - Término do contrato de trabalho=12;20 - Rescisão com justa causa por iniciativa do empregado (rescisão indireta)=20;21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado=21;30 - Transferência/movimentação do empregado/servidor entre estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou para outra empresa/entidade, com ônus para a cedente=30;31 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou para outra empresa/entidade, ou para outra empresa/entidade, sem ônus para a cedente=31;40 - Mudança de regime trabalhista=40;50 - Reforma de militar para a reserva remunerada=50;60 - Falecimento=60;62 - Falecimento decorrente de acidente do trabalho típico=62;63 - Falecimento decorrente de acidente do trabalho de trajeto=63;64 - Falecimento decorrente de doença profissional=64;70 - Aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual=70;71 - Aposentadoria por tempo de serviço, sem rescisão contratual=71;72 - Aposentadoria por idade, com rescisão contratual=72;73 - Aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente do trabalho=73;74 - Aposentadoria por invalidez, decorrente de doença profissional=74;75 - Aposentadoria compulsória=75;76 - Aposentadoria por invalidez, exceto a decorrente de doença profissional ou acidente do trabalho=76;78 - Aposentadoria por idade, sem rescisão contratual=78;79 - Aposentadoria especial=79;90 - Desligamento por Acordo entre empregado e empregador, art. 484-A da Lei 13.467/17=90; | 28 |
29 | 26 DATADESLIG 10 0 232 241 Data Data do Desligamento | | 26 DATADESLIG 10 0 232 241 Data Data do Desligamento | 29 |
30 | 27 REMUNJAN * 11 2 242 252 Numérico Remuneração de Janeiro | | 27 REMUNJAN * 11 2 242 252 Numérico Remuneração de Janeiro | 30 |
31 | 28 HORASTRABJAN * 16 0 253 268 Numérico Horas Extras - Janeiro | | 28 HORASTRABJAN * 16 0 253 268 Numérico Horas Extras - Janeiro | 31 |
32 | 29 REMUNFEV * 11 2 269 279 Numérico Remuneração de Fevereiro | | 29 REMUNFEV * 11 2 269 279 Numérico Remuneração de Fevereiro | 32 |
33 | 30 HORASTRABFEV * 16 0 280 295 Numérico Horas Extras - Fevereiro | | 30 HORASTRABFEV * 16 0 280 295 Numérico Horas Extras - Fevereiro | 33 |
34 | 31 REMUNMAR * 11 2 296 306 Numérico Remuneração de Março | | 31 REMUNMAR * 11 2 296 306 Numérico Remuneração de Março | 34 |
35 | 32 HORASTRABMAR * 16 0 307 322 Numérico Horas Extras - Março | | 32 HORASTRABMAR * 16 0 307 322 Numérico Horas Extras - Março | 35 |
36 | 33 REMUNABR * 11 2 323 333 Numérico Remuneração de Abril | | 33 REMUNABR * 11 2 323 333 Numérico Remuneração de Abril | 36 |
37 | 34 HORASTRABABR * 16 0 334 349 Numérico Horas Extras - Abril | | 34 HORASTRABABR * 16 0 334 349 Numérico Horas Extras - Abril | 37 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
|