| d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.10.0.0\Atual\LctoFisEnt.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.10.0.0\Versao\LctoFisEnt.leiaute.txt | |
| | | | |
| skipping to change at line 19 | | skipping to change at line 19 | |
19 | 16 OUTRASIPI * 16 2 151 166 Numérico Informe o valor para outras IPI | | 16 OUTRASIPI * 16 2 151 166 Numérico Informe o valor para outras IPI | 19 |
20 | 17 BASECALCULOFUNRURAL * 16 4 167 182 Numérico Informe o valor para base de cálculo de FunRural | | 17 BASECALCULOFUNRURAL * 16 4 167 182 Numérico Informe o valor para base de cálculo de FunRural | 20 |
21 | 18 ALIQFUNRURAL * 7 4 183 189 Numérico Informe a alíquota de FunRural | | 18 ALIQFUNRURAL * 7 4 183 189 Numérico Informe a alíquota de FunRural | 21 |
22 | 19 VALORFUNRURAL * 16 4 190 205 Numérico Informe o valor FunRural | | 19 VALORFUNRURAL * 16 4 190 205 Numérico Informe o valor FunRural | 22 |
23 | 20 CDMODELO 2 0 206 207 Caracter Informe o Modelo do Documento Fiscal SPED | | 20 CDMODELO 2 0 206 207 Caracter Informe o Modelo do Documento Fiscal SPED | 23 |
24 | 21 CODIGOTIPODCTOSINTEGRA * 3 0 208 210 Inteiro Informe o código do tipo do documento no SINTEGRA | | 21 CODIGOTIPODCTOSINTEGRA * 3 0 208 210 Inteiro Informe o código do tipo do documento no SINTEGRA | 24 |
25 | 22 CHAVENFEENT 44 0 211 254 Caracter | | 22 CHAVENFEENT 44 0 211 254 Caracter | 25 |
26 | 23 CHAVENFEENTREF 44 0 255 298 Caracter | | 23 CHAVENFEENTREF 44 0 255 298 Caracter | 26 |
27 | 24 CODIGOHISTFIS 5 0 299 303 Inteiro Informe o código do histórico/observação | | 24 CODIGOHISTFIS 5 0 299 303 Inteiro Informe o código do histórico/observação | 27 |
28 | 25 COMPLHIST 2000 0 304 2303 Caracter Informe um complemento da observação quando necessário | | 25 COMPLHIST 2000 0 304 2303 Caracter Informe um complemento da observação quando necessário | 28 |
29 | 26 EMITENTENF 1 0 2304 2304 Caracter Informe o tipo de emitente do documento fiscal Próprio=P;Terceiro=T; | | 26 VLRDESC 17 2 2304 2320 Numérico | 29 |
30 | 27 FINALIDADEOPERACAO * 1 0 2305 2305 Caracter Informe qual a Finalidade de Operação Normal=0;Consumidor Final=1; | | 27 VLRABATNTRIB 17 2 2321 2337 Numérico | 30 |
31 | 28 INDPAGTO 1 0 2306 2306 Caracter Informe a forma de pagamento A Vista=0;A Prazo=1;Outros=2;Sem Pagamento=9; | | 28 VLRFRETE 17 2 2338 2354 Numérico | 31 |
32 | 29 MEIOPAGAMENTO * 5 0 2307 2311 Inteiro Dinheiro=1;Cheque=2;Cartão de Crédito=3;Cartão de Débito=4;Crédito Loja=5;Vale Alimentação=10;Vale Refeição=11;Vale Presente=12;Vale Combustível=13;Duplicata Mercantil=14;Boleto Bancário=15;Depósito Bancário=16;Pagamento Instantâneo(Pix)=17;Transferência Bancária, Carteira Digital=18;Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual=19;Sem Pagamento=90;Outros=99; | | 29 VLRPEDAGIO 17 2 2355 2371 Numérico | 32 |
33 | 30 MODALIDADEFRETE 2 0 2312 2313 Inteiro Informe a modalidade de frete quando conhecimento de frete Por conta de terceiros=0;CIF=1;FOB=2;Transporte Próprio por conta do Remetente=3;Transporte Próprio por conta do Destinatário=4;Sem frete=9; | | 30 VLRSEGURO 17 2 2372 2388 Numérico | 33 |
34 | 31 CDSITUACAO 5 0 2314 2318 Inteiro Documento Regular=0;Documento Regular Extemporâneo=1;Documento Cancelado=2;Documento Cancelado Extemporâneo=3;NFe ou CT-e denegada NFe Denegada=4;NFe, NFCe e CTe Numeração Inutilizada=5;Documento Fiscal Complementar=6;Documento Fiscal Complementar Extemporâneo=7;Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica=8;Sem Repercussão Fiscal=99; | | 31 VLROUTRDESP 17 2 2389 2405 Numérico | 34 |
35 | 32 SIGLAESTADOORIGEM 2 0 2319 2320 Caracter Informe o Estado de origem do documento fiscal | | 32 EMITENTENF 1 0 2406 2406 Caracter Informe o tipo de emitente do documento fiscal Próprio=P;Terceiro=T; | 35 |
36 | 33 CODIGOMUNICORIGEM 8 0 2321 2328 Inteiro Informe o código do município de origem do documento fiscal | | 33 FINALIDADEOPERACAO * 1 0 2407 2407 Caracter Informe qual a Finalidade de Operação Normal=0;Consumidor Final=1; | 36 |
37 | 34 SIGLAESTADODESTINO 2 0 2329 2330 Caracter Informe o Estado de destino do documento fiscal | | 34 INDPAGTO 1 0 2408 2408 Caracter Informe a forma de pagamento A Vista=0;A Prazo=1;Outros=2;Sem Pagamento=9; | 37 |
38 | 35 CODIGOMUNICDESTINO 8 0 2331 2338 Inteiro Informe o código do município de destino do documento fiscal | | 35 MEIOPAGAMENTO * 5 0 2409 2413 Inteiro Dinheiro=1;Cheque=2;Cartão de Crédito=3;Cartão de Débito=4;Crédito Loja=5;Vale Alimentação=10;Vale Refeição=11;Vale Presente=12;Vale Combustível=13;Duplicata Mercantil=14;Boleto Bancário=15;Depósito Bancário=16;Pagamento Instantâneo(Pix)=17;Transferência Bancária, Carteira Digital=18;Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual=19;Sem Pagamento=90;Outros=99; | 38 |
39 | 36 VLRDESC 17 2 2339 2355 Numérico | | 36 MODALIDADEFRETE 2 0 2414 2415 Inteiro Informe a modalidade de frete quando conhecimento de frete Por conta de terceiros=0;CIF=1;FOB=2;Transporte Próprio por conta do Remetente=3;Transporte Próprio por conta do Destinatário=4;Sem frete=9; | 39 |
40 | 37 VLRABATNTRIB 17 2 2356 2372 Numérico | | 37 CDSITUACAO 5 0 2416 2420 Inteiro Documento Regular=0;Documento Regular Extemporâneo=1;Documento Cancelado=2;Documento Cancelado Extemporâneo=3;NFe ou CT-e denegada NFe Denegada=4;NFe, NFCe e CTe Numeração Inutilizada=5;Documento Fiscal Complementar=6;Documento Fiscal Complementar Extemporâneo=7;Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica=8;Sem Repercussão Fiscal=99; | 40 |
41 | 38 VLRFRETE 17 2 2373 2389 Numérico | | 38 SIGLAESTADOORIGEM 2 0 2421 2422 Caracter Informe o Estado de origem do documento fiscal | 41 |
42 | 39 VLRPEDAGIO 17 2 2390 2406 Numérico | | 39 CODIGOMUNICORIGEM 8 0 2423 2430 Inteiro Informe o código do município de origem do documento fiscal | 42 |
43 | 40 VLRSEGURO 17 2 2407 2423 Numérico | | 40 SIGLAESTADODESTINO 2 0 2431 2432 Caracter Informe o Estado de destino do documento fiscal | 43 |
44 | 41 VLROUTRDESP 17 2 2424 2440 Numérico | | 41 CODIGOMUNICDESTINO 8 0 2433 2440 Inteiro Informe o código do município de destino do documento fiscal | 44 |
45 | 42 VERSAONFE 4 0 2441 2444 Caracter 3.10=3.10;4.00=4.00; | | 42 VERSAONFE 4 0 2441 2444 Caracter 3.10=3.10;4.00=4.00; | 45 |
46 | 43 IDSYN 10 0 2445 2454 Inteiro | | 43 IDSYN 10 0 2445 2454 Inteiro | 46 |
47 | 44 CANCELADA * 1 0 2455 2455 Caracter Informe SIM para definir este documento fiscal como cancelado Sim=1;Não=0; | | 44 CANCELADA * 1 0 2455 2455 Caracter Informe SIM para definir este documento fiscal como cancelado Sim=1;Não=0; | 47 |
48 | 45 CONCILIADA * 1 0 2456 2456 Caracter Informe SIM para definir este documento fiscal como conciliado Sim=1;Não=0; | | 45 CONCILIADA * 1 0 2456 2456 Caracter Informe SIM para definir este documento fiscal como conciliado Sim=1;Não=0; | 48 |
49 | 46 ADICIONALISS 50 0 2457 2506 Caracter Informações adicionais do ISS para arquivos magnéticos | | 46 ADICIONALISS 50 0 2457 2506 Caracter Informações adicionais do ISS para arquivos magnéticos | 49 |
50 | 49 CHAVEORIGEM 25 0 2507 2531 Caracter Chave de Origem do Lançamento | | 49 CHAVEORIGEM 25 0 2507 2531 Caracter Chave de Origem do Lançamento | 50 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 16 lines changed or deleted | | 16 lines changed or added | |
|