| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\VERSAO\Atual\eSocialPortabilidade.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\VERSAO\Versao\eSocialPortabilidade.leiaute.txt | |
1 | Tabela: eSocialPortabilidade(Dados para Gerar Eventos S-2200 e S-2300 - Nova Empresa com Informações no eSocial) 177 Nome Interno: TnFpaDMeSocialPortabilidade | | Tabela: eSocialPortabilidade(Dados para Gerar Eventos S-2200 e S-2300 - Nova Empresa com Informações no eSocial) 177 Nome Interno: TnFpaDMeSocialPortabilidade | 1 |
2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
5 | 2 CPF * * 14 0 7 20 Caracter Cadastro de Pessoa Física | | 2 CPF * * 14 0 7 20 Caracter Cadastro de Pessoa Física | 5 |
6 | 3 DATAADM * * 10 0 21 30 Data Data de Admissão do Funcionário | | 3 DATAADM * * 10 0 21 30 Data Data de Admissão do Funcionário | 6 |
7 | 4 NOME 70 0 31 100 Caracter Nome | | 4 NOME 70 0 31 100 Caracter Nome | 7 |
8 | 5 CATEGESOCIAL 6 0 101 106 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente ou residente em área profissional de saúde=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 5 CATEGESOCIAL 6 0 101 106 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 8 |
9 | 6 MATRICULAESOCIAL 30 0 107 136 Caracter | | 6 MATRICULAESOCIAL 30 0 107 136 Caracter | 9 |
10 | 7 VERSAOLEIAUTEESOCIAL * 5 0 137 141 Inteiro Nenhum=0;2.02.02 (Inativo)=1;2.03.00 (Inativo)=2;2.04.00 (Inativo)=3;2.04.01 (Inativo)=10;2.04.02 (Inativo)=4;2.05.00 (Inativo)=5;2.05.00 (NT 15/2019)=6;Simplificado S-1.0=7;Simplificado S-1.0 (NT 06/2022)=8;Simplificado S-1.1=9;Simplificado S-1.2=11; | | 7 VERSAOLEIAUTEESOCIAL * 5 0 137 141 Inteiro Nenhum=0;2.02.02 (Inativo)=1;2.03.00 (Inativo)=2;2.04.00 (Inativo)=3;2.04.01 (Inativo)=10;2.04.02 (Inativo)=4;2.05.00 (Inativo)=5;2.05.00 (NT 15/2019)=6;Simplificado S-1.0=7;Simplificado S-1.0 (NT 06/2022)=8;Simplificado S-1.1=9;Simplificado S-1.2=11; | 10 |
11 | 8 RECIBO 36 0 142 177 Caracter | | 8 RECIBO 36 0 142 177 Caracter | 11 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
|