d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.3.0.0\Atual\ProvisaoFeriasEmDias.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.3.0.0\Versao\ProvisaoFeriasEmDias.leiaute.txt 
1Tabela: ProvisaoFeriasEmDias(Provisão Férias em Dias) 1236 Nome Interno: TnFpaDMProvisaoFeriasEmDias Tabela: ProvisaoFeriasEmDias(Provisão Férias em Dias) 1238 Nome Interno: TnFpaDMProvisaoFeriasEmDias1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOESTAB * * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial   2 CODIGOESTAB * * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial 5
6 3 CODIGOFUNCCONTR * * 8 0 12 19 Inteiro Código do Contrato do Funcionário   3 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 12 21 Inteiro Código do Contrato do Funcionário 6
7 4 DATAINICIAL * * 10 0 20 29 Data Data Inicial   4 DATAINICIAL * * 10 0 22 31 Data Data Inicial 7
8 5 COMPET * * 10 0 30 39 Data Data   5 COMPET * * 10 0 32 41 Data Data 8
9 6 STATUS 5 0 40 44 Inteiro Aberto=0;Quitado Normal=1;Quitado por Rescisão=2;Quitado por Faltas=3;Quitado por Afastamento maior que 6 meses=4;Quitado por Licença Remunerada maior que 30 dias=5;Quitado Coletivas=6;Quitado por Faltas na Rescisão=7;  6 STATUS 5 0 42 46 Inteiro Aberto=0;Quitado Normal=1;Quitado por Rescisão=2;Quitado por Faltas=3;Quitado por Afastamento maior que 6 meses=4;Quitado por Licença Remunerada maior que 30 dias=5;Quitado Coletivas=6;Quitado por Faltas na Rescisão=7;9
10 7 AVOS * 5 0 45 49 Inteiro   7 AVOS * 5 0 47 51 Inteiro 10
11 8 DIASFALTASACUMULADAS 5 0 50 54 Inteiro   8 DIASFALTASACUMULADAS 5 0 52 56 Inteiro 11
12 9 DIASAFASTAMENTO 5 0 55 59 Inteiro   9 DIASAFASTAMENTO 5 0 57 61 Inteiro 12
13 10 DIASLICENCAREMUNERADA 5 0 60 64 Inteiro   10 DIASLICENCAREMUNERADA 5 0 62 66 Inteiro 13
14 11 DIASAFASTAMENTOACRESPERIODO 5 0 65 69 Inteiro   11 DIASAFASTAMENTOACRESPERIODO 5 0 67 71 Inteiro 14
15 12 DIASADQUIRIDOSCOMPET 16 0 70 85 Numérico   12 DIASADQUIRIDOSCOMPET 16 0 72 87 Numérico 15
16 13 DIASDIREITOCOMPET 16 0 86 101 Numérico   13 DIASDIREITOCOMPET 16 0 88 103 Numérico 16
17 14 DIASPAGOSCOMPETANTERIORES * 16 0 102 117 Numérico   14 DIASPAGOSCOMPETANTERIORES * 16 0 104 119 Numérico 17
18 15 DIASABONOCOMPETANTERIORES 16 0 118 133 Numérico   15 DIASABONOCOMPETANTERIORES 16 0 120 135 Numérico 18
19 16 DIASPAGOSCOMPET * 16 0 134 149 Numérico   16 DIASPAGOSCOMPET * 16 0 136 151 Numérico 19
20 17 DIASABONOPAGOSCOMPET 16 0 150 165 Numérico   17 DIASABONOPAGOSCOMPET 16 0 152 167 Numérico 20
21 18 DIASSALDOCOMPET 16 0 166 181 Numérico   18 DIASSALDOCOMPET 16 0 168 183 Numérico 21
22 19 PROVISAOREMUNERACAO 16 0 182 197 Numérico   19 PROVISAOREMUNERACAO 16 0 184 199 Numérico 22
23 20 SALARIOBASE * 16 0 198 213 Numérico   20 SALARIOBASE * 16 0 200 215 Numérico 23
24 21 ADICIONAL * 16 0 214 229 Numérico   21 ADICIONAL * 16 0 216 231 Numérico 24
25 22 MEDIAHORAEXTRA * 16 0 230 245 Numérico   22 MEDIAHORAEXTRA * 16 0 232 247 Numérico 25
26 23 MEDIAVALORVARIAVEL * 16 0 246 261 Numérico   23 MEDIAVALORVARIAVEL * 16 0 248 263 Numérico 26
27 24 PROVISAOREMUNERACAOBASETERCO 16 0 262 277 Numérico   24 PROVISAOREMUNERACAOBASETERCO 16 0 264 279 Numérico 27
28 25 PERCENTUALEMPRESA 16 0 278 293 Numérico   25 PERCENTUALEMPRESA 16 0 280 295 Numérico 28
29 26 PERCENTUALENTIDADEFINAN 16 0 294 309 Numérico   26 PERCENTUALENTIDADEFINAN 16 0 296 311 Numérico 29
30 27 PERCENTUALRATEFAP 16 0 310 325 Numérico   27 PERCENTUALRATEFAP 16 0 312 327 Numérico 30
31 28 PERCENTUALAPOSENTADORIAESP 3 0 326 328 Numérico   28 PERCENTUALAPOSENTADORIAESP 3 0 328 330 Numérico 31
32 29 PERCENTUALTERCEIROS 16 0 329 344 Numérico   29 PERCENTUALTERCEIROS 16 0 331 346 Numérico 32
33 30 BASEINSSEMPRESA 16 0 345 360 Numérico   30 BASEINSSEMPRESA 16 0 347 362 Numérico 33
34 31 BASEINSSENTIDADEFINANCEIRA 16 0 361 376 Numérico   31 BASEINSSENTIDADEFINANCEIRA 16 0 363 378 Numérico 34
35 32 BASEINSSRATEFAP 16 0 377 392 Numérico   32 BASEINSSRATEFAP 16 0 379 394 Numérico 35
36 33 BASEINSSAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 393 408 Numérico   33 BASEINSSAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 395 410 Numérico 36
37 34 BASEINSSTERCEIROS 16 0 409 424 Numérico   34 BASEINSSTERCEIROS 16 0 411 426 Numérico 37
38 35 BASEFGTS 3 0 425 427 Numérico   35 BASEFGTS 3 0 427 429 Numérico 38
39 36 BASEPIS 3 0 428 430 Numérico   36 BASEPIS 3 0 430 432 Numérico 39
40 37 BASETERCOINSSEMPRESA 16 0 431 446 Numérico   37 BASETERCOINSSEMPRESA 16 0 433 448 Numérico 40
41 38 BASETERCOINSSENTFINAN 16 0 447 462 Numérico   38 BASETERCOINSSENTFINAN 16 0 449 464 Numérico 41
42 39 BASETERCOINSSRATEFAP 16 0 463 478 Numérico   39 BASETERCOINSSRATEFAP 16 0 465 480 Numérico 42
43 40 BASETERCOAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 479 494 Numérico   40 BASETERCOAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 481 496 Numérico 43
44 41 BASETERCOINSSTERCEIROS 16 0 495 510 Numérico   41 BASETERCOINSSTERCEIROS 16 0 497 512 Numérico 44
45 42 BASETERCOFGTS 3 0 511 513 Numérico   42 BASETERCOFGTS 3 0 513 515 Numérico 45
46 43 BASETERCOPIS 3 0 514 516 Numérico   43 BASETERCOPIS 3 0 516 518 Numérico 46
47 44 BASEINSSEMPRESADEDPROC 16 0 517 532 Numérico   44 BASEINSSEMPRESADEDPROC 16 0 519 534 Numérico 47
48 45 BASEINSSENTIDADEFINANDEDPROC 16 0 533 548 Numérico   45 BASEINSSENTIDADEFINANDEDPROC 16 0 535 550 Numérico 48
49 46 BASEINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 549 564 Numérico   46 BASEINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 551 566 Numérico 49
50 47 BASEINSSAPOSENTAESPDEDPROC 16 0 565 580 Numérico   47 BASEINSSAPOSENTAESPDEDPROC 16 0 567 582 Numérico 50
51 48 BASEINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 581 596 Numérico   48 BASEINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 583 598 Numérico 51
52 49 BASETERCOINSSEMPRESADEDPROC 16 0 597 612 Numérico   49 BASETERCOINSSEMPRESADEDPROC 16 0 599 614 Numérico 52
53 50 BASETERCOINSSENTFINANDEDPROC 16 0 613 628 Numérico   50 BASETERCOINSSENTFINANDEDPROC 16 0 615 630 Numérico 53
54 51 BASETERCOINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 629 644 Numérico   51 BASETERCOINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 631 646 Numérico 54
55 52 BASETERCOINSSAPOSAESPDEDPROC 16 0 645 660 Numérico   52 BASETERCOINSSAPOSAESPDEDPROC 16 0 647 662 Numérico 55
56 53 BASETERCOINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 661 676 Numérico   53 BASETERCOINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 663 678 Numérico 56
57 54 SALDOANTERIORREMUNERACAO 16 0 677 692 Numérico   54 SALDOANTERIORREMUNERACAO 16 0 679 694 Numérico 57
58 55 SALDOANTERIORTERCOFERIAS 16 0 693 708 Numérico   55 SALDOANTERIORTERCOFERIAS 16 0 695 710 Numérico 58
59 56 SALDOANTERIORINSS 16 0 709 724 Numérico   56 SALDOANTERIORINSS 16 0 711 726 Numérico 59
60 57 SALDOANTERIORFGTS 16 0 725 740 Numérico   57 SALDOANTERIORFGTS 16 0 727 742 Numérico 60
61 58 SALDOANTERIORPIS 16 0 741 756 Numérico   58 SALDOANTERIORPIS 16 0 743 758 Numérico 61
62 59 PROVISAOMESREMUNERACAO 16 0 757 772 Numérico   59 PROVISAOMESREMUNERACAO 16 0 759 774 Numérico 62
63 60 PROVISAOMESTERCOFERIAS 16 0 773 788 Numérico   60 PROVISAOMESTERCOFERIAS 16 0 775 790 Numérico 63
64 61 PROVISAOMESINSS 16 0 789 804 Numérico   61 PROVISAOMESINSS 16 0 791 806 Numérico 64
65 62 PROVISAOMESFGTS 16 0 805 820 Numérico   62 PROVISAOMESFGTS 16 0 807 822 Numérico 65
66 63 PROVISAOMESPIS 16 0 821 836 Numérico   63 PROVISAOMESPIS 16 0 823 838 Numérico 66
67 64 PAGOREMUNERACAO 16 0 837 852 Numérico   64 PAGOREMUNERACAO 16 0 839 854 Numérico 67
68 65 PAGOTERCOFERIAS 16 0 853 868 Numérico   65 PAGOTERCOFERIAS 16 0 855 870 Numérico 68
69 66 PAGOINSS 16 0 869 884 Numérico   66 PAGOINSS 16 0 871 886 Numérico 69
70 67 PAGOFGTS 16 0 885 900 Numérico   67 PAGOFGTS 16 0 887 902 Numérico 70
71 68 PAGOPIS 16 0 901 916 Numérico   68 PAGOPIS 16 0 903 918 Numérico 71
72 69 AJUSTEREMUNERACAO 16 0 917 932 Numérico   69 AJUSTEREMUNERACAO 16 0 919 934 Numérico 72
73 70 AJUSTETERCOFERIAS 16 0 933 948 Numérico   70 AJUSTETERCOFERIAS 16 0 935 950 Numérico 73
74 71 AJUSTEINSS 16 0 949 964 Numérico   71 AJUSTEINSS 16 0 951 966 Numérico 74
75 72 AJUSTEFGTS 16 0 965 980 Numérico   72 AJUSTEFGTS 16 0 967 982 Numérico 75
76 73 AJUSTEPIS 16 0 981 996 Numérico   73 AJUSTEPIS 16 0 983 998 Numérico 76
77 74 DIFERENCAPAGAMENTOREMUNERACAO 16 0 997 1012 Numérico   74 DIFERENCAPAGAMENTOREMUNERACAO 16 0 999 1014 Numérico 77
78 75 DIFERENCAPAGAMENTOTERCOFERIAS 16 0 1013 1028 Numérico   75 DIFERENCAPAGAMENTOTERCOFERIAS 16 0 1015 1030 Numérico 78
79 76 DIFERENCAPAGAMENTOINSS 16 0 1029 1044 Numérico   76 DIFERENCAPAGAMENTOINSS 16 0 1031 1046 Numérico 79
80 77 DIFERENCAPAGAMENTOFGTS 16 0 1045 1060 Numérico   77 DIFERENCAPAGAMENTOFGTS 16 0 1047 1062 Numérico 80
81 78 DIFERENCAPAGAMENTOPIS 16 0 1061 1076 Numérico   78 DIFERENCAPAGAMENTOPIS 16 0 1063 1078 Numérico 81
82 79 TRANSFERENCIAFILIALREMUNERACAO 16 0 1077 1092 Numérico   79 TRANSFERENCIAFILIALREMUNERACAO 16 0 1079 1094 Numérico 82
83 80 TRANSFERENCIAFILIALTERCOFERIAS 16 0 1093 1108 Numérico   80 TRANSFERENCIAFILIALTERCOFERIAS 16 0 1095 1110 Numérico 83
84 81 TRANSFERENCIAFILIALINSS 16 0 1109 1124 Numérico   81 TRANSFERENCIAFILIALINSS 16 0 1111 1126 Numérico 84
85 82 TRANSFERENCIAFILIALFGTS 16 0 1125 1140 Numérico   82 TRANSFERENCIAFILIALFGTS 16 0 1127 1142 Numérico 85
86 83 TRANSFERENCIAFILIALPIS 16 0 1141 1156 Numérico   83 TRANSFERENCIAFILIALPIS 16 0 1143 1158 Numérico 86
87 84 SALDOFINALREMUNERACAO 16 0 1157 1172 Numérico   84 SALDOFINALREMUNERACAO 16 0 1159 1174 Numérico 87
88 85 SALDOFINALTERCOFERIAS 16 0 1173 1188 Numérico   85 SALDOFINALTERCOFERIAS 16 0 1175 1190 Numérico 88
89 86 SALDOFINALINSS 16 0 1189 1204 Numérico   86 SALDOFINALINSS 16 0 1191 1206 Numérico 89
90 87 SALDOFINALFGTS 16 0 1205 1220 Numérico   87 SALDOFINALFGTS 16 0 1207 1222 Numérico 90
91 88 SALDOFINALPIS 16 0 1221 1236 Numérico   88 SALDOFINALPIS 16 0 1223 1238 Numérico 91
   
 End of changes. 1 change block. 
87 lines changed or deleted87 lines changed or added