d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Atual\CFGCredPresumidoTTDSC.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Versao\CFGCredPresumidoTTDSC.leiaute.txt 
1Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configuração TTD / Crédito Presumido) 1534 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configuração TTD / Crédito Presumido) 1535 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial   2 CODIGOESTAB * 5 0 8 12 Inteiro Informe o código da matriz ou filial 5
6 3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC   3 CODIGOTTDSC * * 10 0 13 22 Inteiro Código TTD SC 6
7 4 DESCRICAO * 100 0 22 121 Caracter   4 DESCRICAO * 100 0 23 122 Caracter 7
8 5 CODIGOTIPOTTDSC * 10 0 122 131 Inteiro Tipo TTD/Crédito Presumido   5 CODIGOTIPOTTDSC * 10 0 123 132 Inteiro Tipo TTD/Crédito Presumido 8
9 6 TIPOPRODUTO 10 0 132 141 Inteiro Tipo Produto Aves=1;Suínos=2;  6 TIPOPRODUTO 10 0 133 142 Inteiro Tipo Produto Aves=1;Suínos=2;9
10 7 NUMEROCONCESSAO 11 0 142 152 Numérico Nº Concessão   7 NUMEROCONCESSAO 11 0 143 153 Numérico Nº Concessão 10
11 8 DATAINICIO * 10 0 153 162 Data Data Início   8 DATAINICIO * 10 0 154 163 Data Data Início 11
12 9 DATAFIM 10 0 163 172 Data Data Fim   9 DATAFIM 10 0 164 173 Data Data Fim 12
13 10 CODIGOOPERACAOESTDEB 11 0 173 183 Numérico Operação Estorno Débito   10 CODIGOOPERACAOESTDEB 11 0 174 184 Numérico Operação Estorno Débito 13
14 11 CODIGOOBSESTDEB 6 0 184 189 Caracter Observação 0460   11 CODIGOOBSESTDEB 6 0 185 190 Caracter Observação 0460 14
15 12 COMPLESTDEB 300 0 190 489 Caracter Complemento   12 COMPLESTDEB 300 0 191 490 Caracter Complemento 15
16 13 CODIGOOPERACAOCRED * 11 0 490 500 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido   13 CODIGOOPERACAOCRED * 11 0 491 501 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido 16
17 14 CODIGOOPERACAOESTCRED 11 0 501 511 Numérico Operação Estorno Crédito TTD   14 CODIGOOPERACAOESTCRED 11 0 502 512 Numérico Operação Estorno Crédito TTD 17
18 15 CODIGOOBSESTCRED * 6 0 512 517 Caracter Observação 0460   15 CODIGOOBSESTCRED * 6 0 513 518 Caracter Observação 0460 18
19 16 COMPLESTCRED * 300 0 518 817 Caracter Complemento   16 COMPLESTCRED * 300 0 519 818 Caracter Complemento 19
20 17 CODIGOOPERACAOCREDECF 11 0 818 828 Numérico Operação Crédito Presumido/TTD (ECF)   17 CODIGOOPERACAOCREDECF 11 0 819 829 Numérico Operação Crédito Presumido/TTD (ECF) 20
21 18 CODIGOOPERACAOCREDDEV * 11 0 829 839 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido   18 CODIGOOPERACAOCREDDEV * 11 0 830 840 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido 21
22 19 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV 11 0 840 850 Numérico Operação Estorno Crédito TTD   19 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV 11 0 841 851 Numérico Operação Estorno Crédito TTD 22
23 20 CODIGOOBSDEV * 6 0 851 856 Caracter Observação 0460   20 CODIGOOBSDEV * 6 0 852 857 Caracter Observação 0460 23
24 21 COMPLDEV * 300 0 857 1156 Caracter Complemento   21 COMPLDEV * 300 0 858 1157 Caracter Complemento 24
25 22 CODIGOOPERACAOCREDCOMPLENT 11 0 1157 1167 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido   22 CODIGOOPERACAOCREDCOMPLENT 11 0 1158 1168 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido 25
26 23 CODIGOOBSCREDCOMPLENT 6 0 1168 1173 Caracter Observação 0460   23 CODIGOOBSCREDCOMPLENT 6 0 1169 1174 Caracter Observação 0460 26
27 24 COMPLCREDCOMPLENT 300 0 1174 1473 Caracter Complemento   24 COMPLCREDCOMPLENT 300 0 1175 1474 Caracter Complemento 27
28 25 CODIGOAJUSTEVALORDECL * 20 0 1474 1493 Caracter Ajuste SPED/Saídas   25 CODIGOAJUSTEVALORDECL * 20 0 1475 1494 Caracter Ajuste SPED/Saídas 28
29 26 CODIGOAJUSTEVALORDECLENT 20 0 1494 1513 Caracter Ajuste SPED/Entradas   26 CODIGOAJUSTEVALORDECLENT 20 0 1495 1514 Caracter Ajuste SPED/Entradas 29
30 27 TIPOTABELASPED 20 0 1514 1533 Caracter ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3;  27 TIPOTABELASPED 20 0 1515 1534 Caracter ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3;30
31 28 GERARE115 * 1 0 1534 1534 Caracter Gerar Registro E115 Sim=1;Não=0;  28 GERARE115 * 1 0 1535 1535 Caracter Gerar Registro E115 Sim=1;Não=0;31
   
 End of changes. 1 change block. 
29 lines changed or deleted29 lines changed or added