d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Atual\LctoFisSaiSpedReducaoZ.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Versao\LctoFisSaiSpedReducaoZ.leiaute.txt 
1Tabela: LctoFisSaiSpedReducaoZ(SPED Redução Z) 520 Nome Interno: TnFisDMLctoFisSaiSpedReducaoZ Tabela: LctoFisSaiSpedReducaoZ(SPED Redução Z) 526 Nome Interno: TnFisDMLctoFisSaiSpedReducaoZ1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOREDUCAOZ * * 10 0 7 16 Inteiro   2 CODIGOREDUCAOZ * * 10 0 7 16 Inteiro 5
6 3 CODIGOESTAB * 5 0 17 21 Inteiro Informe o código da matriz ou filial   3 CODIGOESTAB * 5 0 17 21 Inteiro Informe o código da matriz ou filial 6
7 4 CODIGOIMPRESSORAFISCAL * 5 0 22 26 Inteiro Informe o código da impressora fiscal   4 CODIGOIMPRESSORAFISCAL * 5 0 22 26 Inteiro Informe o código da impressora fiscal 7
8 5 DATALCTOFIS * 10 0 27 36 Data Informe a data de emissão do documento fiscal   5 DATALCTOFIS * 10 0 27 36 Data Informe a data de emissão do documento fiscal 8
9 6 CUPOMINICIAL 7 0 37 43 Inteiro   6 CUPOMINICIAL 10 0 37 46 Inteiro 9
10 7 CUPOMFINAL 7 0 44 50 Inteiro   7 CUPOMFINAL 10 0 47 56 Inteiro 10
11 8 CONTADORREDUCAOZ * 10 0 51 60 Inteiro   8 CONTADORREDUCAOZ * 10 0 57 66 Inteiro 11
12 9 CONTADORREINICIOOPERACAO * 5 0 61 65 Inteiro   9 CONTADORREINICIOOPERACAO * 5 0 67 71 Inteiro 12
13 10 NROMAPARESUMO 10 0 66 75 Inteiro Informe o número do Mapa-Resumo   10 NROMAPARESUMO 10 0 72 81 Inteiro Informe o número do Mapa-Resumo 13
14 11 TOTALBRUTO * 16 2 76 91 Numérico   11 TOTALBRUTO * 16 2 82 97 Numérico 14
15 12 TOTALGERAL * 16 2 92 107 Numérico   12 TOTALGERAL * 16 2 98 113 Numérico 15
16 13 VENDALIQUIDA * 16 2 108 123 Numérico   13 VENDALIQUIDA * 16 2 114 129 Numérico 16
17 14 VALORSUBTRIBUTICMS * 16 2 124 139 Numérico   14 VALORSUBTRIBUTICMS * 16 2 130 145 Numérico 17
18 15 VALORISENTOICMS * 16 2 140 155 Numérico   15 VALORISENTOICMS * 16 2 146 161 Numérico 18
19 16 VALORNAOINCIDENCIAICMS * 16 2 156 171 Numérico   16 VALORNAOINCIDENCIAICMS * 16 2 162 177 Numérico 19
20 17 VALORCANCELADOICMS * 16 2 172 187 Numérico   17 VALORCANCELADOICMS * 16 2 178 193 Numérico 20
21 18 VALORDESCONTOICMS * 16 2 188 203 Numérico   18 VALORDESCONTOICMS * 16 2 194 209 Numérico 21
22 19 VALORACRESCIMOICMS * 16 2 204 219 Numérico   19 VALORACRESCIMOICMS * 16 2 210 225 Numérico 22
23 20 VALORSUBTRIBUTISSQN * 16 2 220 235 Numérico   20 VALORSUBTRIBUTISSQN * 16 2 226 241 Numérico 23
24 21 VALORISENTOISSQN * 16 2 236 251 Numérico   21 VALORISENTOISSQN * 16 2 242 257 Numérico 24
25 22 VALORNAOINCIDENCIAISSQN * 16 2 252 267 Numérico   22 VALORNAOINCIDENCIAISSQN * 16 2 258 273 Numérico 25
26 23 VALORCANCELADOISSQN * 16 2 268 283 Numérico   23 VALORCANCELADOISSQN * 16 2 274 289 Numérico 26
27 24 VALORDESCONTOISSQN * 16 2 284 299 Numérico   24 VALORDESCONTOISSQN * 16 2 290 305 Numérico 27
28 25 VALORACRESCIMOISSQN * 16 2 300 315 Numérico   25 VALORACRESCIMOISSQN * 16 2 306 321 Numérico 28
29 26 OPNAOFIS 16 2 316 331 Numérico Informe o total das operaçoes não fiscais   26 OPNAOFIS 16 2 322 337 Numérico Informe o total das operaçoes não fiscais 29
30 27 OPNAOFISCANC 16 2 332 347 Numérico Informe o total das operaçoes canceladas   27 OPNAOFISCANC 16 2 338 353 Numérico Informe o total das operaçoes canceladas 30
31 28 OPNAOFISDESC 16 2 348 363 Numérico Informe o total dos descontos   28 OPNAOFISDESC 16 2 354 369 Numérico Informe o total dos descontos 31
32 29 OPNAOFISACRES 16 2 364 379 Numérico Informe o total dos acréscimos   29 OPNAOFISACRES 16 2 370 385 Numérico Informe o total dos acréscimos 32
33 30 TOTALIOF 16 2 380 395 Numérico Informe o total do IOF   30 TOTALIOF 16 2 386 401 Numérico Informe o total do IOF 33
34 31 OBSERVREDUCAOZ 100 0 396 495 Caracter   31 OBSERVREDUCAOZ 100 0 402 501 Caracter 34
35 34 CHAVEORIGEM 25 0 496 520 Caracter Chave de Origem do Lançamento   34 CHAVEORIGEM 25 0 502 526 Caracter Chave de Origem do Lançamento 35
   
 End of changes. 1 change block. 
28 lines changed or deleted28 lines changed or added