| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Atual\Dependente.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Versao\Dependente.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 3 | | skipping to change at line 3 | |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 2 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 5 |
| 6 | 3 CODIGODEPEND * * 5 0 18 22 Inteiro Código do Dependente | | 3 CODIGODEPEND * * 5 0 18 22 Inteiro Código do Dependente | 6 |
| 7 | 4 NOMEDEPEND * 70 0 23 92 Caracter Nome do Dependente | | 4 NOMEDEPEND * 70 0 23 92 Caracter Nome do Dependente | 7 |
| 8 | 5 DATANASC * 10 0 93 102 Data Data de Nascimento do Dependente | | 5 DATANASC * 10 0 93 102 Data Data de Nascimento do Dependente | 8 |
| 9 | 6 PARENTESCO * 2 0 103 104 Caracter Parentesco Filho/Filha=01;Cônjuge=02;Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos=22;Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos=16;Pai/Mãe=03;Avô/Avó=04;Bisavô/Bisavó=05;Sobrinho/Sobrinha=06;Tio/Tia=07;Neto/Neta=08;Sogro/Sogra=09;Genro/Nora=10;Enteado/Enteada=11;Irmão/Irmã=12;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos=19;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=20;Filho(a) Adotivo(a)=13;Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos=17;Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=18;Menor Sob Tutela=15;Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial=21;Outros=14; | | 6 PARENTESCO * 2 0 103 104 Caracter Parentesco Filho/Filha=01;Cônjuge=02;Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos=22;Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos=16;Pai/Mãe=03;Avô/Avó=04;Bisavô/Bisavó=05;Sobrinho/Sobrinha=06;Tio/Tia=07;Neto/Neta=08;Sogro/Sogra=09;Genro/Nora=10;Enteado/Enteada=11;Irmão/Irmã=12;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos=19;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=20;Filho(a) Adotivo(a)=13;Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos=17;Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=18;Menor Sob Tutela=15;Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial=21;Outros=14; | 9 |
| 10 | 7 DESCRDEP 100 0 105 204 Caracter | | 7 DESCRDEP 100 0 105 204 Caracter | 10 |
| 11 | 8 CPFDEPEND 14 0 205 218 Caracter Informe o CPF | | 8 CPFDEPEND 14 0 205 218 Caracter Informe o CPF | 11 |
| 12 | 9 SEXO * 6 0 219 224 Inteiro Selecione o Sexo=0;Masculino=1;Feminino=2; | | 9 SEXO * 6 0 219 224 Inteiro Selecione o Sexo=0;Masculino=1;Feminino=2; | 12 |
| 13 | 10 ESTADOCIVIL * 2 0 225 226 Inteiro Estado Civil Selecione o Estado Civil=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | | 10 ESTADOCIVIL * 2 0 225 226 Inteiro Estado Civil Não Informado=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | 13 |
| 14 | 11 GRAUINSTR * 3 0 227 229 Inteiro Grau de Instrução Selecione o Grau de Instrução=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | | 11 GRAUINSTR * 3 0 227 229 Inteiro Grau de Instrução Não Informado=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | 14 |
| 15 | 12 IDADEMINCRECHE 5 0 230 234 Inteiro Idade mínima para pagamento do auxilio creche | | 12 IDADEMINCRECHE 5 0 230 234 Inteiro Idade mínima para pagamento do auxilio creche | 15 |
| 16 | 13 IDADELIMCRECHE 5 0 235 239 Inteiro Idade limite para benefício de adicional creche. Informar em meses | | 13 IDADELIMCRECHE 5 0 235 239 Inteiro Idade limite para benefício de adicional creche. Informar em meses | 16 |
| 17 | 14 IDADELIMSALFAM 3 0 240 242 Inteiro Idade Limite para Salário-Família | | 14 IDADELIMSALFAM 3 0 240 242 Inteiro Idade Limite para Salário-Família | 17 |
| 18 | 15 IDADELIMIR 4 0 243 246 Inteiro Idade Limite para Imposto de Renda | | 15 IDADELIMIR 4 0 243 246 Inteiro Idade Limite para Imposto de Renda | 18 |
| 19 | 16 INCAPAZTRABALHAR 1 0 247 247 Caracter Incapacidade física ou mental para o trabalho Sim=1;Não=0; | | 16 INCAPAZTRABALHAR 1 0 247 247 Caracter Incapacidade física ou mental para o trabalho Sim=1;Não=0; | 19 |
| 20 | 17 FORMACONTROLEIR * 5 0 248 252 Inteiro Forma de Controlar o IR Por Mês=1;Por Ano=2; | | 17 FORMACONTROLEIR * 5 0 248 252 Inteiro Forma de Controlar o IR Por Mês=1;Por Ano=2; | 20 |
| 21 | 18 CONTROLEVACIN 2 0 253 254 Inteiro Forma de Controle da Vacinação 1 - Data (Havendo data, será pago)=1;2 - Doze meses (será pago no mês da data mais 11 meses)=2;3 - Seis meses (será pago no mês da data mais 5 meses)=3; | | 18 CONTROLEVACIN 2 0 253 254 Inteiro Forma de Controle da Vacinação 1 - Data (Havendo data, será pago)=1;2 - Doze meses (será pago no mês da data mais 11 meses)=2;3 - Seis meses (será pago no mês da data mais 5 meses)=3; | 21 |
| 22 | 19 DATAVACIN 10 0 255 264 Data Data de Vacinação | | 19 DATAVACIN 10 0 255 264 Data Data de Vacinação | 22 |
| 23 | 20 SIGLAESTADO 2 0 265 266 Caracter Sigla do Estado/País | | 20 SIGLAESTADO 2 0 265 266 Caracter Sigla do Estado/País | 23 |
| 24 | 21 CODIGOMUNIC 8 0 267 274 Inteiro Informe o código do Município | | 21 CODIGOMUNIC 8 0 267 274 Inteiro Informe o código do Município | 24 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |