| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.8.1.0\Atual\TerceiroPgto.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.8.1.0\Versao\TerceiroPgto.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 12 | | skipping to change at line 12 | |
| 12 | 9 SIGLAESTADO 2 0 77 78 Caracter Sigla do Estado/País | | 9 SIGLAESTADO 2 0 77 78 Caracter Sigla do Estado/País | 12 |
| 13 | 10 CODIGOMUNIC 8 0 79 86 Inteiro Informe o código do Município | | 10 CODIGOMUNIC 8 0 79 86 Inteiro Informe o código do Município | 13 |
| 14 | 11 DADOBANCO 2 0 87 88 Inteiro Informar=1;Padrão=2; | | 11 DADOBANCO 2 0 87 88 Inteiro Informar=1;Padrão=2; | 14 |
| 15 | 12 MODOPGTO 2 0 89 90 Inteiro Modo de Pagamento do Terceiro Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | | 12 MODOPGTO 2 0 89 90 Inteiro Modo de Pagamento do Terceiro Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | 15 |
| 16 | 13 TIPOCONTA 2 0 91 92 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;TED=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | | 13 TIPOCONTA 2 0 91 92 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;TED=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | 16 |
| 17 | 14 CODIGOBANCO 5 0 93 97 Inteiro Informe o código do banco | | 14 CODIGOBANCO 5 0 93 97 Inteiro Informe o código do banco | 17 |
| 18 | 15 NUMEROAGENCIA 6 0 98 103 Inteiro Informe o número da agência | | 15 NUMEROAGENCIA 6 0 98 103 Inteiro Informe o número da agência | 18 |
| 19 | 16 NUMEROCONTA 11 0 104 114 Numérico Número da Conta Bancária | | 16 NUMEROCONTA 11 0 104 114 Numérico Número da Conta Bancária | 19 |
| 20 | 17 DIGITOCONTA 2 0 115 116 Caracter Dígito da Conta Bancária | | 17 DIGITOCONTA 2 0 115 116 Caracter Dígito da Conta Bancária | 20 |
| 21 | 18 GPSORIGEM 3 0 117 119 Inteiro Origem GPS Nenhuma=1;Produtor Rural=2;Produtor Rural - Com Liminar=10;Transportador Autônomo - Cargas=3;Transportador Autônomo - Passageiros=9;Alugueis=4;MEI - Contribuinte Individual=5;MEI - Contribuinte Individual S/ Contribuição Patronal=11;Voluntário Copa do Mundo=6;Bolsa Médico-Residente=7;Multas e Vantagens (Indenizações)=8;CÔNGRUA - Minist. conf. relig.=12;Direitos Autorais e Intelectuais=13; | | 18 GPSORIGEM 3 0 117 119 Inteiro Origem GPS Nenhuma=1;Produtor Rural=2;Produtor Rural - Com Liminar=10;Transportador Autônomo - Cargas=3;Transportador Autônomo - Passageiros=9;Alugueis=4;MEI - Contribuinte Individual=5;MEI - Contribuinte Individual S/ Contribuição Patronal=11;Voluntário Copa do Mundo=6;Bolsa Médico-Residente=7;Multas e Vantagens (Indenizações)=8;CÔNGRUA - Minist. conf. relig.=12;Direitos Autorais e Intelectuais=13; | 21 |
| 22 | 19 INDOPCCP 5 0 120 124 Inteiro 0 - Pessoa Física Normal - Não é Produtor Rural=0;1 - Produtor Rural - Comercialização da produção=1;2 - Produtor Rural - Folha de pagamento=2; | | 19 INDOPCCP 5 0 120 124 Inteiro 0 - Pessoa Física Normal - Não é Produtor Rural=0;1 - Produtor Rural - Comercialização da produção=1;2 - Produtor Rural - Folha de pagamento=2;3 - Produtor Rural PF inscrito no CNPJ - Comercialização da Produção=3;4 - Produtor Rural PF inscrito no CNPJ - Folha de Pagamento=4; | 22 |
| 23 | 20 DATAEMISSAO 10 0 125 134 Data | | 20 DATAEMISSAO 10 0 125 134 Data | 23 |
| 24 | 21 DESCRSERVICO 250 0 135 384 Caracter Descrição do Serviço Executado | | 21 DESCRSERVICO 250 0 135 384 Caracter Descrição do Serviço Executado | 24 |
| 25 | 22 NUMERORPA 10 0 385 394 Inteiro Número RPA | | 22 NUMERORPA 10 0 385 394 Inteiro Número RPA | 25 |
| 26 | 23 DATAPGTO * 10 0 395 404 Data Data de pagamento do terceiro | | 23 DATAPGTO * 10 0 395 404 Data Data de pagamento do terceiro | 26 |
| 27 | 24 TIPOPAGAMENTO 5 0 405 409 Inteiro Tipo Pagamento Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral=1;Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA=2;Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção Isenta (Lei 13.606/2018)=4;Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Ent. do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018)=5; | | 24 TIPOPAGAMENTO 5 0 405 409 Inteiro Tipo Pagamento Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral=1;Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA=2;Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção Isenta (Lei 13.606/2018)=4;Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Ent. do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018)=5; | 27 |
| 28 | 25 DIASTRABALHADOS 5 0 410 414 Inteiro | | 25 DIASTRABALHADOS 5 0 410 414 Inteiro | 28 |
| 29 | 26 VALORORIGEMGPS * 16 2 415 430 Numérico Informe o valor | | 26 VALORORIGEMGPS * 16 2 415 430 Numérico Informe o valor | 29 |
| 30 | 27 PERCGPS 7 2 431 437 Numérico Percentual GPS | | 27 PERCGPS 7 2 431 437 Numérico Percentual GPS | 30 |
| 31 | 28 ACRESSAT * 16 2 438 453 Numérico Acrescimo SAT | | 28 ACRESSAT * 16 2 438 453 Numérico Acrescimo SAT | 31 |
| 32 | 29 CODIGOIMPOSTOGPS 10 0 454 463 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | | 29 CODIGOIMPOSTOGPS 10 0 454 463 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | 32 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |