| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Atual\DIRFESOCIALPENSAO.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Versao\DIRFESOCIALPENSAO.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 7 | | skipping to change at line 7 | |
| 7 | 4 INSCRFEDERAL * 18 0 28 45 Caracter | | 4 INSCRFEDERAL * 18 0 28 45 Caracter | 7 |
| 8 | 5 INSCRFEDERALBENEF * 18 0 46 63 Caracter | | 5 INSCRFEDERALBENEF * 18 0 46 63 Caracter | 8 |
| 9 | 6 CODIGORETENCAO * 10 0 64 73 Inteiro | | 6 CODIGORETENCAO * 10 0 64 73 Inteiro | 9 |
| 10 | 7 SEQ * 10 0 74 83 Inteiro | | 7 SEQ * 10 0 74 83 Inteiro | 10 |
| 11 | 8 CPF * 14 0 84 97 Caracter Informe o CPF | | 8 CPF * 14 0 84 97 Caracter Informe o CPF | 11 |
| 12 | 9 NOME * 50 0 98 147 Caracter Informe o nome do beneficiário | | 9 NOME * 50 0 98 147 Caracter Informe o nome do beneficiário | 12 |
| 13 | 10 DATANASC * 10 0 148 157 Data | | 10 DATANASC * 10 0 148 157 Data | 13 |
| 14 | 11 PARENTESCO * 2 0 158 159 Caracter Cônjuge/Companheiro(a)=3;Filho(a)=4;Enteado(a)=6;Pai/Mãe=8;Agregado=10; | | 11 PARENTESCO * 2 0 158 159 Caracter Cônjuge/Companheiro(a)=3;Filho(a)=4;Enteado(a)=6;Pai/Mãe=8;Agregado=10; | 14 |
| 15 | 12 VALORNORMAL * 16 2 160 175 Numérico Informe o valor | | 12 VALORNORMAL * 16 2 160 175 Numérico Informe o valor | 15 |
| 16 | 13 VALOR13 * 16 2 176 191 Numérico Informe o valor do décimo terceiro | | 13 VALOR13 * 16 2 176 191 Numérico Informe o valor do décimo terceiro | 16 |
| 17 | 14 CODIGOUSUARIO 10 0 192 201 Inteiro | | 15 CODIGOUSUARIO 10 0 192 201 Inteiro | 17 |
| 18 | 15 DATAHORALCTO 19 0 202 220 Data e Hora | | 16 DATAHORALCTO 19 0 202 220 Data e Hora | 18 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |