| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Atual\RegraEncargoESocial.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Versao\RegraEncargoESocial.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: RegraEncargoESocial(Regra Encargo ESocial) 1608 Nome Interno: TnFpaDMRegraEncargoESocial | | Tabela: RegraEncargoESocial(Regra Encargo ESocial) 1613 Nome Interno: TnFpaDMRegraEncargoESocial | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOIMPOSTO * 10 0 2 11 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | | 1 CODIGOIMPOSTO * 10 0 2 11 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | 4 |
| 5 | 2 VARIACAOIMPOSTO * 5 0 12 16 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | | 2 VARIACAOIMPOSTO * 5 0 12 16 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | 5 |
| 6 | 3 DATAINICIAL * 10 0 17 26 Data Competência de mês e ano | | 3 DATAINICIAL * 10 0 17 26 Data Competência de mês e ano | 6 |
| 7 | 4 REGRA * * 5 0 27 31 Inteiro Número da sequência | | 4 REGRA * * 5 0 27 31 Inteiro Número da sequência | 7 |
| 8 | 5 DESCRICAO 100 0 32 131 Caracter | | 5 DESCRICAO 100 0 32 131 Caracter | 8 |
| 9 | 6 INDAPURACAO * 5 0 132 136 Inteiro 1=1;2=2; | | 6 CODIGOGRUPOIMPOSTO * 5 0 132 136 Caracter INSS=80;FGTS=82;PIS=83; | 9 |
| 10 | 7 CLASSIFTRIB 300 0 137 436 Caracter 01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída=01;02 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída=02;03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída=03;04 - MEI - Micro Empreendedor Individual=04;06 - Agroindústria=06;07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica=07;08 - Consórcio Simplificado de Produtores Rurais (Desabilitado pela NT 19/2020)=08;09 - Órgão Gestor de Mão de Obra=09;10 - Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009=10;11 - Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional=11;13 - Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91=13;14 - Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]=14;21 - Pessoa Física, exceto Segurado Especial=21;22 - Segurado Especial, inclusive quando for empregador doméstico=22;60 - Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira=60;70 - Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005=70;80 - Entidade Beneficente/Isenta=80;85 - Administração Direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e Fundações Públicas=85;99 - Pessoas Jurídicas em Geral=99; | | 7 INDAPURACAO * 5 0 137 141 Inteiro 1=1;2=2; | 10 |
| 11 | 8 ATIVIDADESIMPLES 20 0 437 456 Caracter ;1=1;2=2;3=3; | | 8 CLASSIFTRIB 300 0 142 441 Caracter 01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída=01;02 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída=02;03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída=03;04 - MEI - Micro Empreendedor Individual=04;06 - Agroindústria=06;07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica=07;08 - Consórcio Simplificado de Produtores Rurais (Desabilitado pela NT 19/2020)=08;09 - Órgão Gestor de Mão de Obra=09;10 - Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009=10;11 - Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional=11;13 - Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91=13;14 - Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]=14;21 - Pessoa Física, exceto Segurado Especial=21;22 - Segurado Especial, inclusive quando for empregador doméstico=22;60 - Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira=60;70 - Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005=70;80 - Entidade Beneficente/Isenta=80;85 - Administração Direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e Fundações Públicas=85;99 - Pessoas Jurídicas em Geral=99; | 11 |
| 12 | 9 INDOPCCP 20 0 457 476 Caracter ;1=1;2=2; | | 9 ATIVIDADESIMPLES 20 0 442 461 Caracter ;1=1;2=2;3=3; | 12 |
| 13 | 10 CATEGESOCIAL 300 0 477 776 Caracter 101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;314=314;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;906=906; | | 10 INDOPCCP 20 0 462 481 Caracter ;1=1;2=2; | 13 |
| 14 | 11 INDCOOPERATIVA 20 0 777 796 Caracter 0=0;1=1;2=2;3=3; | | 11 CATEGESOCIAL 300 0 482 781 Caracter 101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;314=314;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;906=906; | 14 |
| 15 | 12 CODIGOFPAS 300 0 797 1096 Caracter 507=507;515=515;523=523;531=531;540=540;558=558;566=566;574=574;582=582;590=590;604=604;612=612;620=620;639=639;647=647;655=655;680=680;736=736;744=744;779=779;787=787;795=795;825=825;833=833;868=868;876=876; | | 12 INDCOOPERATIVA 20 0 782 801 Caracter 0=0;1=1;2=2;3=3; | 15 |
| 16 | 13 TIPOLOTACAO 100 0 1097 1196 Caracter 01 - Classificação da atividade econômica exercida pela Pessoa Jurídica para fins de atribuição de código FPAS, inclusive obras de construção civil própria=01;02 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial ou Subempreitada=02;03 - Pessoa Física Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa=03;04 - Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991=04;05 - Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, exceto aqueles prestados a entidade beneficente/isenta=05;06 - Entidade beneficente/isenta Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho=06;07 - Pessoa Física tomadora de Serviços prestados por Cooperados por intermédio de Cooperativa de Trabalho=07;08 - Operador Portuário tomador de serviços de trabalhadores avulsos=08;09 - Contratante de trabalhadores avulsos não portuários por intermédio de Sindicato=09;10 - Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro - REB=10;21 - Classificação da atividade econômica ou obra própria de construção civil da Pessoa Física=21;24 - Empregador Doméstico=24;90 - Atividades desenvolvidas no exterior por trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (expatriados)=90;91 - Atividades desenvolvidas por trabalhador estrangeiro vinculado a Regime de Previdência Social Estrangeiro=91;92 - Bolsista contribuinte individual sem contribuição patronal=92; | | 13 CODIGOFPAS 300 0 802 1101 Caracter 507=507;515=515;523=523;531=531;540=540;558=558;566=566;574=574;582=582;590=590;604=604;612=612;620=620;639=639;647=647;655=655;680=680;736=736;744=744;779=779;787=787;795=795;825=825;833=833;868=868;876=876; | 16 |
| 17 | 14 TIPOINSCRIFILIAL 20 0 1197 1216 Caracter 1=1;2=2;3=3;4=4; | | 14 TIPOLOTACAO 100 0 1102 1201 Caracter 01 - Classificação da atividade econômica exercida pela Pessoa Jurídica para fins de atribuição de código FPAS, inclusive obras de construção civil própria=01;02 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial ou Subempreitada=02;03 - Pessoa Física Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa=03;04 - Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991=04;05 - Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, exceto aqueles prestados a entidade beneficente/isenta=05;06 - Entidade beneficente/isenta Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho=06;07 - Pessoa Física tomadora de Serviços prestados por Cooperados por intermédio de Cooperativa de Trabalho=07;08 - Operador Portuário tomador de serviços de trabalhadores avulsos=08;09 - Contratante de trabalhadores avulsos não portuários por intermédio de Sindicato=09;10 - Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro - REB=10;21 - Classificação da atividade econômica ou obra própria de construção civil da Pessoa Física=21;24 - Empregador Doméstico=24;90 - Atividades desenvolvidas no exterior por trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (expatriados)=90;91 - Atividades desenvolvidas por trabalhador estrangeiro vinculado a Regime de Previdência Social Estrangeiro=91;92 - Bolsista contribuinte individual sem contribuição patronal=92; | 17 |
| 18 | 15 TIPOINSCRIOUTRAEMP 20 0 1217 1236 Caracter 1=1;2=2;3=3;4=4; | | 15 TIPOINSCRIFILIAL 20 0 1202 1221 Caracter 1=1;2=2;3=3;4=4; | 18 |
| 19 | 16 TIPOOUTRAEMP 100 0 1237 1336 Caracter Prestador de Serviço=3;Departamento-Rateio=5;Empresa de Transporte=4;Obra=1;Operadora de Plano de Benefícios=9;Operadora de Plano de Saúde=7;Sociedade em Conta de Participação (SCP)=8;Tomador de Serviço=2;Outras=6;Tomador de Serviço - Cooperativas de Trabalho=10;Tomador de Serviço - Entidade Beneficente/isenta - Cooperativa de Trabalho=11;Tomador de Serviço - Pessoa Física - Cooperativa de Trabalho=12;Operador Portuário=13;Contratante de Avulsos - Não Portuários - Pelo Sindicato=14;Titulares de Uso Privativo=15;Entidade Educativa Sem Fins Lucrativos=16;Instituição de Ensino=17;Agente de Integração=18; | | 16 TIPOINSCRIOUTRAEMP 20 0 1222 1241 Caracter 1=1;2=2;3=3;4=4; | 19 |
| 20 | 17 TIPOOBRA 20 0 1337 1356 Caracter CREA=1;Empreitada/Sub-Empreitada=2;Resp. Pessoa Jurídica=3;Resp. Pessoa Física=4; | | 17 TIPOOUTRAEMP 100 0 1242 1341 Caracter Prestador de Serviço=3;Departamento-Rateio=5;Empresa de Transporte=4;Obra=1;Operadora de Plano de Benefícios=9;Operadora de Plano de Saúde=7;Sociedade em Conta de Participação (SCP)=8;Tomador de Serviço=2;Outras=6;Tomador de Serviço - Cooperativas de Trabalho=10;Tomador de Serviço - Entidade Beneficente/isenta - Cooperativa de Trabalho=11;Tomador de Serviço - Pessoa Física - Cooperativa de Trabalho=12;Operador Portuário=13;Contratante de Avulsos - Não Portuários - Pelo Sindicato=14;Titulares de Uso Privativo=15;Entidade Educativa Sem Fins Lucrativos=16;Instituição de Ensino=17;Agente de Integração=18; | 20 |
| 21 | 18 TIPOEMPREITADA 20 0 1357 1376 Caracter Não se Aplica=0;Empreitada Total=1;Empreitada Parcial=2;Subempreitada=3; | | 18 TIPOOBRA 20 0 1342 1361 Caracter CREA=1;Empreitada/Sub-Empreitada=2;Resp. Pessoa Jurídica=3;Resp. Pessoa Física=4; | 21 |
| 22 | 19 DESONERA 20 0 1377 1396 Caracter 0=0;1=1;2=2; | | 19 TIPOEMPREITADA 20 0 1362 1381 Caracter Não se Aplica=0;Empreitada Total=1;Empreitada Parcial=2;Subempreitada=3; | 22 |
| 23 | 20 TIPOALIQUOTA * 5 0 1397 1401 Inteiro Aliquota Fixa=1;RAT/FAP Filial=2;RAT/FAP Obra=3;GILRAT Aposentadoria Especial=4;Fator Desoneração=5;Fator Concomitante=6; | | 20 DESONERA 20 0 1382 1401 Caracter 0=0;1=1;2=2; | 23 |
| 24 | 21 ALIQUOTA * 7 2 1402 1408 Numérico | | 21 TIPOALIQUOTA * 5 0 1402 1406 Inteiro Aliquota Fixa=1;RAT/FAP Filial=2;RAT/FAP Obra=3;GILRAT Aposentadoria Especial=4;Fator Desoneração=5;Fator Concomitante=6; | 24 |
| 25 | 22 INCIDESOCIALSOMA 100 0 1409 1508 Caracter 11 - Mensal - Base de cálculo das contribuições sociais=11;12 - 13o Salário - Base de cálculo das contribuições sociais=12;13 - Exclusiva do Empregador - mensal=13;14 - Exclusiva do Empregador - 13° salário=14;15 - Exclusiva do segurado - mensal=15;16 - Exclusiva do segurado - 13° salário=16;21 - Salário Maternidade=21;22 - Salário Maternidade - 13o Salário=22;25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS=25;26 - Salário maternidade - 13° salário, pago pelo INSS=26;31 - Mensal - Contribuição descontada do Segurado=31;32 - 13o Salário - Contribuição descontada do Segurado=32;34 - SEST=34;35 - SENAT=35;51 - Salário-Família=51; | | 22 ALIQUOTA * 7 2 1407 1413 Numérico | 25 |
| 26 | 23 INCIDESOCIALDESC 100 0 1509 1608 Caracter 91 - Mensal - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=91;92 - 13o Salário - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=92;93 - Salário maternidade - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=93;94 - Salário maternidade 13o salário - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=94;95 - Exclusiva do Empregador - mensal=95;96 - Exclusiva do Empregador - 13o salário=96;97 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade=97;98 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade 13o salário=98; | | 23 INCIDESOCIALSOMA 100 0 1414 1513 Caracter 11 - Mensal - Base de cálculo das contribuições sociais=11;12 - 13o Salário - Base de cálculo das contribuições sociais=12;13 - Exclusiva do Empregador - mensal=13;14 - Exclusiva do Empregador - 13° salário=14;15 - Exclusiva do segurado - mensal=15;16 - Exclusiva do segurado - 13° salário=16;21 - Salário Maternidade=21;22 - Salário Maternidade - 13o Salário=22;25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS=25;26 - Salário maternidade - 13° salário, pago pelo INSS=26;31 - Mensal - Contribuição descontada do Segurado=31;32 - 13o Salário - Contribuição descontada do Segurado=32;34 - SEST=34;35 - SENAT=35;51 - Salário-Família=51; | 26 |
| | | | 24 INCIDESOCIALDESC 100 0 1514 1613 Caracter 91 - Mensal - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=91;92 - 13o Salário - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=92;93 - Salário maternidade - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=93;94 - Salário maternidade 13o salário - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=94;95 - Exclusiva do Empregador - mensal=95;96 - Exclusiva do Empregador - 13o salário=96;97 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade=97;98 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade 13o salário=98; | 27 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 19 lines changed or deleted | | 20 lines changed or added | |
| |