d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.3.1.0\Atual\Rescisao.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.3.1.0\Versao\Rescisao.leiaute.txt 
   
 skipping to change at line 30 skipping to change at line 30
30 27 DATAPAGTOREVISADO 1 0 119 119 Caracter Sim=1;Não=0;  27 DATAPAGTOREVISADO 1 0 119 119 Caracter Sim=1;Não=0;30
31 28 DATAHOMOLOGRESC 10 0 120 129 Data Data para homologação da rescisão   28 DATAHOMOLOGRESC 10 0 120 129 Data Data para homologação da rescisão 31
32 29 LOCALHOMOLOGRESC 50 0 130 179 Caracter Local para homologação da rescisão   29 LOCALHOMOLOGRESC 50 0 130 179 Caracter Local para homologação da rescisão 32
33 30 DIASTRAB * 4 0 180 183 Inteiro Dias Trabalhados   30 DIASTRAB * 4 0 180 183 Inteiro Dias Trabalhados 33
34 31 DIASAVPROP 10 0 184 193 Inteiro   31 DIASAVPROP 10 0 184 193 Inteiro 34
35 32 AVISOPREPROPFERIAS 1 0 194 194 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  32 AVISOPREPROPFERIAS 1 0 194 194 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;35
36 33 AVISOPREPROP13 1 0 195 195 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  33 AVISOPREPROP13 1 0 195 195 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;36
37 34 DIASESTABIL 4 0 196 199 Inteiro Dias de Estabilidade   34 DIASESTABIL 4 0 196 199 Inteiro Dias de Estabilidade 37
38 35 DIASGRATIF 4 0 200 203 Inteiro Dias de Gratificação   35 DIASGRATIF 4 0 200 203 Inteiro Dias de Gratificação 38
39 36 SALFINAL * 16 2 204 219 Numérico Salário Final   36 SALFINAL * 16 2 204 219 Numérico Salário Final 39
40 37 FGTSMESANT * 2 0 220 221 Inteiro FGTS Cálculo Anterior Recolhido na SEFIP=1;Recolher na GRRF=2;  37 FGTSMESANT * 2 0 220 221 Inteiro FGTS Cálculo Anterior FGTS Mensal=1;FGTS Rescisório=2;40
41 38 SALDOFGTS * 16 2 222 237 Numérico Saldo do FGTS   38 SALDOFGTS * 16 2 222 237 Numérico Saldo do FGTS 41
42 39 OBSERVACAO 255 0 238 492 Caracter   39 OBSERVACAO 255 0 238 492 Caracter 42
43 40 REMMESANT * 16 2 493 508 Numérico Remuneração do Mês Anterior   40 REMMESANT * 16 2 493 508 Numérico Remuneração do Mês Anterior 43
44 41 REMMESANT13 * 16 2 509 524 Numérico Remuneração do Mês Anterior 13º   41 REMMESANT13 * 16 2 509 524 Numérico Remuneração do Mês Anterior 13º 44
45 42 VALORMESANT * 16 2 525 540 Numérico Valor do Mês Anterior   42 VALORMESANT * 16 2 525 540 Numérico Valor do Mês Anterior 45
46 43 REMMESANTRECOL * 16 2 541 556 Numérico Remuneração do Mês Anterior Recolhido   43 REMMESANTRECOL * 16 2 541 556 Numérico Remuneração do Mês Anterior Recolhido 46
47 44 REMMESANT13RECOL * 16 2 557 572 Numérico Remùneração do Mês Anterior Recolhido 13º   44 REMMESANT13RECOL * 16 2 557 572 Numérico Remùneração do Mês Anterior Recolhido 13º 47
48 45 VALORMESANTRECOL * 16 2 573 588 Numérico Valor do Mês Anterior Recolhido   45 VALORMESANTRECOL * 16 2 573 588 Numérico Valor do Mês Anterior Recolhido 48
49 46 REMMES * 16 2 589 604 Numérico Remuneração do Mês   46 REMMES * 16 2 589 604 Numérico Remuneração do Mês 49
50 47 REMMES13 * 16 2 605 620 Numérico Remuneração do Mês 13º   47 REMMES13 * 16 2 605 620 Numérico Remuneração do Mês 13º 50
   
 End of changes. 1 change block. 
1 lines changed or deleted1 lines changed or added