| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.7.0.0\Atual\DadosObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.7.0.0\Versao\DadosObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 34 | | skipping to change at line 34 | |
| 34 | 31 DATANATURAL 10 0 481 490 Data Data de Naturalização | | 31 DATANATURAL 10 0 481 490 Data Data de Naturalização | 34 |
| 35 | 32 TMPRESID 5 0 491 495 Inteiro Tempo de residência 1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado=2; | | 32 TMPRESID 5 0 491 495 Inteiro Tempo de residência 1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado=2; | 35 |
| 36 | 33 TIPOVISTO 2 0 496 497 Inteiro Tipo de Visto/Condição de ingresso Visto temporário=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refúgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente físico e com mais de 51 anos=7;Com residência provisória e anistiado, em situação irregular=8;Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuges brasileiros ou em razão de reunião familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul=10;Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa=12; | | 33 TIPOVISTO 2 0 496 497 Inteiro Tipo de Visto/Condição de ingresso Visto temporário=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refúgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente físico e com mais de 51 anos=7;Com residência provisória e anistiado, em situação irregular=8;Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuges brasileiros ou em razão de reunião familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul=10;Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa=12; | 36 |
| 37 | 34 UTILIZACARTEIRADIGITAL * 1 0 498 498 Caracter Informe se é Carteira Digital Sim=1;Não=0; | | 34 UTILIZACARTEIRADIGITAL * 1 0 498 498 Caracter Informe se é Carteira Digital Sim=1;Não=0; | 37 |
| 38 | 35 NUMEROCTPS * 11 0 499 509 Caracter Número da CTPS do Funcionário | | 35 NUMEROCTPS * 11 0 499 509 Caracter Número da CTPS do Funcionário | 38 |
| 39 | 36 SERIECTPS * 5 0 510 514 Caracter | | 36 SERIECTPS * 5 0 510 514 Caracter | 39 |
| 40 | 37 SIGLAESTADOCTPS * 2 0 515 516 Caracter Sigla do Estado da CTPS do Funcionário | | 37 SIGLAESTADOCTPS * 2 0 515 516 Caracter Sigla do Estado da CTPS do Funcionário | 40 |
| 41 | 38 EXPEDCTPS 10 0 517 526 Data Data de Expedição da CTPS do Funcionário | | 38 EXPEDCTPS 10 0 517 526 Data Data de Expedição da CTPS do Funcionário | 41 |
| 42 | 39 OPTANTEFGTS * 1 0 527 527 Caracter Optante no FGTS Sim=1;Não=0; | | 39 OPTANTEFGTS * 1 0 527 527 Caracter Optante no FGTS Sim=1;Não=0; | 42 |
| 43 | 40 DATAOPCAOFGTS 10 0 528 537 Data Data de Opção no FGTS | | 40 DATAOPCAOFGTS 10 0 528 537 Data Data de Opção no FGTS | 43 |
| 44 | 41 TIPOVINCULO * 2 0 538 539 Caracter Tipo do Vínculo 10 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo indeterminado=10;15 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo indeterminado=15;20 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=20;25 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=25;30 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime próprio previdência=30;31 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime geral previdência=31;35 - Serv. públ. não efetivo (não regido pela CLT)=35;40 - Trab. avulso p/o qual é devido depósito de FGTS - CF 88, art 7º, inciso III=40;50 - Trabalhador temporário, regido pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.=50;55 - Aprendiz contratado forma arts. 429 ou 430 CLT, redações Lei 10.097 de 19/12/2000=55;60 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, tempo determinado=60;65 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, tempo determinado=65;70 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo determinado=70;75 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo determinado=75;80 - Diretor sem vículo p/o qual empresa tenha optado por recolh. FGTS=80;90 - Contrato trabalho, prazo determinado, Lei 9.601, 21/01/1998=90;95 - Contrato Trabalho, prazo determinado, Lei 8.745/93, com redação pela Lei 9.849/99=95;96 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual=96;97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal=97; | | 41 TIPOVINCULO * 2 0 538 539 Caracter Tipo do Vínculo 10 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo indeterminado=10;15 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo indeterminado=15;20 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=20;25 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=25;30 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime próprio previdência=30;31 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime geral previdência=31;35 - Serv. públ. não efetivo (não regido pela CLT)=35;40 - Trab. avulso p/o qual é devido depósito de FGTS - CF 88, art 7º, inciso III=40;50 - Trabalhador temporário, regido pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.=50;55 - Aprendiz contratado forma arts. 429 ou 430 CLT, redações Lei 10.097 de 19/12/2000=55;60 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, tempo determinado=60;65 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, tempo determinado=65;70 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo determinado=70;75 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo determinado=75;80 - Diretor sem vínculo p/o qual empresa tenha optado por recolh. FGTS=80;90 - Contrato trabalho, prazo determinado, Lei 9.601, 21/01/1998=90;95 - Contrato Trabalho, prazo determinado, Lei 8.745/93, com redação pela Lei 9.849/99=95;96 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual=96;97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal=97; | 44 |
| 45 | 42 CODIGOESTAB * 5 0 540 544 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 42 CODIGOESTAB * 5 0 540 544 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 45 |
| 46 | 43 CLASSIFORGAN * 20 0 545 564 Caracter Classificação do Organograma | | 43 CLASSIFORGAN * 20 0 545 564 Caracter Classificação do Organograma | 46 |
| 47 | 44 TIPOADMRAIS * 5 0 565 569 Inteiro Tipo de Admissão na Rais 1 - Admissão de empregado no primeiro emprego (com registro)=1;2 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego)=2;3 - Transferência/movimentação do empregado/servidor oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, com ônus para a cedente=3;4 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente=4;5 - Reintegração=5; | | 44 TIPOADMRAIS * 5 0 565 569 Inteiro Tipo de Admissão na Rais 1 - Admissão de empregado no primeiro emprego (com registro)=1;2 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego)=2;3 - Transferência/movimentação do empregado/servidor oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, com ônus para a cedente=3;4 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente=4;5 - Reintegração=5; | 47 |
| 48 | 45 TIPOADMCAGED * 2 0 570 571 Caracter Tipo de Admissão no Caged Primeiro emprego=10;Reemprego=20;Contrato por prazo determinado (Lei n. 9601/98)=25;Reintegração=35;Transferência de Entrada=70; | | 45 TIPOADMCAGED * 2 0 570 571 Caracter Tipo de Admissão no Caged Primeiro emprego=10;Reemprego=20;Contrato por prazo determinado (Lei n. 9601/98)=25;Reintegração=35;Transferência de Entrada=70; | 48 |
| 49 | 46 RECEBSEGURODESEMPREGO * 1 0 572 572 Caracter Percepção/Tramitação do seguro-desemprego Sim=1;Não=0; | | 46 RECEBSEGURODESEMPREGO * 1 0 572 572 Caracter Percepção/Tramitação do seguro-desemprego Sim=1;Não=0; | 49 |
| 50 | 47 DATATRANSFEMP 10 0 573 582 Data Data da Transferência para Empresa Questor | | 47 DATATRANSFEMP 10 0 573 582 Data Data da Transferência para Empresa Questor | 50 |
| 51 | 48 LIVROREG 5 0 583 587 Inteiro Número do Livro Registro | | 48 LIVROREG 5 0 583 587 Inteiro Número do Livro Registro | 51 |
| 52 | 49 FOLHALIVROREG 5 0 588 592 Inteiro Número da Folha do Livro Registro | | 49 FOLHALIVROREG 5 0 588 592 Inteiro Número da Folha do Livro Registro | 52 |
| 53 | 50 FICHAREG 10 0 593 602 Inteiro Número da Ficha Registro | | 50 FICHAREG 10 0 593 602 Inteiro Número da Ficha Registro | 53 |
| 54 | 51 DATAHORACADAST 19 0 603 621 Data e Hora Data/Hora do Cadastro do Funcionário | | 51 DATAHORACADAST 19 0 603 621 Data e Hora Data/Hora do Cadastro do Funcionário | 54 |
| | | | |
| | skipping to change at line 101 | | skipping to change at line 101 | |
| 101 | 98 MAE * 70 0 2009 2078 Caracter Nome da Mãe | | 98 MAE * 70 0 2009 2078 Caracter Nome da Mãe | 101 |
| 102 | 102 INDICATADM * 5 0 2079 2083 Inteiro Informe o Indicativo de Admissão Normal=1;Decorrente de Ação Fiscal=2;Decorrente de Decisão Judicial=3; | | 102 INDICATADM * 5 0 2079 2083 Inteiro Informe o Indicativo de Admissão Normal=1;Decorrente de Ação Fiscal=2;Decorrente de Decisão Judicial=3; | 102 |
| 103 | 103 NUMEROPROCESSO 20 0 2084 2103 Caracter Número do Processo | | 103 NUMEROPROCESSO 20 0 2084 2103 Caracter Número do Processo | 103 |
| 104 | 104 TIPOADM * 5 0 2104 2108 Inteiro Admissão=1;Transferência de empresa do mesmo grupo econômico ou transferência entre órgãos do mesmo Ente Federativo=2;Transferência de empresa consorciada ou de consórcio=3;Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão=4;Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar=5;Mudança de CPF=6;Transferência quando a empresa sucedida é considerada inapta por inexistência de fato=7; | | 104 TIPOADM * 5 0 2104 2108 Inteiro Admissão=1;Transferência de empresa do mesmo grupo econômico ou transferência entre órgãos do mesmo Ente Federativo=2;Transferência de empresa consorciada ou de consórcio=3;Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão=4;Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar=5;Mudança de CPF=6;Transferência quando a empresa sucedida é considerada inapta por inexistência de fato=7; | 104 |
| 105 | 105 INDICATPRIMEMP * 1 0 2109 2109 Caracter Primeiro Emprego Sim=1;Não=0; | | 105 INDICATPRIMEMP * 1 0 2109 2109 Caracter Primeiro Emprego Sim=1;Não=0; | 105 |
| 106 | 106 DATADEM 10 0 2110 2119 Data | | 106 DATADEM 10 0 2110 2119 Data | 106 |
| 107 | 107 DATAPGTORESCCOMPL 10 0 2120 2129 Data | | 107 DATAPGTORESCCOMPL 10 0 2120 2129 Data | 107 |
| 108 | 108 NOMEFUNC 70 0 2130 2199 Caracter | | 108 NOMEFUNC 70 0 2130 2199 Caracter | 108 |
| 109 | 109 LOGRADFUNC 30 0 2200 2229 Caracter | | 109 LOGRADFUNC 30 0 2200 2229 Caracter | 109 |
| 110 | 110 TIPOALTERACAOESOCIAL 3 0 2230 2232 Inteiro Informe o Tipo de Alteração Sem Alteração=0;Inclusao=1;Alteração=2;Retificação=3;Retificação Cadastral=4; | | 110 TIPOALTERACAOESOCIAL 3 0 2230 2232 Inteiro Informe o Tipo de Alteração Sem Alteração=0;Inclusao=1;Alteração=2;Retificação=3;Retificação Cadastral=4; | 110 |
| 111 | 111 REGIMEPREV * 5 0 2233 2237 Inteiro RGPS - Regime Geral da Previdência Social=1;Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares=2;RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior=3; | | 111 REGIMEPREV * 5 0 2233 2237 Inteiro Informe o tipo de regime previdenciário. 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS=1;2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, Regime dos Parlamentares e Sistema de Proteção dos Militares dos Estados/DF=2;3 - Regime de Previdência Social no exterior=3; | 111 |
| 112 | 112 REGIMETRAB * 5 0 2238 2242 Inteiro CLT - Consolidação das Leis de Trabalho=1;Estatutário/legislações específicas (serv. temporário, militar, ag. político, etc.)=2; | | 112 REGIMETRAB * 5 0 2238 2242 Inteiro CLT - Consolidação das Leis de Trabalho=1;Estatutário/legislações específicas (serv. temporário, militar, ag. político, etc.)=2; | 112 |
| 113 | 113 UTILIZAQCOLABORE * 1 0 2243 2243 Caracter Utiliza Q-Colabore Sim=1;Não=0; | | 113 UTILIZAQCOLABORE * 1 0 2243 2243 Caracter Utiliza Q-Colabore Sim=1;Não=0; | 113 |
| | | | |
| End of changes. 2 change blocks. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |