| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.2.0.0\Atual\DIRFESOCIALPLANOSAUDEDEPEND.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.2.0.0\Versao\DIRFESOCIALPLANOSAUDEDEPEND.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 11 | | skipping to change at line 11 | |
| 11 | 8 CPFDEPENDENTE * 14 0 92 105 Caracter | | 8 CPFDEPENDENTE * 14 0 92 105 Caracter | 11 |
| 12 | 9 NOME * 20 0 106 125 Caracter | | 9 NOME * 20 0 106 125 Caracter | 12 |
| 13 | 10 DATANASCIMENTO * 10 0 126 135 Data | | 10 DATANASCIMENTO * 10 0 126 135 Data | 13 |
| 14 | 11 GRAUPARENTESCO * 10 0 136 145 Inteiro Cônjuge/Companheiro(a)=3;Filho(a)=4;Enteado(a)=6;Pai/Mãe=8;Agregado=10; | | 11 GRAUPARENTESCO * 10 0 136 145 Inteiro Cônjuge/Companheiro(a)=3;Filho(a)=4;Enteado(a)=6;Pai/Mãe=8;Agregado=10; | 14 |
| 15 | 12 VALORPAGOANO * 16 2 146 161 Numérico Informe o valor | | 12 VALORPAGOANO * 16 2 146 161 Numérico Informe o valor | 15 |
| 16 | 13 VALORPAGOREEMBOLSOANO * 16 2 162 177 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário, referentes a pagamentos de serviços prestados | | 13 VALORPAGOREEMBOLSOANO * 16 2 162 177 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário, referentes a pagamentos de serviços prestados | 16 |
| 17 | 14 VALORPAGOREEMBOLSOANOANT * 16 2 178 193 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário referentes a pagamentos de serviços prestados | | 14 VALORPAGOREEMBOLSOANOANT * 16 2 178 193 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário referentes a pagamentos de serviços prestados | 17 |
| 18 | 15 CODIGOUSUARIO 10 0 194 203 Inteiro | | 15 CODIGOUSUARIO 10 0 194 203 Inteiro | 18 |
| 19 | 16 DATAHORALCTO 19 0 204 222 Data e Hora | | 16 DATAHORALCTO 19 0 204 222 Data e Hora | 19 |
| 20 | 17 CODIGORETENCAO * 10 0 223 232 Inteiro | | 17 CODIGORETENCAO * 10 0 223 232 Inteiro | 20 |
| 21 | 18 INDORGREEMB 5 0 233 237 Inteiro Indicativo da origem do reembolso. Reembolso empregador pela operadora=1;Reembolso empregador pelo próprio empregador=2; | | 18 INDORGREEMB 5 0 233 237 Inteiro Indicativo da origem do reembolso. Nenhum=0;Reembolso empregador pela operadora=1;Reembolso empregador pelo próprio empregador=2; | 21 |
| 22 | 19 NRINSC 18 0 238 255 Caracter Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica | | 19 NRINSC 18 0 238 255 Caracter Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica | 22 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |