| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.2.1.0\Atual\CfgEscritorio.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.2.1.0\Versao\CfgEscritorio.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 20 | | skipping to change at line 20 | |
| 20 | 17 REGIMEESPECIALTRIBUTAPIDOCFIS 5 0 165 169 Inteiro Nenhum=0;Ato Cooperado (Cooperativa)=1;Estimativa=2;Microempresa Municipal=3;Notário ou Registrador=4;Profissional Autônomo=5;Sociedade de Profissionais=6; | | 17 REGIMEESPECIALTRIBUTAPIDOCFIS 5 0 165 169 Inteiro Nenhum=0;Ato Cooperado (Cooperativa)=1;Estimativa=2;Microempresa Municipal=3;Notário ou Registrador=4;Profissional Autônomo=5;Sociedade de Profissionais=6; | 20 |
| 21 | 18 REGIMEESPECIALTRIBUTACAO 5 0 170 174 Inteiro | | 18 REGIMEESPECIALTRIBUTACAO 5 0 170 174 Inteiro | 21 |
| 22 | 19 OPTANTESIMPLESAPIDOCFIS 5 0 175 179 Inteiro Não Optante=1;Optante - Microempreendedor Individual (MEI)=2;Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)=3; | | 19 OPTANTESIMPLESAPIDOCFIS 5 0 175 179 Inteiro Não Optante=1;Optante - Microempreendedor Individual (MEI)=2;Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)=3; | 22 |
| 23 | 20 OPTANTESIMPLESNACIONAL 1 0 180 180 Caracter Sim=1;Não=0; | | 20 OPTANTESIMPLESNACIONAL 1 0 180 180 Caracter Sim=1;Não=0; | 23 |
| 24 | 21 REGIMESIMPLESAPIDOCFIS 5 0 181 185 Inteiro Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN=1;Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo=2;Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo=3; | | 21 REGIMESIMPLESAPIDOCFIS 5 0 181 185 Inteiro Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN=1;Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo=2;Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo=3; | 24 |
| 25 | 22 NATUREZATRIBUTACAO 5 0 186 190 Inteiro Simples Nacional=1;Fixo=2;Depósito em Juízo=3;Exigibilidade suspensa por decisão judicial=4;Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo=5;Isenção Parcial=6; | | 22 NATUREZATRIBUTACAO 5 0 186 190 Inteiro Simples Nacional=1;Fixo=2;Depósito em Juízo=3;Exigibilidade suspensa por decisão judicial=4;Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo=5;Isenção Parcial=6; | 25 |
| 26 | 23 REGIMEAPURACAOTRIBUTARIA 5 0 191 195 Inteiro Nenhum=0;Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN=1;Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo=2;Regime de apuração dos tributos federais e municipal por fora do SN conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo=3; | | 23 REGIMEAPURACAOTRIBUTARIA 5 0 191 195 Inteiro Nenhum=0;Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN=1;Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo=2;Regime de apuração dos tributos federais e municipal por fora do SN conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo=3; | 26 |
| 27 | 24 CODIGOTRIBMUNICSIMPLESNACIONAL 20 0 196 215 Caracter Informe o código de tributação no município na faixa de optantes do simples nacional | | 24 CODIGOTRIBMUNICSIMPLESNACIONAL 20 0 196 215 Caracter Informe o código de tributação no município na faixa de optantes do simples nacional | 27 |
| 28 | 25 NATUREZAOPERACAOMUNICIPIO 5 0 216 220 Inteiro Natureza Operação Município | | 25 NATUREZAOPERACAOMUNICIPIO 5 0 216 220 Inteiro Natureza Operação Município | 28 |
| 29 | 26 INCENTIVADORCULTURAL 1 0 221 221 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 26 INCENTIVADORCULTURAL 1 0 221 221 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 29 |
| 30 | 27 CODSITTRIBUTPISCOFINSAPIDOCFIS 5 0 222 226 Inteiro Nenhum=0;Operação Tributável com Alíquota Básica=1;Operação Tributável com Alíquota Diferenciada=2;Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto=3;Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero=4;Operação Tributável por Substituição Tributária=5;Operação Tributável a Alíquota Zero=6;Operação Tributável da Contribuição=7;Operação sem Incidência da Contribuição=8;Operação com Suspensão da Contribuição=9; | | 27 CODSITTRIBUTPISCOFINSAPIDOCFIS 5 0 222 226 Inteiro 00 - Nenhum=0;01 - Operação Tributável com Alíquota Básica=1;02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada=2;03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto=3;04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero=4;05 - Operação Tributável por Substituição Tributária=5;06 - Operação Tributável a Alíquota Zero=6;07 - Operação Tributável da Contribuição=7;08 - Operação sem Incidência da Contribuição=8;09 - Operação com Suspensão da Contribuição=9;49 - Outras Operações de Saída=49;50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno=50;51 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno=51;52 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação=52;53 - Operação com Direito a Crédito Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno=53;54 - Operação com Direito a Crédito Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação=54;55 - Operação com Direito a Crédito Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação=55;56 - Operação com Direito a Crédito Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação=56;60 - Crédito Presumido Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno=60;61 - Crédito Presumido Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno=61;62 - Crédito Presumido Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação=62;63 - Crédito Presumido Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno=63;64 - Crédito Presumido Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação=64;65 - Crédito Presumido Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação=65;66 - Crédito Presumido Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação=66;67 - Crédito Presumido Outras Operações=67;70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito=70;71 - Operação de Aquisição com Isenção=71;72 - Operação de Aquisição com Suspensão=72;73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero=73;74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição=74;75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária=75;98 - Outras Operações de Entrada=98;99 - Outras Operações=99; | 30 |
| 31 | 28 NUMEROCADMOBCONTRIB 20 0 227 246 Caracter Número no Cadastro Mobiliário de Contribuintes | | 28 NUMEROCADMOBCONTRIB 20 0 227 246 Caracter Número no Cadastro Mobiliário de Contribuintes | 31 |
| 32 | 29 NUMEROLOTE 10 0 247 256 Inteiro Número do Lote | | 29 NUMEROLOTE 10 0 247 256 Inteiro Número do Lote | 32 |
| 33 | 30 AEDFESCRIT 7 0 257 263 Caracter Informe o Código AEDF - Numero da Autorização para Emissão de Documentos Fiscais Elet | | 30 AEDFESCRIT 7 0 257 263 Caracter Informe o Código AEDF - Numero da Autorização para Emissão de Documentos Fiscais Elet | 33 |
| 34 | 31 USALEITRANSPARENCIA * 1 0 264 264 Caracter Não=0;Configurado Pelo Usuário=1;Índice IBPT=2; | | 31 USALEITRANSPARENCIA * 1 0 264 264 Caracter Não=0;Configurado Pelo Usuário=1;Índice IBPT=2; | 34 |
| 35 | 32 CODIGOSERVICOIBPT 10 0 265 274 Inteiro | | 32 CODIGOSERVICOIBPT 10 0 265 274 Inteiro | 35 |
| 36 | 33 CODIGOLEITRANSP 10 0 275 284 Inteiro | | 33 CODIGOLEITRANSP 10 0 275 284 Inteiro | 36 |
| 37 | 34 USAALIQUOTAPADRAOTRANSP * 1 0 285 285 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 34 USAALIQUOTAPADRAOTRANSP * 1 0 285 285 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 37 |
| 38 | 35 ALIQUOTAPADRAOTRANSP 16 2 286 301 Numérico Informe o valor | | 35 ALIQUOTAPADRAOTRANSP 16 2 286 301 Numérico Informe o valor | 38 |
| 39 | 36 VALORLIQUIDOTRANSP 1 0 302 302 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 36 VALORLIQUIDOTRANSP 1 0 302 302 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 39 |
| 40 | 37 LEITRANSPITEMNS 1 0 303 303 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 37 LEITRANSPITEMNS 1 0 303 303 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 40 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |