| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Atual\CFOP.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Versao\CFOP.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 12 | | skipping to change at line 12 | |
| 12 | 9 APURAIPI * 1 0 134 134 Caracter Informe se a natureza apura IPI Sim=1;Não=0; | | 9 APURAIPI * 1 0 134 134 Caracter Informe se a natureza apura IPI Sim=1;Não=0; | 12 |
| 13 | 10 CODIGOTABCTBFISIPI 5 0 135 139 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IPI | | 10 CODIGOTABCTBFISIPI 5 0 135 139 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IPI | 13 |
| 14 | 11 APURAFUNRURAL * 1 0 140 140 Caracter Informe se a natureza apura FUNRURAL Sim=1;Não=0; | | 11 APURAFUNRURAL * 1 0 140 140 Caracter Informe se a natureza apura FUNRURAL Sim=1;Não=0; | 14 |
| 15 | 12 CODIGOTABCTBFISFUNRURAL 5 0 141 145 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do FUNRURAL | | 12 CODIGOTABCTBFISFUNRURAL 5 0 141 145 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do FUNRURAL | 15 |
| 16 | 13 APURASUBTRIBUT * 1 0 146 146 Caracter Informe se a natureza apura substituição tributária Sim=1;Não=0; | | 13 APURASUBTRIBUT * 1 0 146 146 Caracter Informe se a natureza apura substituição tributária Sim=1;Não=0; | 16 |
| 17 | 14 CODIGOTABCTBFISSUBTRIBUT 5 0 147 151 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da Substituição Tributária | | 14 CODIGOTABCTBFISSUBTRIBUT 5 0 147 151 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da Substituição Tributária | 17 |
| 18 | 15 DETALHARDIFALFCP * 1 0 152 152 Caracter Informe SIM para detalhar informações referente a DIFAL/FCP Sim=1;Não=0; | | 15 DETALHARDIFALFCP * 1 0 152 152 Caracter Informe SIM para detalhar informações referente a DIFAL/FCP Sim=1;Não=0; | 18 |
| 19 | 16 CODIGOTABCTBFISDIFALFCP 5 0 153 157 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da DIFA/FCP | | 16 CODIGOTABCTBFISDIFALFCP 5 0 153 157 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da DIFA/FCP | 19 |
| 20 | 17 APURAICMSMONOFASICO * 1 0 158 158 Caracter Informe se a natureza apura ICMS Monofásico Sim=1;Não=0; | | 17 APURAICMSMONOFASICO * 1 0 158 158 Caracter Informe se a natureza apura ICMS Monofásico Sim=1;Não=0; | 20 |
| 21 | 18 CODIGOTABCTBFISMONOFASICO 5 0 159 163 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ICMS Monofásico | | 18 CODIGOTABCTBFISMONOFASICO 5 0 159 163 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ICMS Monofásico | 21 |
| 22 | 19 APURACREDITOPRESUMIDOSN * 1 0 164 164 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 19 APURACREDITOPRESUMIDOSN * 1 0 164 164 Caracter Informe se a natureza apura Crédito Presumido do SImples Nacional Sim=1;Não=0; | 22 |
| 23 | 20 CODIGOTABCTBFISCREDPRESSN 5 0 165 169 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do Crédito Presumido | | 20 CODIGOTABCTBFISCREDPRESSN 5 0 165 169 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do Crédito Presumido | 23 |
| 24 | 21 APURAPISCOFINSOUTROS * 1 0 170 170 Caracter Informe se a natureza apura PIS\COFINS\Outros (alíquotas diferenciadas) Sim=1;Não=0; | | 21 APURAPISCOFINSOUTROS * 1 0 170 170 Caracter Informe se a natureza apura PIS\COFINS\Outros (alíquotas diferenciadas) Sim=1;Não=0; | 24 |
| 25 | 22 CODIGOTABCTBFISPIS 5 0 171 175 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS/Outros (alíquotas diferenciadas) | | 22 CODIGOTABCTBFISPIS 5 0 171 175 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS/Outros (alíquotas diferenciadas) | 25 |
| 26 | 23 CODIGOTABCTBFISCOFINS 5 0 176 180 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS/Outros (alíquotas diferenciad | | 23 CODIGOTABCTBFISCOFINS 5 0 176 180 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS/Outros (alíquotas diferenciad | 26 |
| 27 | 24 APURACAOSSIMPLESFEDERAL * 1 0 181 181 Caracter Informe como os valores lançados nesta CFOP devem se comportar na apuração do Simples Exclusão=0;Receita=1;Dedução=2; | | 24 APURACAOSSIMPLESFEDERAL * 1 0 181 181 Caracter Informe como os valores lançados nesta CFOP devem se comportar na apuração do Simples Exclusão=0;Receita=1;Dedução=2; | 27 |
| 28 | 25 APURAIRRFRET * 1 0 182 182 Caracter Informe se a natureza apura IRRF Retido Sim=1;Não=0; | | 25 APURAIRRFRET * 1 0 182 182 Caracter Informe se a natureza apura IRRF Retido Sim=1;Não=0; | 28 |
| 29 | 26 ALIQIRRFRET * 7 2 183 189 Numérico Informe o valor para alíquota de IRRF Retido | | 26 ALIQIRRFRET * 7 2 183 189 Numérico Informe o valor para alíquota de IRRF Retido | 29 |
| 30 | 27 CODIGOTABCTBFISIRRFRET 5 0 190 194 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IRRF Retido | | 27 CODIGOTABCTBFISIRRFRET 5 0 190 194 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IRRF Retido | 30 |
| 31 | 28 APURAIRPJRET * 1 0 195 195 Caracter Informe se a natureza apura IRPJ Retido Sim=1;Não=0; | | 28 APURAIRPJRET * 1 0 195 195 Caracter Informe se a natureza apura IRPJ Retido Sim=1;Não=0; | 31 |
| 32 | 29 ALIQIRPJRET * 7 2 196 202 Numérico Informe o valor para alíquota de IRPJ Retido | | 29 ALIQIRPJRET * 7 2 196 202 Numérico Informe o valor para alíquota de IRPJ Retido | 32 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |