| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Atual\LctoBem.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Versao\LctoBem.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 23 | | skipping to change at line 23 | |
| 23 | 20 EMITENTENF 1 0 686 686 Caracter Informe o tipo de emitente do documento fiscal Próprio=P;Terceiro=T; | | 20 EMITENTENF 1 0 686 686 Caracter Informe o tipo de emitente do documento fiscal Próprio=P;Terceiro=T; | 23 |
| 24 | 21 CDMODELO 2 0 687 688 Caracter Informe o Modelo do Documento Fiscal SPED | | 21 CDMODELO 2 0 687 688 Caracter Informe o Modelo do Documento Fiscal SPED | 24 |
| 25 | 22 CHAVENFEENT 44 0 689 732 Caracter | | 22 CHAVENFEENT 44 0 689 732 Caracter | 25 |
| 26 | 23 CODIGOPRODUTO 16 0 733 748 Numérico Informe o código do Produto | | 23 CODIGOPRODUTO 16 0 733 748 Numérico Informe o código do Produto | 26 |
| 27 | 24 SEQPRODUTO 5 0 749 753 Inteiro | | 24 SEQPRODUTO 5 0 749 753 Inteiro | 27 |
| 28 | 25 VALORCREDITOICMS * 16 2 754 769 Numérico Informe o valor total do crédito que foi utilizado na aquisiçäo do bem | | 25 VALORCREDITOICMS * 16 2 754 769 Numérico Informe o valor total do crédito que foi utilizado na aquisiçäo do bem | 28 |
| 29 | 26 VALORICMSPROPRIO * 16 2 770 785 Numérico Informe o valor do ICMS Próprio | | 26 VALORICMSPROPRIO * 16 2 770 785 Numérico Informe o valor do ICMS Próprio | 29 |
| 30 | 27 VALORICMSST * 16 2 786 801 Numérico Informe o valor do ICMS Substituição Tributária | | 27 VALORICMSST * 16 2 786 801 Numérico Informe o valor do ICMS Substituição Tributária | 30 |
| 31 | 28 VALORICMSFRETE * 16 2 802 817 Numérico Informe o valor do ICMS Frete | | 28 VALORICMSFRETE * 16 2 802 817 Numérico Informe o valor do ICMS Frete | 31 |
| 32 | 29 VALORICMSDIFALIQUOTA * 16 2 818 833 Numérico Informe o valor do ICMS Dif. Aliquota | | 29 VALORICMSDIFALIQUOTA * 16 2 818 833 Numérico Informe o valor do ICMS Dif. Aliquota | 32 |
| 33 | 30 REGRACALCULO * 5 0 834 838 Inteiro Informe a regra para o cálculo Creditamento Total 1/60=1;Crédito 1/48=2;Crédito 1/12=3; | | 30 REGRACALCULO * 5 0 834 838 Inteiro Informe a regra para o cálculo Creditamento Total 1/60=1;Crédito 1/48=2;Crédito 1/12=3;Crédito 1/1=8; | 33 |
| 34 | 31 DATALIMITECALCULO * 10 0 839 848 Data Informe a data limite para o cálculo deste bem, a partir desta data será suspenso o c | | 31 DATALIMITECALCULO * 10 0 839 848 Data Informe a data limite para o cálculo deste bem, a partir desta data será suspenso o c | 34 |
| 35 | 32 CODIGOMOEDA 4 0 849 852 Inteiro Informe o indexador para o cálculo de correção do crédito | | 32 CODIGOMOEDA 4 0 849 852 Inteiro Informe o indexador para o cálculo de correção do crédito | 35 |
| 36 | 33 VALORCREDITOICMSIND 16 5 853 868 Numérico Informe o valor do crédito em índice | | 33 VALORCREDITOICMSIND 16 5 853 868 Numérico Informe o valor do crédito em índice | 36 |
| 37 | 34 CODIGOTABCTBFISTOTAL 5 0 869 873 Inteiro Informe a tabela contábil | | 34 CODIGOTABCTBFISTOTAL 5 0 869 873 Inteiro Informe a tabela contábil | 37 |
| 38 | 35 PARCELAMENTODIFA 1 0 874 874 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 35 PARCELAMENTODIFA 1 0 874 874 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 38 |
| 39 | 36 NUMEROLIVROENT 5 0 875 879 Inteiro Informe o número do Livro Registro de Entradas em que está lançado o documento fiscal | | 36 NUMEROLIVROENT 5 0 875 879 Inteiro Informe o número do Livro Registro de Entradas em que está lançado o documento fiscal | 39 |
| 40 | 37 NUMEROFOLHAENT 5 0 880 884 Inteiro Informe o número da folha no Livro Registro de Entradas em que está lançado o documen | | 37 NUMEROFOLHAENT 5 0 880 884 Inteiro Informe o número da folha no Livro Registro de Entradas em que está lançado o documen | 40 |
| 41 | 38 CODIGOTABCTBFIS 5 0 885 889 Inteiro Informe a tabela contábil | | 38 CODIGOTABCTBFIS 5 0 885 889 Inteiro Informe a tabela contábil | 41 |
| 42 | 39 TIPOVENDA 5 0 890 894 Inteiro Informe o tipo da baixa Venda=1;Perda=2; | | 39 TIPOVENDA 5 0 890 894 Inteiro Informe o tipo da baixa Venda=1;Perda=2; | 42 |
| 43 | 40 DATAVENDA 10 0 895 904 Data Data da venda | | 40 DATAVENDA 10 0 895 904 Data Data da venda | 43 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |