| d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.9.0.0\Atual\DadosObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.9.0.0\Versao\DadosObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: DadosObrigatoriosAdmissao() 2306 Nome Interno: TnFpaDMDadosObrigatoriosAdmissao | | Tabela: DadosObrigatoriosAdmissao() 2298 Nome Interno: TnFpaDMDadosObrigatoriosAdmissao | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 REGISTROINFORM 5 0 8 12 Inteiro | | 2 REGISTROINFORM 5 0 8 12 Inteiro | 5 |
| 6 | 3 UTILCONTABILIZA 5 0 13 17 Inteiro | | 3 UTILCONTABILIZA 5 0 13 17 Inteiro | 6 |
| 7 | 4 GUTILFUNCAO 5 0 18 22 Inteiro | | 4 GUTILFUNCAO 5 0 18 22 Inteiro | 7 |
| 8 | 5 GUTILCALCPROF 5 0 23 27 Inteiro | | 5 GUTILCALCPROF 5 0 23 27 Inteiro | 8 |
| 9 | 6 DATAADM 10 0 28 37 Data | | 6 DATAADM 10 0 28 37 Data | 9 |
| 10 | 7 CODIGOTIPOCONTR 10 0 38 47 Caracter | | 7 TIPOCONTR 2 0 38 39 Caracter | 10 |
| 11 | 8 CATEGESOCIAL 3 0 48 50 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 8 CATEGESOCIAL 3 0 40 42 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 11 |
| 12 | 9 CPFFUNC 14 0 51 64 Caracter | | 9 CPFFUNC 14 0 43 56 Caracter | 12 |
| 13 | 11 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 65 74 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 11 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 57 66 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 13 |
| 14 | 12 PISFUNC 14 0 75 88 Caracter PIS do Funcionário | | 12 PISFUNC 14 0 67 80 Caracter PIS do Funcionário | 14 |
| 15 | 13 DATACADPIS 10 0 89 98 Data Data de Cadastro no PIS | | 13 DATACADPIS 10 0 81 90 Data Data de Cadastro no PIS | 15 |
| 16 | 14 SINDDESCONTAMES 5 0 99 103 Inteiro | | 14 SINDDESCONTAMES 5 0 91 95 Inteiro | 16 |
| 17 | 15 ESOCIALSITUACAO * 5 0 104 108 Inteiro Completo=1;Preliminar - Para ajustes de dados pessoais=2;Preliminar - Para ajustes de dados contratuais=3;Preliminar - Para ajuste em ambos=4; | | 15 ESOCIALSITUACAO * 5 0 96 100 Inteiro Completo=1;Preliminar - Para ajustes de dados pessoais=2;Preliminar - Para ajustes de dados contratuais=3;Preliminar - Para ajuste em ambos=4; | 17 |
| 18 | 16 CEPFUNC * 10 0 109 118 Caracter Código do endereçamento postal | | 16 CEPFUNC * 10 0 101 110 Caracter Código do endereçamento postal | 18 |
| 19 | 17 CODIGOTIPOLOGRAD * 21 0 119 139 Inteiro Informe o código do tipo de logradouro | | 17 CODIGOTIPOLOGRAD * 21 0 111 131 Inteiro Informe o código do tipo de logradouro | 19 |
| 20 | 18 ENDERFUNC * 40 0 140 179 Caracter Endereço do Funcionário | | 18 ENDERFUNC * 40 0 132 171 Caracter Endereço do Funcionário | 20 |
| 21 | 19 NUMEROENDER * 7 0 180 186 Inteiro Número do Endereço do Funcionário | | 19 NUMEROENDER * 7 0 172 178 Inteiro Número do Endereço do Funcionário | 21 |
| 22 | 20 COMPLENDER 20 0 187 206 Caracter Complemento do Endereço | | 20 COMPLENDER 20 0 179 198 Caracter Complemento do Endereço | 22 |
| 23 | 21 BAIRROFUNC * 30 0 207 236 Caracter Bairro do Funcionário | | 21 BAIRROFUNC * 30 0 199 228 Caracter Bairro do Funcionário | 23 |
| 24 | 22 SIGLAESTADO * 2 0 237 238 Caracter Sigla do Estado/País | | 22 SIGLAESTADO * 2 0 229 230 Caracter Sigla do Estado/País | 24 |
| 25 | 23 CODIGOMUNIC * 8 0 239 246 Inteiro Informe o código do Município | | 23 CODIGOMUNIC * 8 0 231 238 Inteiro Informe o código do Município | 25 |
| 26 | 24 SIGLAESTADONASC * 2 0 247 248 Caracter Sigla do Estado/País de Nascimento | | 24 SIGLAESTADONASC * 2 0 239 240 Caracter Sigla do Estado/País de Nascimento | 26 |
| 27 | 25 CODIGOMUNICNASC * 8 0 249 256 Inteiro Código do Município de Nascimento | | 25 CODIGOMUNICNASC * 8 0 241 248 Inteiro Código do Município de Nascimento | 27 |
| 28 | 26 SEXO * 2 0 257 258 Inteiro Sexo do Funcionário Masculino=1;Feminino=2; | | 26 SEXO * 2 0 249 250 Inteiro Sexo do Funcionário Masculino=1;Feminino=2; | 28 |
| 29 | 27 RACACOR * 5 0 259 263 Inteiro Raça/Cor do Funcionário Indígena=1;Branca=2;Preta=4;Amarela=6;Parda=8;Não Informado=9; | | 27 RACACOR * 5 0 251 255 Inteiro Raça/Cor do Funcionário Indígena=1;Branca=2;Preta=4;Amarela=6;Parda=8;Não Informado=9; | 29 |
| 30 | 28 DEFFISICA * 1 0 264 264 Caracter Deficiência Física Sim=1;Não=0; | | 28 DEFFISICA * 1 0 256 256 Caracter Deficiência Física Sim=1;Não=0; | 30 |
| 31 | 29 DEFVISUAL * 1 0 265 265 Caracter Deficiência Visual Sim=1;Não=0; | | 29 DEFVISUAL * 1 0 257 257 Caracter Deficiência Visual Sim=1;Não=0; | 31 |
| 32 | 30 DEFAUDITIVA * 1 0 266 266 Caracter Deficiência Auditiva Sim=1;Não=0; | | 30 DEFAUDITIVA * 1 0 258 258 Caracter Deficiência Auditiva Sim=1;Não=0; | 32 |
| 33 | 31 DEFINTELECTUAL * 1 0 267 267 Caracter Deficiência Intelectual Sim=1;Não=0; | | 31 DEFINTELECTUAL * 1 0 259 259 Caracter Deficiência Intelectual Sim=1;Não=0; | 33 |
| 34 | 32 DEFMENTAL * 1 0 268 268 Caracter Deficiência Mental Sim=1;Não=0; | | 32 DEFMENTAL * 1 0 260 260 Caracter Deficiência Mental Sim=1;Não=0; | 34 |
| 35 | 33 DEFCOTA * 1 0 269 269 Caracter PCD - Cotista Sim=1;Não=0; | | 33 DEFCOTA * 1 0 261 261 Caracter PCD - Cotista Sim=1;Não=0; | 35 |
| 36 | 34 DEFREABILITADO * 1 0 270 270 Caracter Deficiência Reabilitado Sim=1;Não=0; | | 34 DEFREABILITADO * 1 0 262 262 Caracter Deficiência Reabilitado Sim=1;Não=0; | 36 |
| 37 | 35 DEFOBS 255 0 271 525 Caracter Deficiência Observação | | 35 DEFOBS 255 0 263 517 Caracter Deficiência Observação | 37 |
| 38 | 36 BRPDHPPP * 5 0 526 530 Inteiro BR - Beneficiário Reabilitado / PDH - Portador de Deficiência Habilitado - PPP BR - Beneficiário Reabilitado=1;PDH - Portador de Deficiência Habilitado=2;NA - Não Aplicável=3; | | 36 BRPDHPPP * 5 0 518 522 Inteiro BR - Beneficiário Reabilitado / PDH - Portador de Deficiência Habilitado - PPP BR - Beneficiário Reabilitado=1;PDH - Portador de Deficiência Habilitado=2;NA - Não Aplicável=3; | 38 |
| 39 | 37 ESTADOCIVIL * 2 0 531 532 Inteiro Estado Civil Selecione o Estado Civil=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | | 37 ESTADOCIVIL * 2 0 523 524 Inteiro Estado Civil Selecione o Estado Civil=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | 39 |
| 40 | 38 GRAUINSTR * 3 0 533 535 Inteiro Grau de Instrução Selecione o Grau de Instrução=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | | 38 GRAUINSTR * 3 0 525 527 Inteiro Grau de Instrução Selecione o Grau de Instrução=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | 40 |
| 41 | 39 NACIONALIDADE * 3 0 536 538 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | | 39 NACIONALIDADE * 3 0 528 530 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | 41 |
| 42 | 40 PAISORIGEM 5 0 539 543 Inteiro Informe o País de Origem | | 40 PAISORIGEM 5 0 531 535 Inteiro Informe o País de Origem | 42 |
| 43 | 41 DATANATURAL 10 0 544 553 Data Data de Naturalização | | 41 DATANATURAL 10 0 536 545 Data Data de Naturalização | 43 |
| 44 | 42 TMPRESID 5 0 554 558 Inteiro Tempo de residência 1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado=2; | | 42 TMPRESID 5 0 546 550 Inteiro Tempo de residência 1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado=2; | 44 |
| 45 | 43 TIPOVISTO 2 0 559 560 Inteiro Tipo de Visto/Condição de ingresso Visto temporário=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refúgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente físico e com mais de 51 anos=7;Com residência provisória e anistiado, em situação irregular=8;Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuges brasileiros ou em razão de reunião familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul=10;Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa=12; | | 43 TIPOVISTO 2 0 551 552 Inteiro Tipo de Visto/Condição de ingresso Visto temporário=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refúgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente físico e com mais de 51 anos=7;Com residência provisória e anistiado, em situação irregular=8;Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuges brasileiros ou em razão de reunião familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul=10;Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa=12; | 45 |
| 46 | 44 UTILIZACARTEIRADIGITAL * 1 0 561 561 Caracter Informe se é Carteira Digital Sim=1;Não=0; | | 44 UTILIZACARTEIRADIGITAL * 1 0 553 553 Caracter Informe se é Carteira Digital Sim=1;Não=0; | 46 |
| 47 | 45 NUMEROCTPS * 11 0 562 572 Caracter Número da CTPS do Funcionário | | 45 NUMEROCTPS * 11 0 554 564 Caracter Número da CTPS do Funcionário | 47 |
| 48 | 46 SERIECTPS * 5 0 573 577 Caracter | | 46 SERIECTPS * 5 0 565 569 Caracter | 48 |
| 49 | 47 SIGLAESTADOCTPS * 2 0 578 579 Caracter Sigla do Estado da CTPS do Funcionário | | 47 SIGLAESTADOCTPS * 2 0 570 571 Caracter Sigla do Estado da CTPS do Funcionário | 49 |
| 50 | 48 EXPEDCTPS 10 0 580 589 Data Data de Expedição da CTPS do Funcionário | | 48 EXPEDCTPS 10 0 572 581 Data Data de Expedição da CTPS do Funcionário | 50 |
| 51 | 49 OPTANTEFGTS * 1 0 590 590 Caracter Optante no FGTS Sim=1;Não=0; | | 49 OPTANTEFGTS * 1 0 582 582 Caracter Optante no FGTS Sim=1;Não=0; | 51 |
| 52 | 50 DATAOPCAOFGTS 10 0 591 600 Data Data de Opção no FGTS | | 50 DATAOPCAOFGTS 10 0 583 592 Data Data de Opção no FGTS | 52 |
| 53 | 51 TIPOVINCULO * 2 0 601 602 Caracter Tipo do Vínculo 10 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo indeterminado=10;15 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo indeterminado=15;20 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=20;25 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=25;30 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime próprio previdência=30;31 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime geral previdência=31;35 - Serv. públ. não efetivo (não regido pela CLT)=35;40 - Trab. avulso p/o qual é devido depósito de FGTS - CF 88, art 7º, inciso III=40;50 - Trabalhador temporário, regido pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.=50;55 - Aprendiz contratado forma arts. 429 ou 430 CLT, redações Lei 10.097 de 19/12/2000=55;60 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, tempo determinado=60;65 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, tempo determinado=65;70 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo determinado=70;75 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo determinado=75;80 - Diretor sem vínculo p/o qual empresa tenha optado por recolh. FGTS=80;90 - Contrato trabalho, prazo determinado, Lei 9.601, 21/01/1998=90;95 - Contrato Trabalho, prazo determinado, Lei 8.745/93, com redação pela Lei 9.849/99=95;96 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual=96;97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal=97; | | 51 TIPOVINCULO * 2 0 593 594 Caracter Tipo do Vínculo 10 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo indeterminado=10;15 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo indeterminado=15;20 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=20;25 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=25;30 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime próprio previdência=30;31 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime geral previdência=31;35 - Serv. públ. não efetivo (não regido pela CLT)=35;40 - Trab. avulso p/o qual é devido depósito de FGTS - CF 88, art 7º, inciso III=40;50 - Trabalhador temporário, regido pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.=50;55 - Aprendiz contratado forma arts. 429 ou 430 CLT, redações Lei 10.097 de 19/12/2000=55;60 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, tempo determinado=60;65 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, tempo determinado=65;70 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo determinado=70;75 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo determinado=75;80 - Diretor sem vínculo p/o qual empresa tenha optado por recolh. FGTS=80;90 - Contrato trabalho, prazo determinado, Lei 9.601, 21/01/1998=90;95 - Contrato Trabalho, prazo determinado, Lei 8.745/93, com redação pela Lei 9.849/99=95;96 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual=96;97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal=97; | 53 |
| 54 | 52 CODIGOESTAB * 5 0 603 607 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 52 CODIGOESTAB * 5 0 595 599 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 54 |
| 55 | 53 CLASSIFORGAN * 20 0 608 627 Caracter Classificação do Organograma | | 53 CLASSIFORGAN * 20 0 600 619 Caracter Classificação do Organograma | 55 |
| 56 | 54 TIPOADMRAIS * 5 0 628 632 Inteiro Tipo de Admissão na Rais 1 - Admissão de empregado no primeiro emprego (com registro)=1;2 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego)=2;3 - Transferência/movimentação do empregado/servidor oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, com ônus para a cedente=3;4 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente=4;5 - Reintegração=5; | | 54 TIPOADMRAIS * 5 0 620 624 Inteiro Tipo de Admissão na Rais 1 - Admissão de empregado no primeiro emprego (com registro)=1;2 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego)=2;3 - Transferência/movimentação do empregado/servidor oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, com ônus para a cedente=3;4 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente=4;5 - Reintegração=5; | 56 |
| 57 | 55 TIPOADMCAGED * 2 0 633 634 Caracter Tipo de Admissão no Caged Primeiro emprego=10;Reemprego=20;Contrato por prazo determinado (Lei n. 9601/98)=25;Reintegração=35;Transferência de Entrada=70; | | 55 TIPOADMCAGED * 2 0 625 626 Caracter Tipo de Admissão no Caged Primeiro emprego=10;Reemprego=20;Contrato por prazo determinado (Lei n. 9601/98)=25;Reintegração=35;Transferência de Entrada=70; | 57 |
| 58 | 56 RECEBSEGURODESEMPREGO * 1 0 635 635 Caracter Percepção/Tramitação do seguro-desemprego Sim=1;Não=0; | | 56 RECEBSEGURODESEMPREGO * 1 0 627 627 Caracter Percepção/Tramitação do seguro-desemprego Sim=1;Não=0; | 58 |
| 59 | 57 DATATRANSFEMP 10 0 636 645 Data Data da Transferência para Empresa Questor | | 57 DATATRANSFEMP 10 0 628 637 Data Data da Transferência para Empresa Questor | 59 |
| 60 | 58 LIVROREG 5 0 646 650 Inteiro Número do Livro Registro | | 58 LIVROREG 5 0 638 642 Inteiro Número do Livro Registro | 60 |
| 61 | 59 FOLHALIVROREG 5 0 651 655 Inteiro Número da Folha do Livro Registro | | 59 FOLHALIVROREG 5 0 643 647 Inteiro Número da Folha do Livro Registro | 61 |
| 62 | 60 FICHAREG 10 0 656 665 Inteiro Número da Ficha Registro | | 60 FICHAREG 10 0 648 657 Inteiro Número da Ficha Registro | 62 |
| 63 | 61 DATAHORACADAST 19 0 666 684 Data e Hora Data/Hora do Cadastro do Funcionário | | 61 DATAHORACADAST 19 0 658 676 Data e Hora Data/Hora do Cadastro do Funcionário | 63 |
| 64 | 62 CODIGOLOCALCTB * 5 0 685 689 Inteiro Código do Local Contábil | | 62 CODIGOLOCALCTB * 5 0 677 681 Inteiro Código do Local Contábil | 64 |
| 65 | 63 LOCALCTBRATEIO * 2 0 690 691 Inteiro Qual Local Contábil Utilizar quando Rateio Funcionário=1;Outra Empresa=2; | | 63 LOCALCTBRATEIO * 2 0 682 683 Inteiro Qual Local Contábil Utilizar quando Rateio Funcionário=1;Outra Empresa=2; | 65 |
