| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.9.1.0\Atual\LctoFisSai.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.9.1.0\Versao\LctoFisSai.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 31 | | skipping to change at line 31 | |
| 31 | 28 VLRFRETE 17 2 2360 2376 Numérico | | 28 VLRFRETE 17 2 2360 2376 Numérico | 31 |
| 32 | 29 VLRPEDAGIO 17 2 2377 2393 Numérico | | 29 VLRPEDAGIO 17 2 2377 2393 Numérico | 32 |
| 33 | 30 VLRSEGURO 17 2 2394 2410 Numérico | | 30 VLRSEGURO 17 2 2394 2410 Numérico | 33 |
| 34 | 31 VLROUTRDESP 17 2 2411 2427 Numérico | | 31 VLROUTRDESP 17 2 2411 2427 Numérico | 34 |
| 35 | 32 ACRESCIMOFINANCEIRO * 16 2 2428 2443 Numérico Informe o valor do acréscimo financeiro | | 32 ACRESCIMOFINANCEIRO * 16 2 2428 2443 Numérico Informe o valor do acréscimo financeiro | 35 |
| 36 | 33 CONTRIBUINTE * 1 0 2444 2444 Caracter Informe se o destinatário da mercadoria é contribuinte do ICMS Sim=1;Não=0; | | 33 CONTRIBUINTE * 1 0 2444 2444 Caracter Informe se o destinatário da mercadoria é contribuinte do ICMS Sim=1;Não=0; | 36 |
| 37 | 34 EMITENTENF * 1 0 2445 2445 Caracter Informe o tipo de emitente do documento fiscal Próprio=P;Terceiro=T; | | 34 EMITENTENF * 1 0 2445 2445 Caracter Informe o tipo de emitente do documento fiscal Próprio=P;Terceiro=T; | 37 |
| 38 | 35 FINALIDADEOPERACAO * 1 0 2446 2446 Caracter Informe qual a Finalidade de Operação Normal=0;Consumidor Final=1; | | 35 FINALIDADEOPERACAO * 1 0 2446 2446 Caracter Informe qual a Finalidade de Operação Normal=0;Consumidor Final=1; | 38 |
| 39 | 36 INDICADORPRESENCA 5 0 2447 2451 Inteiro Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operaçã Não se Aplica=0;Operação Presencial=1;Operação não Presencial, pela Internet=2;Operação não Presencial, Teleatendimento=3;NFC-e em Operação com Entrega a Domicílio=4;Operação Presencial, fora do Estabelecimento=5;Operação não Presencial, Outros=9; | | 36 INDICADORPRESENCA 5 0 2447 2451 Inteiro Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operaçã Não se Aplica=0;Operação Presencial=1;Operação não Presencial, pela Internet=2;Operação não Presencial, Teleatendimento=3;NFC-e em Operação com Entrega a Domicílio=4;Operação Presencial, fora do Estabelecimento=5;Operação não Presencial, Outros=9; | 39 |
| 40 | 37 INDPAGTO 1 0 2452 2452 Caracter Informe a forma de pagamento A Vista=0;A Prazo=1;Outros=2;Sem Pagamento=9; | | 37 INDPAGTO 1 0 2452 2452 Caracter Informe a forma de pagamento A Vista=0;A Prazo=1;Outros=2;Sem Pagamento=9; | 40 |
| 41 | 38 MEIOPAGAMENTO * 5 0 2453 2457 Inteiro Dinheiro=1;Cheque=2;Cartão de Crédito=3;Cartão de Débito=4;Crédito Loja=5;Vale Alimentação=10;Vale Refeição=11;Vale Presente=12;Vale Combustível=13;Duplicata Mercantil=14;Boleto Bancário=15;Depósito Bancário=16;Pagamento Instantâneo(Pix)=17;Transferência Bancária, Carteira Digital=18;Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual=19;Sem Pagamento=90;Outros=99; | | 38 MEIOPAGAMENTO * 5 0 2453 2457 Inteiro Dinheiro=1;Cheque=2;Cartão de Crédito=3;Cartão de Débito=4;Crédito Loja=5;Vale Alimentação=10;Vale Refeição=11;Vale Presente=12;Vale Combustível=13;Duplicata Mercantil=14;Boleto Bancário=15;Depósito Bancário=16;Pagamento Instantâneo(Pix) - Dinâmico=17;Transferência Bancária, Carteira Digital=18;Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual=19;Pagamento Instantâneo(Pix) - Estático=20;Sem Pagamento=90;Outros=99; | 41 |
| 42 | 39 MODALIDADEFRETE 2 0 2458 2459 Inteiro Informe a modalidade de frete quando conhecimento de frete Por conta de terceiros=0;CIF=1;FOB=2;Transporte Próprio por conta do Remetente=3;Transporte Próprio por conta do Destinatário=4;Sem frete=9; | | 39 MODALIDADEFRETE 2 0 2458 2459 Inteiro Informe a modalidade de frete quando conhecimento de frete Por conta de terceiros=0;CIF=1;FOB=2;Transporte Próprio por conta do Remetente=3;Transporte Próprio por conta do Destinatário=4;Sem frete=9; | 42 |
| 43 | 40 TIPOCTE 10 0 2460 2469 Inteiro Informe o Tipo do CT-e ou BP-e. CT-e ou BP-e Normal=0;CT-e Complemento de Valores=1;CT-e Anulação de Débito=2;CT-e substituição ou BP-e substituição=3;BP-e TM (Transporte Metropolitano)=4;CT-e simplificado=5;Substituição CT-e simplificado=6; | | 40 TIPOCTE 10 0 2460 2469 Inteiro Informe o Tipo do CT-e ou BP-e. CT-e ou BP-e Normal=0;CT-e Complemento de Valores=1;CT-e Anulação de Débito=2;CT-e substituição ou BP-e substituição=3;BP-e TM (Transporte Metropolitano)=4;CT-e simplificado=5;Substituição CT-e simplificado=6; | 43 |
| 44 | 41 CDSITUACAO 5 0 2470 2474 Inteiro Documento Regular=0;Documento Regular Extemporâneo=1;Documento Cancelado=2;Documento Cancelado Extemporâneo=3;NFe ou CT-e denegada NFe Denegada=4;NFe, NFCe e CTe Numeração Inutilizada=5;Documento Fiscal Complementar=6;Documento Fiscal Complementar Extemporâneo=7;Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica=8;Sem Repercussão Fiscal=99; | | 41 CDSITUACAO 5 0 2470 2474 Inteiro Documento Regular=0;Documento Regular Extemporâneo=1;Documento Cancelado=2;Documento Cancelado Extemporâneo=3;NFe ou CT-e denegada NFe Denegada=4;NFe, NFCe e CTe Numeração Inutilizada=5;Documento Fiscal Complementar=6;Documento Fiscal Complementar Extemporâneo=7;Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica=8;Sem Repercussão Fiscal=99; | 44 |
| 45 | 42 IDSYN 10 0 2475 2484 Inteiro | | 42 IDSYN 10 0 2475 2484 Inteiro | 45 |
| 46 | 43 SIGLAESTADOORIGEM 2 0 2485 2486 Caracter Informe o Estado de origem do documento fiscal | | 43 SIGLAESTADOORIGEM 2 0 2485 2486 Caracter Informe o Estado de origem do documento fiscal | 46 |
| 47 | 44 CODIGOMUNICORIGEM 8 0 2487 2494 Inteiro Informe o código do município de origem do documento fiscal | | 44 CODIGOMUNICORIGEM 8 0 2487 2494 Inteiro Informe o código do município de origem do documento fiscal | 47 |
| 48 | 45 SIGLAESTADODESTINO 2 0 2495 2496 Caracter Informe o Estado de Destino do documento fiscal | | 45 SIGLAESTADODESTINO 2 0 2495 2496 Caracter Informe o Estado de Destino do documento fiscal | 48 |
| 49 | 46 CODIGOMUNICDESTINO 8 0 2497 2504 Inteiro Informe o código do município de destino do documento fiscal | | 46 CODIGOMUNICDESTINO 8 0 2497 2504 Inteiro Informe o código do município de destino do documento fiscal | 49 |
| 50 | 47 VERSAONFE 4 0 2505 2508 Caracter 3.10=3.10;4.00=4.00; | | 47 VERSAONFE 4 0 2505 2508 Caracter 3.10=3.10;4.00=4.00; | 50 |
| 51 | 48 CANCELADA * 1 0 2509 2509 Caracter Informe SIM para definir este documento fiscal como cancelado Sim=1;Não=0; | | 48 CANCELADA * 1 0 2509 2509 Caracter Informe SIM para definir este documento fiscal como cancelado Sim=1;Não=0; | 51 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |