| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.11.0.0\Atual\LancPerAntEv.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.11.0.0\Versao\LancPerAntEv.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 4 | | skipping to change at line 4 | |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro | | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro | 4 |
| 5 | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 7 16 Inteiro | | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 7 16 Inteiro | 5 |
| 6 | 3 SEQ * 10 0 17 26 Inteiro | | 3 SEQ * 10 0 17 26 Inteiro | 6 |
| 7 | 4 CODIGOPERCALCULO 5 0 27 31 Inteiro | | 4 CODIGOPERCALCULO 5 0 27 31 Inteiro | 7 |
| 8 | 5 COMPET * 10 0 32 41 Data Competência de mês e ano | | 5 COMPET * 10 0 32 41 Data Competência de mês e ano | 8 |
| 9 | 6 CODIGOEVENTORELAC 10 0 42 51 Inteiro | | 6 CODIGOEVENTORELAC 10 0 42 51 Inteiro | 9 |
| 10 | 7 CODIGOEVENTO * 5 0 52 56 Inteiro Código do Evento | | 7 CODIGOEVENTO * 5 0 52 56 Inteiro Código do Evento | 10 |
| 11 | 8 BASEEVENTO 20 9 57 76 Numérico Base Evento | | 8 BASEEVENTO 20 9 57 76 Numérico Base Evento | 11 |
| 12 | 9 REFEREVENTO 18 2 77 94 Numérico Referência Evento | | 9 REFEREVENTO 18 2 77 94 Numérico Referência Evento | 12 |
| 13 | 10 VALOREVENTO * 16 2 95 110 Numérico Informe o valor | | 10 VALOREVENTO * 16 2 95 110 Numérico Informe o valor | 13 |
| 14 | 11 VARIAVEL * 1 0 111 111 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 11 VARIAVEL * 1 0 111 111 Caracter Não=0;Sim=1; | 14 |
| 15 | 12 CODIGOPROFTIPOAULA 11 0 112 122 Inteiro Campo habilitado somente para professores | | 12 CODIGOPROFTIPOAULA 11 0 112 122 Inteiro Campo habilitado somente para professores | 15 |
| 16 | 13 CODIGOPROFTIPOAULAOLD 10 0 123 132 Inteiro | | 13 CODIGOPROFTIPOAULAOLD 10 0 123 132 Inteiro | 16 |
| 17 | 14 STATUS 10 0 133 142 Inteiro Deletado=0;Gravado=1;Modificado=2;Inclusão=3; | | 14 STATUS 10 0 133 142 Inteiro Deletado=0;Gravado=1;Modificado=2;Inclusão=3; | 17 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |