| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Atual\DadosObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Versao\DadosObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 29 | | skipping to change at line 29 | |
| 29 | 27 RACACOR * 5 0 251 255 Inteiro Raça/Cor do Funcionário Indígena=1;Branca=2;Preta=4;Amarela=6;Parda=8;Não Informado=9; | | 27 RACACOR * 5 0 251 255 Inteiro Raça/Cor do Funcionário Indígena=1;Branca=2;Preta=4;Amarela=6;Parda=8;Não Informado=9; | 29 |
| 30 | 28 DEFFISICA * 1 0 256 256 Caracter Deficiência Física Sim=1;Não=0; | | 28 DEFFISICA * 1 0 256 256 Caracter Deficiência Física Sim=1;Não=0; | 30 |
| 31 | 29 DEFVISUAL * 1 0 257 257 Caracter Deficiência Visual Sim=1;Não=0; | | 29 DEFVISUAL * 1 0 257 257 Caracter Deficiência Visual Sim=1;Não=0; | 31 |
| 32 | 30 DEFAUDITIVA * 1 0 258 258 Caracter Deficiência Auditiva Sim=1;Não=0; | | 30 DEFAUDITIVA * 1 0 258 258 Caracter Deficiência Auditiva Sim=1;Não=0; | 32 |
| 33 | 31 DEFINTELECTUAL * 1 0 259 259 Caracter Deficiência Intelectual Sim=1;Não=0; | | 31 DEFINTELECTUAL * 1 0 259 259 Caracter Deficiência Intelectual Sim=1;Não=0; | 33 |
| 34 | 32 DEFMENTAL * 1 0 260 260 Caracter Deficiência Mental Sim=1;Não=0; | | 32 DEFMENTAL * 1 0 260 260 Caracter Deficiência Mental Sim=1;Não=0; | 34 |
| 35 | 33 DEFCOTA * 1 0 261 261 Caracter PCD - Cotista Sim=1;Não=0; | | 33 DEFCOTA * 1 0 261 261 Caracter PCD - Cotista Sim=1;Não=0; | 35 |
| 36 | 34 DEFREABILITADO * 1 0 262 262 Caracter Deficiência Reabilitado Sim=1;Não=0; | | 34 DEFREABILITADO * 1 0 262 262 Caracter Deficiência Reabilitado Sim=1;Não=0; | 36 |
| 37 | 35 DEFOBS 255 0 263 517 Caracter Deficiência Observação | | 35 DEFOBS 255 0 263 517 Caracter Deficiência Observação | 37 |
| 38 | 36 BRPDHPPP * 5 0 518 522 Inteiro BR - Beneficiário Reabilitado / PDH - Portador de Deficiência Habilitado - PPP BR - Beneficiário Reabilitado=1;PDH - Portador de Deficiência Habilitado=2;NA - Não Aplicável=3; | | 36 BRPDHPPP * 5 0 518 522 Inteiro BR - Beneficiário Reabilitado / PDH - Portador de Deficiência Habilitado - PPP BR - Beneficiário Reabilitado=1;PDH - Portador de Deficiência Habilitado=2;NA - Não Aplicável=3; | 38 |
| 39 | 37 ESTADOCIVIL * 2 0 523 524 Inteiro Estado Civil Selecione o Estado Civil=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | | 37 ESTADOCIVIL * 2 0 523 524 Inteiro Estado Civil Não Informado=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | 39 |
| 40 | 38 GRAUINSTR * 3 0 525 527 Inteiro Grau de Instrução Selecione o Grau de Instrução=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | | 38 GRAUINSTR * 3 0 525 527 Inteiro Grau de Instrução Não Informado=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | 40 |
| 41 | 39 NACIONALIDADE * 3 0 528 530 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | | 39 NACIONALIDADE * 3 0 528 530 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | 41 |
| 42 | 40 PAISORIGEM 5 0 531 535 Inteiro Informe o País de Origem | | 40 PAISORIGEM 5 0 531 535 Inteiro Informe o País de Origem | 42 |
| 43 | 41 DATANATURAL 10 0 536 545 Data Data de Naturalização | | 41 DATANATURAL 10 0 536 545 Data Data de Naturalização | 43 |
| 44 | 42 TMPRESID 5 0 546 550 Inteiro Tempo de residência 1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado=2; | | 42 TMPRESID 5 0 546 550 Inteiro Tempo de residência 1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado=2; | 44 |
| 45 | 43 TIPOVISTO 2 0 551 552 Inteiro Tipo de Visto/Condição de ingresso Visto temporário=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refúgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente físico e com mais de 51 anos=7;Com residência provisória e anistiado, em situação irregular=8;Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuges brasileiros ou em razão de reunião familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul=10;Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa=12; | | 43 TIPOVISTO 2 0 551 552 Inteiro Tipo de Visto/Condição de ingresso Visto temporário=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refúgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente físico e com mais de 51 anos=7;Com residência provisória e anistiado, em situação irregular=8;Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuges brasileiros ou em razão de reunião familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul=10;Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa=12; | 45 |
| 46 | 44 UTILIZACARTEIRADIGITAL * 1 0 553 553 Caracter Informe se é Carteira Digital Sim=1;Não=0; | | 44 UTILIZACARTEIRADIGITAL * 1 0 553 553 Caracter Informe se é Carteira Digital Sim=1;Não=0; | 46 |
| 47 | 45 NUMEROCTPS * 11 0 554 564 Caracter Número da CTPS do Funcionário | | 45 NUMEROCTPS * 11 0 554 564 Caracter Número da CTPS do Funcionário | 47 |
| 48 | 46 SERIECTPS * 5 0 565 569 Caracter | | 46 SERIECTPS * 5 0 565 569 Caracter | 48 |
| 49 | 47 SIGLAESTADOCTPS * 2 0 570 571 Caracter Sigla do Estado da CTPS do Funcionário | | 47 SIGLAESTADOCTPS * 2 0 570 571 Caracter Sigla do Estado da CTPS do Funcionário | 49 |
| 50 | 48 EXPEDCTPS 10 0 572 581 Data Data de Expedição da CTPS do Funcionário | | 48 EXPEDCTPS 10 0 572 581 Data Data de Expedição da CTPS do Funcionário | 50 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |