| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Atual\RaisCadastroDet.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Versao\RaisCadastroDet.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 5 | | skipping to change at line 5 | |
| 5 | 2 ANOBASE * * 5 0 8 12 Inteiro Ano Base da Rais | | 2 ANOBASE * * 5 0 8 12 Inteiro Ano Base da Rais | 5 |
| 6 | 3 INSCRESTAB * * 14 0 13 26 Caracter Inscrição Federal do Estabelecimento (CNPJ / CEI) | | 3 INSCRESTAB * * 14 0 13 26 Caracter Inscrição Federal do Estabelecimento (CNPJ / CEI) | 6 |
| 7 | 4 PREFIXOESTAB * * 2 0 27 28 Caracter Prefixo do Estabelecimento | | 4 PREFIXOESTAB * * 2 0 27 28 Caracter Prefixo do Estabelecimento | 7 |
| 8 | 5 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 29 38 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 5 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 29 38 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 8 |
| 9 | 6 SEQ * * 5 0 39 43 Inteiro Seqüencial do Funcionário | | 6 SEQ * * 5 0 39 43 Inteiro Seqüencial do Funcionário | 9 |
| 10 | 7 PISPASEP * 12 0 44 55 Numérico Código do Pis/Pasep | | 7 PISPASEP * 12 0 44 55 Numérico Código do Pis/Pasep | 10 |
| 11 | 8 NOMEEMPREG * 52 0 56 107 Caracter Nome do Empregado | | 8 NOMEEMPREG * 52 0 56 107 Caracter Nome do Empregado | 11 |
| 12 | 9 DATANASC * 10 0 108 117 Data Data de Nascimento | | 9 DATANASC * 10 0 108 117 Data Data de Nascimento | 12 |
| 13 | 10 NACIONALIDADE * 2 0 118 119 Caracter Nacionalidade do Funcionário Brasileiro=10;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Português=45;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50; | | 10 NACIONALIDADE * 2 0 118 119 Caracter Nacionalidade do Funcionário Brasileiro=10;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Português=45;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50; | 13 |
| 14 | 11 ANOCHEGADA * 5 0 120 124 Inteiro Deverá ser informado para estrangeiros e naturalizados | | 11 ANOCHEGADA * 5 0 120 124 Inteiro Deverá ser informado para estrangeiros e naturalizados | 14 |
| 15 | 12 GRAUINSTR * 3 0 125 127 Inteiro Grau de Instrução Selecione o Grau de Instrução=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | | 12 GRAUINSTR * 3 0 125 127 Inteiro Grau de Instrução Não Informado=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | 15 |
| 16 | 13 CPFEMPREG * 12 0 128 139 Numérico CPF Empregado | | 13 CPFEMPREG * 12 0 128 139 Numérico CPF Empregado | 16 |
| 17 | 14 CTPSNUMEROSERIE * 13 0 140 152 Caracter Carteira de Trabalho e Previdência Social (Número/Série) | | 14 CTPSNUMEROSERIE * 13 0 140 152 Caracter Carteira de Trabalho e Previdência Social (Número/Série) | 17 |
| 18 | 15 DATAADMTRANSF * 10 0 153 162 Data Data de Admissão ou Transferência | | 15 DATAADMTRANSF * 10 0 153 162 Data Data de Admissão ou Transferência | 18 |
| 19 | 16 MATRICULAESOCIAL * 30 0 163 192 Caracter | | 16 MATRICULAESOCIAL * 30 0 163 192 Caracter | 19 |
| 20 | 17 TIPOADMRAIS * 2 0 193 194 Inteiro Tipo de Admissão na Rais 1 - Admissão de empregado no primeiro emprego (com registro)=1;2 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego)=2;3 - Transferência/movimentação do empregado/servidor oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, com ônus para a cedente=3;4 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente=4;5 - Reintegração=5; | | 17 TIPOADMRAIS * 2 0 193 194 Inteiro Tipo de Admissão na Rais 1 - Admissão de empregado no primeiro emprego (com registro)=1;2 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego)=2;3 - Transferência/movimentação do empregado/servidor oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, com ônus para a cedente=3;4 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente=4;5 - Reintegração=5; | 20 |
| 21 | 18 SALARIOMINIMO * 11 2 195 205 Numérico Salário Mínimo | | 18 SALARIOMINIMO * 11 2 195 205 Numérico Salário Mínimo | 21 |
| 22 | 19 SALARIOCONTR * 11 2 206 216 Numérico Salário Contratual | | 19 SALARIOCONTR * 11 2 206 216 Numérico Salário Contratual | 22 |
| 23 | 20 TIPOSALARIOCONTR * 2 0 217 218 Inteiro Tipo do Salário Contratual Mensal=1;Quinzenal=2;Semanal=3;Diário=4;Horário=5;Tarefa=6;Outros=7; | | 20 TIPOSALARIOCONTR * 2 0 217 218 Inteiro Tipo do Salário Contratual Mensal=1;Quinzenal=2;Semanal=3;Diário=4;Horário=5;Tarefa=6;Outros=7; | 23 |
| 24 | 21 HORASSEM * 3 0 219 221 Inteiro Horas Semanais | | 21 HORASSEM * 3 0 219 221 Inteiro Horas Semanais | 24 |
| 25 | 22 CBO * 6 0 222 227 Caracter CBO | | 22 CBO * 6 0 222 227 Caracter CBO | 25 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |