| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.7.0.0\Atual\Organograma.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.7.0.0\Versao\Organograma.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 8 | | skipping to change at line 8 | |
| 8 | 5 TIPOCONTA * 2 0 63 64 Inteiro Tipo da Conta Sintética=1;Analítica=2; | | 5 TIPOCONTA * 2 0 63 64 Inteiro Tipo da Conta Sintética=1;Analítica=2; | 8 |
| 9 | 6 CENTRAL 2 0 65 66 Inteiro Centralização da GPS Independente=1;Centralizada=2;Centralizadora=3; | | 6 CENTRAL 2 0 65 66 Inteiro Centralização da GPS Independente=1;Centralizada=2;Centralizadora=3; | 9 |
| 10 | 7 CODIGOTABGPS 3 0 67 69 Inteiro Código Tabela GPS | | 7 CODIGOTABGPS 3 0 67 69 Inteiro Código Tabela GPS | 10 |
| 11 | 8 CODIGOEMPRESACENTR 6 0 70 75 Inteiro Informe o código da empresa | | 8 CODIGOEMPRESACENTR 6 0 70 75 Inteiro Informe o código da empresa | 11 |
| 12 | 9 CODIGOESTABCENTR 5 0 76 80 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 9 CODIGOESTABCENTR 5 0 76 80 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 12 |
| 13 | 10 CLASSIFORGANCENTR 20 0 81 100 Caracter Classificação do Organograma | | 10 CLASSIFORGANCENTR 20 0 81 100 Caracter Classificação do Organograma | 13 |
| 14 | 11 ITEMESTAT 20 0 101 120 Caracter Itens Estatística | | 11 ITEMESTAT 20 0 101 120 Caracter Itens Estatística | 14 |
| 15 | 12 DIAPGTOMENSAL 3 0 121 123 Inteiro Informar o dia do pagamento da folha mensal quando diferente da data do período de cá | | 12 DIAPGTOMENSAL 3 0 121 123 Inteiro Informar o dia do pagamento da folha mensal quando diferente da data do período de cá | 15 |
| 16 | 13 DIAPGTOADTOSAL 3 0 124 126 Inteiro Informar o dia do pagamento do adiantamento salarial quando diferente da data do perí | | 13 DIAPGTOADTOSAL 3 0 124 126 Inteiro Informar o dia do pagamento do adiantamento salarial quando diferente da data do perí | 16 |
| 17 | 14 DIAPGTO13ADTO 3 0 127 129 Inteiro Informar o dia do pagamento do adiantamento do 13º salário quando diferente da data d | | 14 DIAPGTO13ADTO 3 0 127 129 Inteiro Informar o dia do pagamento do adiantamento do 13º salário quando diferente da data d | 17 |
| 18 | 15 ATIVIDADESIMPLES * 2 0 130 131 Inteiro Atividade Simples 0-Não Considera=0;1-Anexos I a III, V ou VI=1;2-Anexo IV=2;3-Atividades Concomitantes=3; | | 15 DIAPGTO13INTEG 3 0 130 132 Inteiro Informar o dia do pagamento do 13º salário integral quando diferente da data do perío | 18 |
| 19 | 16 CODIGOSELECAO 5 0 132 136 Inteiro Código da Seleção | | 16 ATIVIDADESIMPLES 2 0 133 134 Inteiro Atividade Simples 0-Não Considera=0;1-Anexos I a III, V ou VI=1;2-Anexo IV=2;3-Atividades Concomitantes=3; | 19 |
| 20 | 17 DIAPGTO13INTEG 3 0 137 139 Inteiro Informar o dia do pagamento do 13º salário integral quando diferente da data do perío | | 17 CODIGOSELECAO 5 0 135 139 Inteiro Código da Seleção | 20 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 3 lines changed or deleted | | 3 lines changed or added | |
| |