| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.1.1.0\Atual\OpcaoECFLucroPresumido.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.1.1.0\Versao\OpcaoECFLucroPresumido.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 5 | | skipping to change at line 5 | |
| 5 | 2 CODIGOESTAB * * 5 0 8 12 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 2 CODIGOESTAB * * 5 0 8 12 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 5 |
| 6 | 3 DATAECF * * 10 0 13 22 Data Data | | 3 DATAECF * * 10 0 13 22 Data Data | 6 |
| 7 | 4 PERIODOAPUIRPJCSLL * 5 0 23 27 Inteiro Informe o regime de apuração do CSLL e IRPJ Mensal=1;Trimestral=2; | | 4 PERIODOAPUIRPJCSLL * 5 0 23 27 Inteiro Informe o regime de apuração do CSLL e IRPJ Mensal=1;Trimestral=2; | 7 |
| 8 | 5 TIPOEMPRESA * 5 0 28 32 Inteiro Informe o tipo de enquadramento da empresa Prestador de Serviços até R$ 120.000,00=1;Empresa de Pequeno Porte=2;Normal=3; | | 5 TIPOEMPRESA * 5 0 28 32 Inteiro Informe o tipo de enquadramento da empresa Prestador de Serviços até R$ 120.000,00=1;Empresa de Pequeno Porte=2;Normal=3; | 8 |
| 9 | 6 APURAIRPJ * 1 0 33 33 Caracter Informe se a partir desta data a empresa apura a IRPJ Sim=1;Não=0; | | 6 APURAIRPJ * 1 0 33 33 Caracter Informe se a partir desta data a empresa apura a IRPJ Sim=1;Não=0; | 9 |
| 10 | 7 CODIGOIMPOSTOIRPJ 10 0 34 43 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para IRPJ | | 7 CODIGOIMPOSTOIRPJ 10 0 34 43 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para IRPJ | 10 |
| 11 | 8 VARIACAOIMPOSTOIRPJ 5 0 44 48 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para IRPJ | | 8 VARIACAOIMPOSTOIRPJ 5 0 44 48 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para IRPJ | 11 |
| 12 | 9 CODIGOIMPOSTOIRPJLME 10 0 49 58 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para IRPJ - Microempresa | | 9 CODIGOIMPOSTOIRPJLME 10 0 49 58 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para IRPJ - Microempresa | 12 |
| 13 | 10 VARIACAOIMPOSTOIRPJLME 5 0 59 63 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para IRPJ - Microempresa | | 10 VARIACAOIMPOSTOIRPJLME 5 0 59 63 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para IRPJ - Microempresa | 13 |
| 14 | 11 APURACSLL * 1 0 64 64 Caracter Informe se a partir desta data a empresa apura a CSLL Sim=1;Não=0; | | 11 APURACSLL * 1 0 64 64 Caracter Informe se a partir desta data a empresa apura a CSLL Sim=1;Não=0; | 14 |
| 15 | 12 INDICADORALIQCSLL * 5 0 65 69 Inteiro 9=9;15=15;17=17;20=20; | | 12 INDICADORALIQCSLL * 5 0 65 69 Inteiro 9=9;12=12;13=13;15=15;17=17;20=20; | 15 |
| 16 | 13 CODIGOIMPOSTOCSLL 10 0 70 79 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para CSLL | | 13 CODIGOIMPOSTOCSLL 10 0 70 79 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para CSLL | 16 |
| 17 | 14 VARIACAOIMPOSTOCSLL 5 0 80 84 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para CSLL | | 14 VARIACAOIMPOSTOCSLL 5 0 80 84 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para CSLL | 17 |
| 18 | 15 REGIMECAIXA * 1 0 85 85 Caracter Informe 'sim' se a empresa apura os impostos pelo regime de caixa. Sim=1;Não=0; | | 15 REGIMECAIXA * 1 0 85 85 Caracter Informe 'sim' se a empresa apura os impostos pelo regime de caixa. Sim=1;Não=0; | 18 |
| 19 | 16 PROVISAOCTBIRPJCSLL * 1 0 86 86 Caracter Informe SIM para provisionar na contabilidade mensalmente Sim=1;Não=0; | | 16 PROVISAOCTBIRPJCSLL * 1 0 86 86 Caracter Informe SIM para provisionar na contabilidade mensalmente Sim=1;Não=0; | 19 |
| 20 | 17 APURARFIMTRIMESTREIRPJCSLL * 1 0 87 87 Caracter Informe se no último mês do trimestre deve-se apurar trimestral Sim=1;Não=0; | | 17 APURARFIMTRIMESTREIRPJCSLL * 1 0 87 87 Caracter Informe se no último mês do trimestre deve-se apurar trimestral Sim=1;Não=0; | 20 |
| 21 | 18 USARRATEIOAUTODEBITO * 1 0 88 88 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 18 USARRATEIOAUTODEBITO * 1 0 88 88 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 21 |
| 22 | 19 SORECEITASOPERACINAIS * 5 0 89 93 Inteiro Informe se considera todas as receitas ou somente as operacionais Considerar todas receitas=1;Considerar somentes receitas operacionais=2; | | 19 SORECEITASOPERACINAIS * 5 0 89 93 Inteiro Informe se considera todas as receitas ou somente as operacionais Considerar todas receitas=1;Considerar somentes receitas operacionais=2; | 22 |
| 23 | 20 CONTROLESALDORETIDOS * 5 0 94 98 Inteiro Informe o tipo de controle de Saldos Sim=1;Não=0; | | 20 CONTROLESALDORETIDOS * 5 0 94 98 Inteiro Informe o tipo de controle de Saldos Sim=1;Não=0; | 23 |
| 24 | 21 CONTROLEDEVOLUCOES * 5 0 99 103 Inteiro Informe se controla devoluções Sim=1;Não=0; | | 21 CONTROLEDEVOLUCOES * 5 0 99 103 Inteiro Informe se controla devoluções Sim=1;Não=0; | 24 |
| 25 | 22 CONFIGEXCPRODUTOS * 1 0 104 104 Caracter Informe SIM para habilitar a configuração de Exceções de Produtos Sim=1;Não=0; | | 22 CONFIGEXCPRODUTOS * 1 0 104 104 Caracter Informe SIM para habilitar a configuração de Exceções de Produtos Sim=1;Não=0; | 25 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |