| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Atual\DIRFESOCIALRENDDEPSASMEODONT.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Versao\DIRFESOCIALRENDDEPSASMEODONT.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 4 | | skipping to change at line 4 | |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 ANOBASE * 10 0 8 17 Data Data | | 2 ANOBASE * 10 0 8 17 Data Data | 5 |
| 6 | 3 TIPOINSCR * 10 0 18 27 Inteiro | | 3 TIPOINSCR * 10 0 18 27 Inteiro | 6 |
| 7 | 4 INSCRFEDERAL * 18 0 28 45 Caracter | | 4 INSCRFEDERAL * 18 0 28 45 Caracter | 7 |
| 8 | 5 INSCRFEDERALBENEF * 18 0 46 63 Caracter | | 5 INSCRFEDERALBENEF * 18 0 46 63 Caracter | 8 |
| 9 | 6 CODIGORETENCAO * 10 0 64 73 Inteiro | | 6 CODIGORETENCAO * 10 0 64 73 Inteiro | 9 |
| 10 | 7 SEQ * 10 0 74 83 Inteiro | | 7 SEQ * 10 0 74 83 Inteiro | 10 |
| 11 | 8 DESCRDESPESA * 20 0 84 103 Caracter Informe a descrição da despesa | | 8 DESCRDESPESA * 20 0 84 103 Caracter Informe a descrição da despesa | 11 |
| 12 | 9 VALORDESPESA * 16 2 104 119 Numérico Informe o valor | | 9 VALORDESPESA * 16 2 104 119 Numérico Informe o valor | 12 |
| 13 | 10 TIPO * 10 0 120 129 Inteiro Informe o tipo do evento Médica=1;Odontológica=2; | | 10 TIPO * 10 0 120 129 Inteiro Informe o tipo do evento Médica=1;Odontológica=2; | 13 |
| 14 | 11 CODIGOUSUARIO 10 0 130 139 Inteiro | | 12 CODIGOUSUARIO 10 0 130 139 Inteiro | 14 |
| 15 | 12 DATAHORALCTO 19 0 140 158 Data e Hora | | 13 DATAHORALCTO 19 0 140 158 Data e Hora | 15 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |