| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Atual\DIRFESOCIALRRADET.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Versao\DIRFESOCIALRRADET.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 9 | | skipping to change at line 9 | |
| 9 | 6 SEQ * 10 0 64 73 Inteiro | | 6 SEQ * 10 0 64 73 Inteiro | 9 |
| 10 | 7 MES * * 10 0 74 83 Inteiro Janeiro=1;Fevereiro=2;Março=3;Abril=4;Maio=5;Junho=6;Julho=7;Agosto=8;Setembro=9;Outubro=10;Novembro=11;Dezembro=12;13°=13; | | 7 MES * * 10 0 74 83 Inteiro Janeiro=1;Fevereiro=2;Março=3;Abril=4;Maio=5;Junho=6;Julho=7;Agosto=8;Setembro=9;Outubro=10;Novembro=11;Dezembro=12;13°=13; | 10 |
| 11 | 8 RENDTRIBUTAVEL * 16 2 84 99 Numérico Informe o valor | | 8 RENDTRIBUTAVEL * 16 2 84 99 Numérico Informe o valor | 11 |
| 12 | 9 PARCAPOSENTADOACIMASESSENTAANO * 16 2 100 115 Numérico Informe o valor | | 9 PARCAPOSENTADOACIMASESSENTAANO * 16 2 100 115 Numérico Informe o valor | 12 |
| 13 | 10 RENDISENTOMOLESTIA 16 2 116 131 Numérico Informe o valor | | 10 RENDISENTOMOLESTIA 16 2 116 131 Numérico Informe o valor | 13 |
| 14 | 11 PREVIDENCIAOFICIAL * 16 2 132 147 Numérico Informe o valor | | 11 PREVIDENCIAOFICIAL * 16 2 132 147 Numérico Informe o valor | 14 |
| 15 | 12 PENSAOALIMENTICIA * 16 2 148 163 Numérico Informe o valor | | 12 PENSAOALIMENTICIA * 16 2 148 163 Numérico Informe o valor | 15 |
| 16 | 13 IMPOSTORETIDO * 16 2 164 179 Numérico Informe o valor | | 13 IMPOSTORETIDO * 16 2 164 179 Numérico Informe o valor | 16 |
| 17 | 14 DESPESAACAOJUD * 16 2 180 195 Numérico Informe o valor | | 14 DESPESAACAOJUD * 16 2 180 195 Numérico Informe o valor | 17 |
| 18 | 15 QTDEMESES * 16 2 196 211 Numérico Informe o valor | | 15 QTDEMESES * 16 2 196 211 Numérico Informe o valor | 18 |
| 19 | 16 CODIGOUSUARIO 10 0 212 221 Inteiro | | 17 CODIGOUSUARIO 10 0 212 221 Inteiro | 19 |
| 20 | 17 DATAHORALCTO 19 0 222 240 Data e Hora | | 18 DATAHORALCTO 19 0 222 240 Data e Hora | 20 |
| 21 | 18 CODIGORETENCAO * * 10 0 241 250 Inteiro | | 19 CODIGORETENCAO * * 10 0 241 250 Inteiro | 21 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 3 lines changed or deleted | | 3 lines changed or added | |
| |