| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Atual\DRE.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Versao\DRE.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 6 | | skipping to change at line 6 | |
| 6 | 4 CLASSIFCONTADRE * 30 0 18 47 Caracter Informe a classificação da conta DRE / DOAR | | 4 CLASSIFCONTADRE * 30 0 18 47 Caracter Informe a classificação da conta DRE / DOAR | 6 |
| 7 | 5 DESCRCONTADRE * 70 0 48 117 Caracter Informe a descrição da conta DRE / DOAR | | 5 DESCRCONTADRE * 70 0 48 117 Caracter Informe a descrição da conta DRE / DOAR | 7 |
| 8 | 6 TIPOCONTADRE * 2 0 118 119 Inteiro Informe o tipo da conta DRE / DOAR Normal=1;Resultado=2;Fórmula=3;Resultado Líquido=4;Resultado Agrupado=5; | | 6 TIPOCONTADRE * 2 0 118 119 Inteiro Informe o tipo da conta DRE / DOAR Normal=1;Resultado=2;Fórmula=3;Resultado Líquido=4;Resultado Agrupado=5; | 8 |
| 9 | 7 FORMULACONTADRE 4000 0 120 4119 Caracter Monte a fórmula para calcular esta conta no DRE/DOAR | | 7 FORMULACONTADRE 4000 0 120 4119 Caracter Monte a fórmula para calcular esta conta no DRE/DOAR | 9 |
| 10 | 8 NATUREZACONTADRE * 2 0 4120 4121 Inteiro Informe a natureza da conta DRE / DOAR Devedor=1;Credor=-1; | | 8 NATUREZACONTADRE * 2 0 4120 4121 Inteiro Informe a natureza da conta DRE / DOAR Devedor=1;Credor=-1; | 10 |
| 11 | 9 TIPOSALDOCONTACTB * 5 0 4122 4126 Inteiro Informe qual o tipo de saldo da conta contábil deve ser usado para formar o valor da Saldo Anterior=1;Movimento=2;Débito=3;Crédito=4;Saldo Atual=5; | | 9 TIPOSALDOCONTACTB * 5 0 4122 4126 Inteiro Informe qual o tipo de saldo da conta contábil deve ser usado para formar o valor da Saldo Anterior=1;Movimento=2;Débito=3;Crédito=4;Saldo Atual=5; | 11 |
| 12 | 10 IMPRIMIRCONTADRE * 2 0 4127 4128 Inteiro Informe em que situação será impressa a conta DRE / DOAR Sempre=1;Diferente de Zero=2;Maior que Zero=3;Maior Igual a Zero=4;Menor que Zero=5;Menor Igual a Zero=6;Somente Título=7; | | 10 IMPRIMIRCONTADRE * 2 0 4127 4128 Inteiro Informe em que situação será impressa a conta DRE / DOAR Sempre=1;Diferente de Zero=2;Maior que Zero=3;Maior Igual a Zero=4;Menor que Zero=5;Menor Igual a Zero=6;Somente Título=7; | 12 |
| 13 | 11 CALCULARCONTADRE * 2 0 4129 4130 Inteiro Informe "Apenas quando imprimir" para esta conta ser incluída no cálculo apenas quand Sempre=1;Apenas quando imprimir=2; | | 11 CALCULARCONTADRE * 2 0 4129 4130 Inteiro Informe "Apenas quando imprimir" para esta conta ser incluída no cálculo apenas quand Sempre=1;Apenas quando imprimir=2; | 13 |
| 14 | 12 IMPCONTADREREGIME * 5 0 4131 4135 Inteiro Informe em que situação será impressa a conta DRE / DOAR avaliando o regime de apuraç Sempre=1;Exceto Simples Nacional=2;Exceto Lucro Presumido=3;Exceto Lucro Real=4;Exceto Simples Nacional/Lucro Presumido=5;Exceto Simples Nacional/Lucro Real=6;Exceto Lucro Presumido/Lucro Real=7; | | 12 IMPCONTADREREGIME * 5 0 4131 4135 Inteiro Informe em que situação será impressa a conta DRE / DOAR avaliando o regime de apuraç Sempre=1;Exceto Simples Nacional=2;Exceto Lucro Presumido=3;Exceto Lucro Real=4;Exceto Simples Nacional/Lucro Presumido=5;Exceto Simples Nacional/Lucro Real=6;Exceto Lucro Presumido/Lucro Real=7; | 14 |
| 15 | 13 CONTASPEDSUBTOTAL * 1 0 4136 4136 Caracter Conta subtotal ou total, informe "Sim" caso contrário informe "Não" Sim=1;Não=0; | | 13 CONTASPEDSUBTOTAL * 1 0 4136 4136 Caracter Conta subtotal ou total, informe "Sim" caso contrário informe "Não" Sim=1;Não=0; | 15 |
| 16 | 14 SALDOANTERIOR * 1 0 4137 4137 Caracter Informe "Sim" para Saldo Anterior Sim=1;Não=0; | | 14 SALDOANTERIOR * 1 0 4137 4137 Caracter Informe Sim caso a conta seja identificadora de Saldo Anterior de Lucros/Prejuízo da Sim=1;Não=0; | 16 |
| 17 | 15 CODIGOAGRUPADOR 11 0 4138 4148 Inteiro Informe o código do agrupador de descrições | | 15 CODIGOAGRUPADOR 11 0 4138 4148 Inteiro Informe o código do agrupador de descrições | 17 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |