| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.2.0.0\Atual\FuncContrato.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.2.0.0\Versao\FuncContrato.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 44 | | skipping to change at line 44 | |
| 44 | 41 AREAATUACAO 100 0 1331 1430 Caracter Área de Atuação | | 41 AREAATUACAO 100 0 1331 1430 Caracter Área de Atuação | 44 |
| 45 | 42 INSTITUICAOENSINO 6 0 1431 1436 Inteiro Instituição de Ensino | | 42 INSTITUICAOENSINO 6 0 1431 1436 Inteiro Instituição de Ensino | 45 |
| 46 | 43 AGENTEINTEGRACAO 6 0 1437 1442 Inteiro Agente de Integração | | 43 AGENTEINTEGRACAO 6 0 1437 1442 Inteiro Agente de Integração | 46 |
| 47 | 44 CODIGOSUPERVISORESTAGIO 8 0 1443 1450 Inteiro Supervisor do Estágio | | 44 CODIGOSUPERVISORESTAGIO 8 0 1443 1450 Inteiro Supervisor do Estágio | 47 |
| 48 | 45 RECEBE13SAL * 1 0 1451 1451 Caracter Recebe 13º Salário Sim=1;Não=0; | | 45 RECEBE13SAL * 1 0 1451 1451 Caracter Recebe 13º Salário Sim=1;Não=0; | 48 |
| 49 | 46 RECEBEADTO * 2 0 1452 1453 Inteiro Recebe Adiantamento de Salário No mês da Admissão=1;Mês seguinte da Admissão=2;Não Recebe=3;Após Tempo de Experiência=4; | | 46 RECEBEADTO * 2 0 1452 1453 Inteiro Recebe Adiantamento de Salário No mês da Admissão=1;Mês seguinte da Admissão=2;Não Recebe=3;Após Tempo de Experiência=4; | 49 |
| 50 | 47 PERCADTO * 8 2 1454 1461 Numérico Percentual Máximo de Adiantamento | | 47 PERCADTO * 8 2 1454 1461 Numérico Percentual Máximo de Adiantamento | 50 |
| 51 | 48 FORMACALCULO * 2 0 1462 1463 Inteiro Forma de Cálculo Normal=1;Professor=2; | | 48 FORMACALCULO * 2 0 1462 1463 Inteiro Forma de Cálculo Normal=1;Professor=2; | 51 |
| 52 | 49 PERPGTO * 2 0 1464 1465 Inteiro Período de Pagamento Mensal=1;Quinzenal=2;Semanal=3; | | 49 PERPGTO * 2 0 1464 1465 Inteiro Período de Pagamento Mensal=1;Quinzenal=2;Semanal=3; | 52 |
| 53 | 50 MODOPGTO * 2 0 1466 1467 Inteiro Modo de Pagamento do Funcionário Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | | 50 MODOPGTO * 2 0 1466 1467 Inteiro Modo de Pagamento do Funcionário Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | 53 |
| 54 | 51 TIPOCONTA 2 0 1468 1469 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;DOC=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | | 51 TIPOCONTA 2 0 1468 1469 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;TED=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | 54 |
| 55 | 52 CODIGOBANCO 5 0 1470 1474 Inteiro Informe o código do banco | | 52 CODIGOBANCO 5 0 1470 1474 Inteiro Informe o código do banco | 55 |
| 56 | 53 NUMEROAGENCIA 6 0 1475 1480 Inteiro Informe o número da agência | | 53 NUMEROAGENCIA 6 0 1475 1480 Inteiro Informe o número da agência | 56 |
| 57 | 54 NUMEROCONTA 20 0 1481 1500 Caracter | | 54 NUMEROCONTA 20 0 1481 1500 Caracter | 57 |
| 58 | 55 DIGITOCONTA 2 0 1501 1502 Caracter Dígito da Conta Bancária | | 55 DIGITOCONTA 2 0 1501 1502 Caracter Dígito da Conta Bancária | 58 |
| 59 | 56 INDNUMEROIDENTFISCAL 5 0 1503 1507 Inteiro Beneficiário com NIF=1;Beneficiário dispensado do NIF=2;País não exige NIF=3; | | 56 INDNUMEROIDENTFISCAL 5 0 1503 1507 Inteiro Beneficiário com NIF=1;Beneficiário dispensado do NIF=2;País não exige NIF=3; | 59 |
| 60 | 57 NUMEROIDENTFISCAL 20 0 1508 1527 Caracter | | 57 NUMEROIDENTFISCAL 20 0 1508 1527 Caracter | 60 |
| 61 | 58 FRMTRIBUT 5 0 1528 1532 Inteiro Informe a forma de tributação para rendimentos de beneficiários no exterior 10 - Retenção do IRRF - Alíquota padrão=10;11 - Retenção do IRRF - Alíquota da tabela progressiva=11;12 - Retenção do IRRF - Alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)=12;13 - Retenção do IRRF - Alíquota limitada conforme cláusula em convênio=13;30 - Retenção do IRRF - Outras hipóteses=30;40 - Não retenção do IRRF - Isenção estabelecida em convênio=40;41 - Não retenção do IRRF - Isenção prevista em lei interna=41;42 - Não retenção do IRRF - Alíquota zero prevista em lei interna=42;43 - Não retenção do IRRF - Pagamento antecipado do imposto=43;44 - Não retenção do IRRF - Medida judicial=44;50 - Não retenção do IRRF - Outras hipóteses=50; | | 58 FRMTRIBUT 5 0 1528 1532 Inteiro Informe a forma de tributação para rendimentos de beneficiários no exterior 10 - Retenção do IRRF - Alíquota padrão=10;11 - Retenção do IRRF - Alíquota da tabela progressiva=11;12 - Retenção do IRRF - Alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)=12;13 - Retenção do IRRF - Alíquota limitada conforme cláusula em convênio=13;30 - Retenção do IRRF - Outras hipóteses=30;40 - Não retenção do IRRF - Isenção estabelecida em convênio=40;41 - Não retenção do IRRF - Isenção prevista em lei interna=41;42 - Não retenção do IRRF - Alíquota zero prevista em lei interna=42;43 - Não retenção do IRRF - Pagamento antecipado do imposto=43;44 - Não retenção do IRRF - Medida judicial=44;50 - Não retenção do IRRF - Outras hipóteses=50; | 61 |
| 62 | 59 NUMEROCARTAOVT 20 0 1533 1552 Caracter Número do cartão do vale transporte do funcionário | | 59 NUMEROCARTAOVT 20 0 1533 1552 Caracter Número do cartão do vale transporte do funcionário | 62 |
| 63 | 60 PREVTERMAFASTVT * 1 0 1553 1553 Caracter Considera Previsão de Término de Afastamento no Vale Transporte Sim=1;Não=0; | | 60 PREVTERMAFASTVT * 1 0 1553 1553 Caracter Considera Previsão de Término de Afastamento no Vale Transporte Sim=1;Não=0; | 63 |
| 64 | 61 EMITECARTAO * 1 0 1554 1554 Caracter Emite Cartão Sim=1;Não=0; | | 61 EMITECARTAO * 1 0 1554 1554 Caracter Emite Cartão Sim=1;Não=0; | 64 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |