| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.9.0.0\Atual\EventoHistorico.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.9.0.0\Versao\EventoHistorico.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 2 | | skipping to change at line 2 | |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEVENTO * * 5 0 2 6 Inteiro Código do Evento | | 1 CODIGOEVENTO * * 5 0 2 6 Inteiro Código do Evento | 4 |
| 5 | 2 DATAINICIAL * * 10 0 7 16 Data Data | | 2 DATAINICIAL * * 10 0 7 16 Data Data | 5 |
| 6 | 3 SEQUENCIA * * 5 0 17 21 Inteiro Número da sequência | | 3 SEQUENCIA * * 5 0 17 21 Inteiro Número da sequência | 6 |
| 7 | 4 DESCREVENTO * 50 0 22 71 Caracter Descrição do Evento | | 4 DESCREVENTO * 50 0 22 71 Caracter Descrição do Evento | 7 |
| 8 | 5 TIPOEVENTO * 2 0 72 73 Inteiro Tipo do Evento Provento=1;Vantagem=2;Desconto=3;Outros=4;Outros Proventos=5;Outros Descontos=6;Bases Remunerações Rescisão=7; | | 5 TIPOEVENTO * 2 0 72 73 Inteiro Tipo do Evento Provento=1;Vantagem=2;Desconto=3;Outros=4;Outros Proventos=5;Outros Descontos=6;Bases Remunerações Rescisão=7; | 8 |
| 9 | 6 CODIGOEVENTOESOCIAL 5 0 74 78 Inteiro Código Natureza da Rubrica da Folha de Pagamento | | 6 CODIGOEVENTOESOCIAL 5 0 74 78 Inteiro Código Natureza da Rubrica da Folha de Pagamento | 9 |
| 10 | 7 CODIGOEVENTOESOCIALDOMESTMEI 10 0 79 88 Inteiro | | 7 CODIGOEVENTOESOCIALDOMESTMEI 10 0 79 88 Inteiro | 10 |
| 11 | 8 INCIDESOCIALCONTRSIND * 5 0 89 93 Inteiro 00 - Não é base de cálculo=0;11 - Base de cálculo=11;31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada=31;91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial=91; | | 8 INCIDESOCIALCONTRSIND * 5 0 89 93 Inteiro 00 - Não é base de cálculo=0;11 - Base de cálculo=11;31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada=31;91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial=91; | 11 |
| 12 | 9 INCIDESOCIALCP * 5 0 94 98 Inteiro 00 - Não é base de cálculo=0;01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social=1;11 - Mensal - Base de cálculo das contribuições sociais=11;12 - 13o Salário - Base de cálculo das contribuições sociais=12;13 - Exclusiva do Empregador - mensal=13;14 - Exclusiva do Empregador - 13° salário=14;15 - Exclusiva do segurado - mensal=15;16 - Exclusiva do segurado - 13° salário=16;21 - Salário Maternidade=21;22 - Salário Maternidade - 13o Salário=22;23 - Auxilio Doença Mensal - Regime Próprio de Previdência Social=23;24 - Auxilio Doença 13o Salário Doença - Regime Próprio de Previdência Social=24;25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS=25;26 - Salário maternidade - 13° salário, pago pelo INSS=26;31 - Mensal - Contribuição descontada do Segurado=31;32 - 13o Salário - Contribuição descontada do Segurado=32;34 - SEST=34;35 - SENAT=35;51 - Salário-Família=51;61 - Complemento de salário-mínimo - Regime Próprio de Previdência Social=61;91 - Mensal - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=91;92 - 13o Salário - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=92;93 - Salário maternidade - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=93;94 - Salário maternidade 13o salário - Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição=94;95 - Exclusiva do Empregador - mensal=95;96 - Exclusiva do Empregador - 13o salário=96;97 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade=97;98 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade 13o salário=98; | | 9 INCIDESOCIALCP * 5 0 94 98 Inteiro 00 - Não é base de cálculo=0;01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social=1;11 - Mensal - Base de cálculo das contribuições sociais=11;12 - 13o Salário - Base de cálculo das contribuições sociais=12;13 - Exclusiva do Empregador - mensal=13;14 - Exclusiva do Empregador - 13° salário=14;15 - Exclusiva do segurado - mensal=15;16 - Exclusiva do segurado - 13° salário=16;21 - Salário Maternidade=21;22 - Salário Maternidade - 13o Salário=22;23 - Auxilio Doença Mensal - Regime Próprio de Previdência Social=23;24 - Auxilio Doença 13o Salário Doença - Regime Próprio de Previdência Social=24;25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS=25;26 - Salário maternidade - 13° salário, pago pelo INSS=26;31 - Mensal - Contribuição descontada do Segurado=31;32 - 13o Salário - Contribuição descontada do Segurado=32;34 - SEST=34;35 - SENAT=35;51 - Salário-Família=51;61 - Complemento de salário-mínimo - Regime Próprio de Previdência Social=61; | 12 |
| 13 | 10 INCIDESOCIALFGTS * 5 0 99 103 Inteiro 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS=0;11 - Base de cálculo do FGTS mensal=11;12 - Base de cálculo do FGTS 13° salário=12;21 - Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado=21;31 - Desconto eConsignado=31;91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS mensal=91;92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS 13º salário=92;93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS Aviso Prévio Indenizado=93; | | 10 INCIDESOCIALFGTS * 5 0 99 103 Inteiro 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS=0;11 - Base de cálculo do FGTS mensal=11;12 - Base de cálculo do FGTS 13° salário=12;21 - Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado=21;31 - Desconto eConsignado=31; | 13 |
| 14 | 11 INCIDESOCIALIRRF * 5 0 104 108 Inteiro | | 11 INCIDESOCIALIRRF * 5 0 104 108 Inteiro | 14 |
| 15 | 12 TETOREMUN * 1 0 109 109 Caracter Teto Remuneração - Informação exclusiva para orgãos públicos Sim=1;Não=0; | | 12 TETOREMUN * 1 0 109 109 Caracter Teto Remuneração - Informação exclusiva para orgãos públicos Sim=1;Não=0; | 15 |
| 16 | 13 TIPOALTERACAOESOCIAL 3 0 110 112 Inteiro Informe o Tipo de Alteração Sem Alteração=0;Inclusao=1;Alteração=2;Retificação=3;Retificação Cadastral=4; | | 13 TIPOALTERACAOESOCIAL 3 0 110 112 Inteiro Informe o Tipo de Alteração Sem Alteração=0;Inclusao=1;Alteração=2;Retificação=3;Retificação Cadastral=4; | 16 |
| 17 | 14 DATAHORALCTO * 19 0 113 131 Data e Hora Data Hora Lancamento | | 14 DATAHORALCTO * 19 0 113 131 Data e Hora Data Hora Lancamento | 17 |
| 18 | 16 EVENTOMOTIVOALTERACAO * 2 0 132 133 Caracter Motivo Alteração Importação=0;Inclusão=1;Revisão Incidências=2;Alteração Legal=3; | | 16 EVENTOMOTIVOALTERACAO * 2 0 132 133 Caracter Motivo Alteração Importação=0;Inclusão=1;Revisão Incidências=2;Alteração Legal=3; | 18 |
| 19 | 17 ALTERACAOESOCIAL 1 0 134 134 Caracter Alteração eSocial Não Informado=0;Inclusão=1;Alteração=2;Exclusão=3;Retificação=4;Iniciais=5;Lote=6;Retificação Cadastral=7;Zerar Testes=99; | | 17 ALTERACAOESOCIAL 1 0 134 134 Caracter Alteração eSocial Não Informado=0;Inclusão=1;Alteração=2;Exclusão=3;Retificação=4;Iniciais=5;Lote=6;Retificação Cadastral=7;Zerar Testes=99; | 19 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |