d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Atual\BaseOutroContr.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Versao\BaseOutroContr.leiaute.txt 
1Tabela: BaseOutroContr(Base Outro Contrato) 260 Nome Interno: TnFpaDMBaseOutroContr Tabela: BaseOutroContr(Base Outro Contrato) 261 Nome Interno: TnFpaDMBaseOutroContr1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 7 16 Inteiro Código do Contrato do Funcionário   2 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário 5
6 3 COMPETINICIAL * * 10 0 17 26 Data Competência de mês e ano   3 COMPETINICIAL * * 10 0 18 27 Data Competência de mês e ano 6
7 4 COMPETFINAL * 10 0 27 36 Data Competência de mês e ano   4 COMPETFINAL * 10 0 28 37 Data Competência de mês e ano 7
8 5 INSSBASEMENSAL * 16 2 37 52 Numérico INSS Base Mensal   5 INSSBASEMENSAL * 16 2 38 53 Numérico INSS Base Mensal 8
9 6 INSSRETIDOMENSAL * 16 2 53 68 Numérico INSS Retido Mensal   6 INSSRETIDOMENSAL * 16 2 54 69 Numérico INSS Retido Mensal 9
10 7 INSSBASEFERIAS * 16 2 69 84 Numérico INSS Base Férias   7 INSSBASEFERIAS * 16 2 70 85 Numérico INSS Base Férias 10
11 8 INSSRETIDOFERIAS * 16 2 85 100 Numérico INSS Retido Férias   8 INSSRETIDOFERIAS * 16 2 86 101 Numérico INSS Retido Férias 11
12 9 INSSBASE13 * 16 2 101 116 Numérico INSS Base 13º Salário   9 INSSBASE13 * 16 2 102 117 Numérico INSS Base 13º Salário 12
13 10 INSSRETIDO13 * 16 2 117 132 Numérico INSS Retido 13º Salário   10 INSSRETIDO13 * 16 2 118 133 Numérico INSS Retido 13º Salário 13
14 11 IRRFBASEMENSAL * 16 2 133 148 Numérico IRRF Base Mensal   11 IRRFBASEMENSAL * 16 2 134 149 Numérico IRRF Base Mensal 14
15 12 IRRFRETIDOMENSAL * 16 2 149 164 Numérico IRRF Retido Mensal   12 IRRFRETIDOMENSAL * 16 2 150 165 Numérico IRRF Retido Mensal 15
16 13 IRRFBASEFERIAS * 16 2 165 180 Numérico IRRF Base Férias   13 IRRFBASEFERIAS * 16 2 166 181 Numérico IRRF Base Férias 16
17 14 IRRFRETIDOFERIAS * 16 2 181 196 Numérico IRRF Retido Férias   14 IRRFRETIDOFERIAS * 16 2 182 197 Numérico IRRF Retido Férias 17
18 15 IRRFBASE13 * 16 2 197 212 Numérico IRRF Base 13º Salário   15 IRRFBASE13 * 16 2 198 213 Numérico IRRF Base 13º Salário 18
19 16 IRRFRETIDO13 * 16 2 213 228 Numérico IRRF Retido 13º Salário   16 IRRFRETIDO13 * 16 2 214 229 Numérico IRRF Retido 13º Salário 19
20 17 PARTICLUCROBASE * 16 2 229 244 Numérico Base de Participação Lucros   17 PARTICLUCROBASE * 16 2 230 245 Numérico Base de Participação Lucros 20
21 18 PARTICLUCRORETIDO * 16 2 245 260 Numérico Retido ref. Participação Lucros   18 PARTICLUCRORETIDO * 16 2 246 261 Numérico Retido ref. Participação Lucros 21
   
 End of changes. 1 change block. 
19 lines changed or deleted19 lines changed or added