d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Atual\CfgLocalFisico.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Versao\CfgLocalFisico.leiaute.txt 
1Tabela: CfgLocalFisico(Configuração de Locais Físicos) 276 Nome Interno: TnPatDMCfgLocalFisico Tabela: CfgLocalFisico(Configuração de Locais Físicos) 277 Nome Interno: TnPatDMCfgLocalFisico1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 MASCGRUPO1 * 30 0 7 36 Caracter Informe a máscara do grupo 1   2 MASCGRUPO1 * 30 0 8 37 Caracter Informe a máscara do grupo 1 5
6 3 MASCGRUPO2 * 30 0 37 66 Caracter Informe a máscara do grupo 2   3 MASCGRUPO2 * 30 0 38 67 Caracter Informe a máscara do grupo 2 6
7 4 MASCGRUPO3 * 30 0 67 96 Caracter Informe a máscara do grupo 3   4 MASCGRUPO3 * 30 0 68 97 Caracter Informe a máscara do grupo 3 7
8 5 MASCGRUPO4 * 30 0 97 126 Caracter Informe a máscara do grupo 4   5 MASCGRUPO4 * 30 0 98 127 Caracter Informe a máscara do grupo 4 8
9 6 MASCGRUPO5 * 30 0 127 156 Caracter Informe a máscara do grupo 5   6 MASCGRUPO5 * 30 0 128 157 Caracter Informe a máscara do grupo 5 9
10 7 MASCGRUPO6 * 30 0 157 186 Caracter Informe a máscara do grupo 6   7 MASCGRUPO6 * 30 0 158 187 Caracter Informe a máscara do grupo 6 10
11 8 MASCGRUPO7 * 30 0 187 216 Caracter Informe a máscara do grupo 7   8 MASCGRUPO7 * 30 0 188 217 Caracter Informe a máscara do grupo 7 11
12 9 MASCGRUPO8 * 30 0 217 246 Caracter Informe a máscara do grupo 8   9 MASCGRUPO8 * 30 0 218 247 Caracter Informe a máscara do grupo 8 12
13 10 MASCGRUPO9 * 30 0 247 276 Caracter Informe a máscara do grupo 9   10 MASCGRUPO9 * 30 0 248 277 Caracter Informe a máscara do grupo 9 13
   
 End of changes. 1 change block. 
11 lines changed or deleted11 lines changed or added