| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.2.0.0\Atual\PensaoJud.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.2.0.0\Versao\PensaoJud.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 15 | | skipping to change at line 15 | |
| 15 | 12 CEPBENEF 10 0 216 225 Caracter Código do Endereçamento Postal | | 12 CEPBENEF 10 0 216 225 Caracter Código do Endereçamento Postal | 15 |
| 16 | 13 DDDFONE 5 0 226 230 Inteiro DDD do Telefone | | 13 DDDFONE 5 0 226 230 Inteiro DDD do Telefone | 16 |
| 17 | 14 NUMEROFONE 10 0 231 240 Inteiro Número de Telefone | | 14 NUMEROFONE 10 0 231 240 Inteiro Número de Telefone | 17 |
| 18 | 15 RAMALFONE 5 0 241 245 Inteiro Ramal do Telefone | | 15 RAMALFONE 5 0 241 245 Inteiro Ramal do Telefone | 18 |
| 19 | 16 ENDERELETR 100 0 246 345 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | | 16 ENDERELETR 100 0 246 345 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | 19 |
| 20 | 17 CPFBENEF * 14 0 346 359 Caracter Informe o CPF do beneficiário | | 17 CPFBENEF * 14 0 346 359 Caracter Informe o CPF do beneficiário | 20 |
| 21 | 18 DATANASC * 10 0 360 369 Data Data | | 18 DATANASC * 10 0 360 369 Data Data | 21 |
| 22 | 19 PARENTESCO * 2 0 370 371 Caracter Parentesco Filho/Filha=01;Cônjuge=02;Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos=22;Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos=16;Pai/Mãe=03;Avô/Avó=04;Bisavô/Bisavó=05;Sobrinho/Sobrinha=06;Tio/Tia=07;Neto/Neta=08;Sogro/Sogra=09;Genro/Nora=10;Enteado/Enteada=11;Irmão/Irmã=12;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos=19;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=20;Filho(a) Adotivo(a)=13;Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos=17;Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=18;Menor Sob Tutela=15;Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial=21;Outros=14;Não Informado=99; | | 19 PARENTESCO * 2 0 370 371 Caracter Parentesco Filho/Filha=01;Cônjuge=02;Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos=22;Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos=16;Pai/Mãe=03;Avô/Avó=04;Bisavô/Bisavó=05;Sobrinho/Sobrinha=06;Tio/Tia=07;Neto/Neta=08;Sogro/Sogra=09;Genro/Nora=10;Enteado/Enteada=11;Irmão/Irmã=12;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos=19;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=20;Filho(a) Adotivo(a)=13;Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos=17;Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=18;Menor Sob Tutela=15;Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial=21;Outros=14;Não Informado=99; | 22 |
| 23 | 20 PERPGTO * 2 0 372 373 Inteiro Período de Pagamento Mensal=1;Quinzenal=2;Semanal=3; | | 20 PERPGTO * 2 0 372 373 Inteiro Período de Pagamento Mensal=1;Quinzenal=2;Semanal=3; | 23 |
| 24 | 21 MODOPGTO * 2 0 374 375 Inteiro Modo de Pagamento do Beneficiado Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | | 21 MODOPGTO * 2 0 374 375 Inteiro Modo de Pagamento do Beneficiado Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | 24 |
| 25 | 22 TIPOCONTA 2 0 376 377 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;DOC=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | | 22 TIPOCONTA 2 0 376 377 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;TED=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | 25 |
| 26 | 23 CODIGOBANCO 5 0 378 382 Inteiro Informe o código do banco | | 23 CODIGOBANCO 5 0 378 382 Inteiro Informe o código do banco | 26 |
| 27 | 24 NUMEROAGENCIA 6 0 383 388 Inteiro Informe o número da agência | | 24 NUMEROAGENCIA 6 0 383 388 Inteiro Informe o número da agência | 27 |
| 28 | 25 NUMEROCONTA 19 0 389 407 Numérico Número da Conta | | 25 NUMEROCONTA 19 0 389 407 Numérico Número da Conta | 28 |
| 29 | 26 DIGITOCONTA 2 0 408 409 Caracter Dígito da Conta | | 26 DIGITOCONTA 2 0 408 409 Caracter Dígito da Conta | 29 |
| 30 | 27 TIPOPGTO * 2 0 410 411 Inteiro Tipo de Pagamento Percentual=1;Fixo=2; | | 27 TIPOPGTO * 2 0 410 411 Inteiro Tipo de Pagamento Percentual=1;Fixo=2; | 30 |
| 31 | 28 QUOTASSALFAM 5 0 412 416 Inteiro | | 28 QUOTASSALFAM 5 0 412 416 Inteiro | 31 |
| 32 | 29 IMPRIMIRCAMPO27RESC * 1 0 417 417 Caracter Imprimir campo 27 rescisão e gerar na GRRF Sim=1;Não=0; | | 29 IMPRIMIRCAMPO27RESC * 1 0 417 417 Caracter Imprimir campo 27 rescisão e gerar na GRRF Sim=1;Não=0; | 32 |
| 33 | 30 PERCVALOR * 18 4 418 435 Numérico Percentual/Valor do Benefício | | 30 PERCVALOR * 18 4 418 435 Numérico Percentual/Valor do Benefício | 33 |
| 34 | 31 DESCONTAIRRF 1 0 436 436 Caracter Descontar IRRF Sim=1;Sim - INSS e IRRF somente eventos da Pensão=3;Não=0; | | 31 DESCONTAIRRF 1 0 436 436 Caracter Descontar IRRF Sim=1;Sim - INSS e IRRF somente eventos da Pensão=3;Não=0; | 34 |
| 35 | 32 DATAINICIAL 10 0 437 446 Data Data Inicial | | 32 DATAINICIAL 10 0 437 446 Data Data Inicial | 35 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |