| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.8.1.0\Atual\ImpXMLRubricaRelac.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.8.1.0\Versao\ImpXMLRubricaRelac.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 6 | | skipping to change at line 6 | |
| 6 | 3 CODRUBR * 30 0 12 41 Caracter | | 3 CODRUBR * 30 0 12 41 Caracter | 6 |
| 7 | 4 INIVALID 10 0 42 51 Data Data | | 4 INIVALID 10 0 42 51 Data Data | 7 |
| 8 | 5 DSCRUBR 100 0 52 151 Caracter | | 5 DSCRUBR 100 0 52 151 Caracter | 8 |
| 9 | 6 NATRUBR 5 0 152 156 Inteiro Código Natureza da Rubrica da Folha de Pagamento | | 6 NATRUBR 5 0 152 156 Inteiro Código Natureza da Rubrica da Folha de Pagamento | 9 |
| 10 | 7 TPRUBR 5 0 157 161 Inteiro | | 7 TPRUBR 5 0 157 161 Inteiro | 10 |
| 11 | 8 CODINCCP 2 0 162 163 Caracter | | 8 CODINCCP 2 0 162 163 Caracter | 11 |
| 12 | 9 CODINCIRRF 4 0 164 167 Caracter | | 9 CODINCIRRF 4 0 164 167 Caracter | 12 |
| 13 | 10 CODINCFGTS 2 0 168 169 Caracter | | 10 CODINCFGTS 2 0 168 169 Caracter | 13 |
| 14 | 11 CODINCSIND 2 0 170 171 Caracter | | 11 CODINCSIND 2 0 170 171 Caracter | 14 |
| 15 | 12 CODIGOEVENTO 5 0 172 176 Inteiro Código do Evento | | 12 CODIGOEVENTO 5 0 172 176 Inteiro Código do Evento | 15 |
| 16 | 13 VERSAOLEIAUTE 5 0 177 181 Inteiro Nenhum=0;2.02.02 (Inativo)=1;2.03.00 (Inativo)=2;2.04.00 (Inativo)=3;2.04.01 (Inativo)=10;2.04.02 (Inativo)=4;2.05.00 (Inativo)=5;2.05.00 (NT 15/2019)=6;Simplificado S-1.0=7;Simplificado S-1.0 (NT 06/2022)=8;Simplificado S-1.1=9;Simplificado S-1.2=11; | | 13 VERSAOLEIAUTE 5 0 177 181 Inteiro Nenhum=0;2.02.02 (Inativo)=1;2.03.00 (Inativo)=2;2.04.00 (Inativo)=3;2.04.01 (Inativo)=10;2.04.02 (Inativo)=4;2.05.00 (Inativo)=5;2.05.00 (NT 15/2019)(Inativo)=6;Simplificado S-1.0 (Inativo)=7;Simplificado S-1.0 (NT 06/2022)(Inativo)=8;Simplificado S-1.1 (Inativo)=9;Simplificado S-1.2=11;Simplificado S-1.3=12; | 16 |
| 17 | 14 SEQIMPORTACAO 10 0 182 191 Inteiro | | 14 SEQIMPORTACAO 10 0 182 191 Inteiro | 17 |
| 18 | 15 DTHORAPROCESSAMENTO 19 0 192 210 Data e Hora | | 15 DTHORAPROCESSAMENTO 19 0 192 210 Data e Hora | 18 |
| 19 | 16 UTILIZADO1200 1 0 211 211 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 16 UTILIZADO1200 1 0 211 211 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 19 |
| 20 | 17 UTILIZADO2299 1 0 212 212 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 17 UTILIZADO2299 1 0 212 212 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 20 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |