d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Atual\RaisCadastro.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Versao\RaisCadastro.leiaute.txt 
1Tabela: RaisCadastro(Cadastro Rais) 511 Nome Interno: TnFpaDMRaisCadastro Tabela: RaisCadastro(Cadastro Rais) 512 Nome Interno: TnFpaDMRaisCadastro1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 ANOBASE * * 5 0 7 11 Inteiro Ano Base da Rais   2 ANOBASE * * 5 0 8 12 Inteiro Ano Base da Rais 5
6 3 INSCRESTAB * * 14 0 12 25 Caracter Inscrição Federal do Estabelecimento (CNPJ / CEI)   3 INSCRESTAB * * 14 0 13 26 Caracter Inscrição Federal do Estabelecimento (CNPJ / CEI) 6
7 4 INSCRCAEPF 14 0 26 39 Caracter   4 INSCRCAEPF 14 0 27 40 Caracter 7
8 5 PREFIXOESTAB * * 2 0 40 41 Caracter Prefixo do Estabelecimento   5 PREFIXOESTAB * * 2 0 41 42 Caracter Prefixo do Estabelecimento 8
9 6 NOMEESTAB * 52 0 42 93 Caracter Nome do Estabelecimento   6 NOMEESTAB * 52 0 43 94 Caracter Nome do Estabelecimento 9
10 7 ENDERESTAB * 40 0 94 133 Caracter Endereço do Estabelecimento   7 ENDERESTAB * 40 0 95 134 Caracter Endereço do Estabelecimento 10
11 8 NUMEROENDER * 7 0 134 140 Inteiro Número do Endereço   8 NUMEROENDER * 7 0 135 141 Inteiro Número do Endereço 11
12 9 COMPLENDER 21 0 141 161 Caracter Complemento do Endereço   9 COMPLENDER 21 0 142 162 Caracter Complemento do Endereço 12
13 10 BAIRRO * 19 0 162 180 Caracter Bairro do Endereço   10 BAIRRO * 19 0 163 181 Caracter Bairro do Endereço 13
14 11 CEP * 10 0 181 190 Caracter Cep do Endereço   11 CEP * 10 0 182 191 Caracter Cep do Endereço 14
15 12 CODIGOMUNICRAIS * 8 0 191 198 Inteiro Código do Município   12 CODIGOMUNICRAIS * 8 0 192 199 Inteiro Código do Município 15
16 13 NOMEMUNIC * 30 0 199 228 Caracter Nome do Município   13 NOMEMUNIC * 30 0 200 229 Caracter Nome do Município 16
17 14 SIGLAESTADO * 2 0 229 230 Caracter Sigla do Estado do Município   14 SIGLAESTADO * 2 0 230 231 Caracter Sigla do Estado do Município 17
18 15 DDDFONE * 3 0 231 233 Inteiro DDD Fone do Estabelecimento   15 DDDFONE * 3 0 232 234 Inteiro DDD Fone do Estabelecimento 18
19 16 NUMEROFONE * 9 0 234 242 Inteiro Número Fone Estabelecimento   16 NUMEROFONE * 9 0 235 243 Inteiro Número Fone Estabelecimento 19
20 17 EMAIL 45 0 243 287 Caracter E-Mail do Estabelecimento   17 EMAIL 45 0 244 288 Caracter E-Mail do Estabelecimento 20
21 18 ATIVFEDERAL * 8 0 288 295 Inteiro Atividade Federal do Estabelecimento   18 ATIVFEDERAL * 8 0 289 296 Inteiro Atividade Federal do Estabelecimento 21
22 19 NATURJURIDICA * 5 0 296 300 Inteiro Natureza Jurídica do Estabelecimento   19 NATURJURIDICA * 5 0 297 301 Inteiro Natureza Jurídica do Estabelecimento 22
23 20 PROPRIET * 5 0 301 305 Inteiro Número Proprietários do Estabelecimento   20 PROPRIET * 5 0 302 306 Inteiro Número Proprietários do Estabelecimento 23
24 21 MESDATABASE * 3 0 306 308 Inteiro Mês Data Base   21 MESDATABASE * 3 0 307 309 Inteiro Mês Data Base 24
25 22 TIPOINSCR * 2 0 309 310 Inteiro Tipo Inscrição Federal 1 - CNPJ=1;3 - CNO=3;  22 TIPOINSCR * 2 0 310 311 Inteiro Tipo Inscrição Federal 1 - CNPJ=1;3 - CNO=3;25
26 23 CEIVINCCNPJ * 13 0 311 323 Numérico Matrícula CNO Vinculado CNPJ   23 CEIVINCCNPJ * 13 0 312 324 Numérico Matrícula CNO Vinculado CNPJ 26
27 24 PORTEEMP * 2 0 324 325 Inteiro Porte da Empresa 1 - Micro-empresa=1;2 - Empresa de Pequeno Porte=2;3 - Empresa/Orgão não Classificados nos Itens Anteriores=3;  24 PORTEEMP * 2 0 325 326 Inteiro Porte da Empresa 1 - Micro-empresa=1;2 - Empresa de Pequeno Porte=2;3 - Empresa/Orgão não Classificados nos Itens Anteriores=3;27
28 25 OPTANTESIMPLES * 2 0 326 327 Inteiro Optante do Simples 0 - Empresa Grande Porte=0;1 - é optante pelo simples=1;2 - não é optante pelo simples=2;  25 OPTANTESIMPLES * 2 0 327 328 Inteiro Optante do Simples 0 - Empresa Grande Porte=0;1 - é optante pelo simples=1;2 - não é optante pelo simples=2;28
29 26 PARTICPAT * 2 0 328 329 Inteiro Participação no PAT 1 - participa do PAT=1;2 - não participa do PAT=2;  26 PARTICPAT * 2 0 329 330 Inteiro Participação no PAT 1 - participa do PAT=1;2 - não participa do PAT=2;29
30 27 PORCSERVPROP * 4 0 330 333 Inteiro Porcentagem de Serviços Próprios   27 PORCSERVPROP * 4 0 331 334 Inteiro Porcentagem de Serviços Próprios 30
31 28 PORCADMCOZINHA * 4 0 334 337 Inteiro Porcentagem Administração Cozinha   28 PORCADMCOZINHA * 4 0 335 338 Inteiro Porcentagem Administração Cozinha 31
32 29 PORCREFCONV * 4 0 338 341 Inteiro Porcentagem Refeição Convênio   29 PORCREFCONV * 4 0 339 342 Inteiro Porcentagem Refeição Convênio 32
33 30 PORCREFTRANSP * 4 0 342 345 Inteiro Porcentagem Refeição Transportada   30 PORCREFTRANSP * 4 0 343 346 Inteiro Porcentagem Refeição Transportada 33
34 31 PORCCESTAALIM * 4 0 346 349 Inteiro Porcentagem Cesta Alimento   31 PORCCESTAALIM * 4 0 347 350 Inteiro Porcentagem Cesta Alimento 34
35 32 PORCALIMCONV * 4 0 350 353 Inteiro Porcentagem Alimentação Convênio   32 PORCALIMCONV * 4 0 351 354 Inteiro Porcentagem Alimentação Convênio 35
36 33 INSCRFEDCONTRSIND * 15 0 354 368 Numérico CNPJ Contribuição Sindical   33 INSCRFEDCONTRSIND * 15 0 355 369 Numérico CNPJ Contribuição Sindical 36
37 34 VALORCONTRSIND * 16 2 369 384 Numérico Valor Contribuição Sindical   34 VALORCONTRSIND * 16 2 370 385 Numérico Valor Contribuição Sindical 37
38 35 INSCRFEDTAXAASSIST * 15 0 385 399 Numérico CNPJ Taxa Assistencial   35 INSCRFEDTAXAASSIST * 15 0 386 400 Numérico CNPJ Taxa Assistencial 38
39 36 VALORTAXAASSIST * 16 2 400 415 Numérico Valor Taxa Assistencial   36 VALORTAXAASSIST * 16 2 401 416 Numérico Valor Taxa Assistencial 39
40 37 INSCRFEDCUSTCONFED * 15 0 416 430 Numérico CNPJ Custeio Confederativo   37 INSCRFEDCUSTCONFED * 15 0 417 431 Numérico CNPJ Custeio Confederativo 40
41 38 VALORCUSTCONFED * 16 2 431 446 Numérico Valor Custeio Confederativo   38 VALORCUSTCONFED * 16 2 432 447 Numérico Valor Custeio Confederativo 41
42 39 INSCRFEDMENSSIND * 15 0 447 461 Numérico CNPJ Mensalidade Sindical   39 INSCRFEDMENSSIND * 15 0 448 462 Numérico CNPJ Mensalidade Sindical 42
43 40 VALORMENSSIND * 16 2 462 477 Numérico Valor Mensalidade Sindical   40 VALORMENSSIND * 16 2 463 478 Numérico Valor Mensalidade Sindical 43
44 41 SINDICALIZADA * 2 0 478 479 Inteiro Empresa (matriz/filial) é sindicalizado ou não 1 - Sindicalizada=1;2 - não sindicalizada=2;  41 SINDICALIZADA * 2 0 479 480 Inteiro Empresa (matriz/filial) é sindicalizado ou não 1 - Sindicalizada=1;2 - não sindicalizada=2;44
45 42 TIPOCONTROLEPONTO * 2 0 480 481 Caracter Somente para Empresas sem Vínculos (Rais Negativa)=00;Estabelecimento não adotou sistema de controle de ponto porque em nenhum mês do ano-base possuía mais de 10 trabalhadores celetistas ativos=01;Estabelecimento adotou sistema manual=02;Estabelecimento adotou sistema mecânico=03;Estabelecimento adotou Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP (Portaria 1.510/2009)=04;Estabelecimento adotou sistema não eletrônico alternativo previsto no art.1º da Portaria 373/2011=05;Estabelecimento adotou sistema eletrônico alternativo previsto na Portaria 373/2011=06;Estabelecimento adotou Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - Outros=07;  42 TIPOCONTROLEPONTO * 2 0 481 482 Caracter Somente para Empresas sem Vínculos (Rais Negativa)=00;Estabelecimento não adotou sistema de controle de ponto porque em nenhum mês do ano-base possuía mais de 10 trabalhadores celetistas ativos=01;Estabelecimento adotou sistema manual=02;Estabelecimento adotou sistema mecânico=03;Estabelecimento adotou Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP (Portaria 1.510/2009)=04;Estabelecimento adotou sistema não eletrônico alternativo previsto no art.1º da Portaria 373/2011=05;Estabelecimento adotou sistema eletrônico alternativo previsto na Portaria 373/2011=06;Estabelecimento adotou Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - Outros=07;45
46 43 CENTRALRECOLHSIND * 2 0 482 483 Inteiro Informar se a filial centraliza o recolhimento dos valores sindicais na matriz. Infor Sim=1;Não=2;  43 CENTRALRECOLHSIND * 2 0 483 484 Inteiro Informar se a filial centraliza o recolhimento dos valores sindicais na matriz. Infor Sim=1;Não=2;46
47 44 INSCRFEDCENTRALRECOLHSIND * 15 0 484 498 Numérico CPF/CNPJ centralizador dos recolhimentos sindicais   44 INSCRFEDCENTRALRECOLHSIND * 15 0 485 499 Numérico CPF/CNPJ centralizador dos recolhimentos sindicais 47
48 45 ENCERATIV * 2 0 499 500 Inteiro Encerramento das Atividades 1 - encerrou as atividades=1;2 - não encerrou as atividades=2;  45 ENCERATIV * 2 0 500 501 Inteiro Encerramento das Atividades 1 - encerrou as atividades=1;2 - não encerrou as atividades=2;48
49 46 DATAENCER 10 0 501 510 Data Data de Encerramento das Atividades   46 DATAENCER 10 0 502 511 Data Data de Encerramento das Atividades 49
50 47 ENTREGUE * 1 0 511 511 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  47 ENTREGUE * 1 0 512 512 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;50
   
 End of changes. 1 change block. 
48 lines changed or deleted48 lines changed or added