| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.8.0.0\Atual\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.8.0.0\Versao\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3084 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3087 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 5 |
| 6 | 3 SIGLAESTADO 2 0 18 19 Caracter | | 3 SIGLAESTADO 2 0 18 19 Caracter | 6 |
| 7 | 4 GUTILREFEICAO 5 0 20 24 Inteiro | | 4 GUTILREFEICAO 5 0 20 24 Inteiro | 7 |
| 8 | 5 GUTILVALETRANSP 5 0 25 29 Inteiro | | 5 GUTILVALETRANSP 5 0 25 29 Inteiro | 8 |
| 9 | 6 NACIONALIDADE 3 0 30 32 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | | 6 NACIONALIDADE 3 0 30 32 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | 9 |
| 10 | 7 SEXO 5 0 33 37 Inteiro | | 7 SEXO 5 0 33 37 Inteiro | 10 |
| 11 | 8 ESTADOBRASIL 10 0 38 47 Inteiro | | 8 ESTADOBRASIL 10 0 38 47 Inteiro | 11 |
| 12 | 9 OPTANTEFGTS 1 0 48 48 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 9 OPTANTEFGTS 1 0 48 48 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 12 |
| 13 | 10 NOMESOCIAL 70 0 49 118 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | | 10 CATEGESOCIAL 3 0 49 51 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 13 |
| 14 | 11 FOTOFUNC 0 0 119 118 Binário Foto do Funcionário | | 11 NOMESOCIAL 70 0 52 121 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | 14 |
| 15 | 12 APELIDOFUNC 30 0 119 148 Caracter Apelido do Funcionário | | 12 FOTOFUNC 0 0 122 121 Binário Foto do Funcionário | 15 |
| 16 | 13 CODIGOPOSTAL 10 0 149 158 Caracter | | 13 APELIDOFUNC 30 0 122 151 Caracter Apelido do Funcionário | 16 |
| 17 | 14 DDDFONE 5 0 159 163 Inteiro DDD do Telefone | | 14 CODIGOPOSTAL 10 0 152 161 Caracter | 17 |
| 18 | 15 NUMEROFONE 10 0 164 173 Inteiro Número de Telefone | | 15 DDDFONE 5 0 162 166 Inteiro DDD do Telefone | 18 |
| 19 | 16 RAMALFONE 5 0 174 178 Inteiro Ramal do Telefone | | 16 NUMEROFONE 10 0 167 176 Inteiro Número de Telefone | 19 |
| 20 | 17 DDDCELULAR 5 0 179 183 Inteiro DDD do Celular | | 17 RAMALFONE 5 0 177 181 Inteiro Ramal do Telefone | 20 |
| 21 | 18 NUMEROCELULAR 11 0 184 194 Inteiro Número do Celular | | 18 DDDCELULAR 5 0 182 186 Inteiro DDD do Celular | 21 |
| 22 | 19 ENDERELETR 100 0 195 294 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | | 19 NUMEROCELULAR 11 0 187 197 Inteiro Número do Celular | 22 |
| 23 | 20 PERFILTAREFFA 20 0 295 314 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | | 20 ENDERELETR 100 0 198 297 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | 23 |
| 24 | 21 DATACHEGADA 10 0 315 324 Data Data | | 21 PERFILTAREFFA 20 0 298 317 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | 24 |
| 25 | 22 CASADOBR 1 0 325 325 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 22 DATACHEGADA 10 0 318 327 Data Data | 25 |
| 26 | 23 FILHOSBR 1 0 326 326 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 23 CASADOBR 1 0 328 328 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 26 |
| 27 | 24 CARTRNE 20 0 327 346 Caracter Carteira RNE do Funcionário | | 24 FILHOSBR 1 0 329 329 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 27 |
| 28 | 25 EXPEDICAORNE 10 0 347 356 Data Informe a Data de Expedição do RNE | | 25 CARTRNE 20 0 330 349 Caracter Carteira RNE do Funcionário | 28 |
| 29 | 26 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 357 377 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 26 EXPEDICAORNE 10 0 350 359 Data Informe a Data de Expedição do RNE | 29 |
| 30 | 27 VALIDRNE 10 0 378 387 Data Validade da RNE do Funcionário | | 27 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 360 380 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 30 |
| 31 | 28 PORTNATNUMERO 10 0 388 397 Inteiro Informe o número da portaria | | 28 VALIDRNE 10 0 381 390 Data Validade da RNE do Funcionário | 31 |
| 32 | 29 PORTNATDATA 10 0 398 407 Data Data | | 29 PORTNATNUMERO 10 0 391 400 Inteiro Informe o número da portaria | 32 |
| 33 | 30 NUMERORG 20 0 408 427 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | | 30 PORTNATDATA 10 0 401 410 Data Data | 33 |
| 34 | 31 COMPLRG 20 0 428 447 Caracter | | 31 NUMERORG 20 0 411 430 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | 34 |
| 35 | 32 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 448 468 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 32 COMPLRG 20 0 431 450 Caracter | 35 |
| 36 | 33 SIGLAESTADORG 2 0 469 470 Caracter Sigla do Estado/País | | 33 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 451 471 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 36 |
| 37 | 34 EMISSRG 10 0 471 480 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | | 34 SIGLAESTADORG 2 0 472 473 Caracter Sigla do Estado/País | 37 |
| 38 | 35 TITELEIT 13 0 481 493 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | | 35 EMISSRG 10 0 474 483 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | 38 |
| 39 | 36 ZONATITELEIT 4 0 494 497 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | | 36 TITELEIT 13 0 484 496 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | 39 |
| 40 | 37 SECAOTITELEIT 5 0 498 502 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | | 37 ZONATITELEIT 4 0 497 500 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | 40 |
| 41 | 38 CNHFUNC 15 0 503 517 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | | 38 SECAOTITELEIT 5 0 501 505 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | 41 |
| 42 | 39 CATEGCNH 3 0 518 520 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | | 39 CNHFUNC 15 0 506 520 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | 42 |
| 43 | 40 EXPEDICAOCNH 10 0 521 530 Data Data | | 40 CATEGCNH 3 0 521 523 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | 43 |
| 44 | 41 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 531 551 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 41 EXPEDICAOCNH 10 0 524 533 Data Data | 44 |
| 45 | 42 VALIDCNH 10 0 552 561 Data Validade da CNH do Funcionário | | 42 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 534 554 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 45 |
| 46 | 43 UFCNH 2 0 562 563 Caracter Sigla do Estado/País | | 43 VALIDCNH 10 0 555 564 Data Validade da CNH do Funcionário | 46 |
| 47 | 44 PRIMHABCNH 10 0 564 573 Data Data | | 44 UFCNH 2 0 565 566 Caracter Sigla do Estado/País | 47 |
| 48 | 45 CARTRESERV 20 0 574 593 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | | 45 PRIMHABCNH 10 0 567 576 Data Data | 48 |
| 49 | 46 CATEGCARTRESERV 3 0 594 596 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | | 46 CARTRESERV 20 0 577 596 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | 49 |
| 50 | 47 CODIGOCONSELHO 4 0 597 600 Inteiro Código do Conselho Profissional | | 47 CATEGCARTRESERV 3 0 597 599 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | 50 |
| 51 | 48 NUMEROREGIST 15 0 601 615 Caracter Número do Registro Profissional | | 48 CODIGOCONSELHO 4 0 600 603 Inteiro Código do Conselho Profissional | 51 |
| 52 | 49 DATAREGIST 10 0 616 625 Data Data do Registro Profissional | | 49 NUMEROREGIST 15 0 604 618 Caracter Número do Registro Profissional | 52 |
| 53 | 50 VALIDADEREGIST 10 0 626 635 Data Data de validade Registro Profissional | | 50 DATAREGIST 10 0 619 628 Data Data do Registro Profissional | 53 |
| 54 | 51 NUMEROCNS 18 0 636 653 Caracter Número CNS | | 51 VALIDADEREGIST 10 0 629 638 Data Data de validade Registro Profissional | 54 |
| 55 | 52 CERTCIVILTIPO 1 0 654 654 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | | 52 NUMEROCNS 18 0 639 656 Caracter Número CNS | 55 |
| 56 | 53 CERTCIVILEMISSAO 10 0 655 664 Data Data | | 53 CERTCIVILTIPO 1 0 657 657 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | 56 |
| 57 | 54 CERTCIVILTERMO 40 0 665 704 Caracter Informe o Termo | | 54 CERTCIVILEMISSAO 10 0 658 667 Data Data | 57 |
| 58 | 55 CERTCIVILLIVRO 15 0 705 719 Caracter Informe o número do livro | | 55 CERTCIVILTERMO 40 0 668 707 Caracter Informe o Termo | 58 |
| 59 | 56 CERTCIVILFOLHA 10 0 720 729 Inteiro Informe o número da folha | | 56 CERTCIVILLIVRO 15 0 708 722 Caracter Informe o número do livro | 59 |
| 60 | 57 CERTCIVILCARTORIO 40 0 730 769 Caracter Informe o cartório de registro | | 57 CERTCIVILFOLHA 10 0 723 732 Inteiro Informe o número da folha | 60 |
| 61 | 58 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 770 771 Caracter Sigla do Estado/País | | 58 CERTCIVILCARTORIO 40 0 733 772 Caracter Informe o cartório de registro | 61 |
| 62 | 59 CERTCIVILMUNIC 21 0 772 792 Inteiro Informe o código do Município | | 59 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 773 774 Caracter Sigla do Estado/País | 62 |
| 63 | 60 PASSAPNUMERO 11 0 793 803 Caracter Informe o número do passaporte | | 60 CERTCIVILMUNIC 21 0 775 795 Inteiro Informe o código do Município | 63 |
| 64 | 61 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 804 824 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 61 PASSAPNUMERO 11 0 796 806 Caracter Informe o número do passaporte | 64 |
| 65 | 62 PASSAPEMISSAO 10 0 825 834 Data Data | | 62 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 807 827 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 65 |
| 66 | 63 PASSAPVALIDADE 10 0 835 844 Data Data | | 63 PASSAPEMISSAO 10 0 828 837 Data Data | 66 |
| 67 | 64 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 845 849 Inteiro Informe o código do país | | 64 PASSAPVALIDADE 10 0 838 847 Data Data | 67 |
| 68 | 65 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 850 851 Caracter Sigla do Estado/País | | 65 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 848 852 Inteiro Informe o código do país | 68 |
| 69 | 66 RICNUMERO 10 0 852 861 Inteiro | | 66 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 853 854 Caracter Sigla do Estado/País | 69 |
| 70 | 67 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 862 882 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 67 RICNUMERO 10 0 855 864 Inteiro | 70 |
| 71 | 68 RICSIGLAESTADO 2 0 883 884 Caracter Sigla do Estado/País | | 68 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 865 885 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 71 |
| 72 | 69 RICMUNIC 21 0 885 905 Inteiro Informe o código do Município | | 69 RICSIGLAESTADO 2 0 886 887 Caracter Sigla do Estado/País | 72 |
| 73 | 70 RICDATAEXPED 10 0 906 915 Data Data | | 70 RICMUNIC 21 0 888 908 Inteiro Informe o código do Município | 73 |
| 74 | 71 OBSERV 255 0 916 1170 Caracter Observação | | 71 RICDATAEXPED 10 0 909 918 Data Data | 74 |
| 75 | 72 CONTAFGTS 12 0 1171 1182 Numérico Número da Conta no FGTS | | 72 OBSERV 255 0 919 1173 Caracter Observação | 75 |
| 76 | 73 DATAAPOSENT 10 0 1183 1192 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | | 73 CONTAFGTS 12 0 1174 1185 Numérico Número da Conta no FGTS | 76 |
| 77 | 74 CODIGOCATEG 3 0 1193 1195 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | | 74 DATAAPOSENT 10 0 1186 1195 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | 77 |
| 78 | 75 INDAPREND 1 0 1196 1196 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | | 75 CODIGOCATEG 3 0 1196 1198 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | 78 |
| 79 | 76 CNPJENTQUAL 18 0 1197 1214 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | | 76 INDAPREND 1 0 1199 1199 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | 79 |
| 80 | 77 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1215 1220 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | | 77 CNPJENTQUAL 18 0 1200 1217 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | 80 |
| 81 | 78 CNPJPRAT 18 0 1221 1238 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | | 78 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1218 1223 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | 81 |
| 82 | 79 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1239 1240 Caracter Sigla do Estado/País | | 79 CNPJPRAT 18 0 1224 1241 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | 82 |
| 83 | 80 CATEGORIG 3 0 1241 1243 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 80 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1242 1243 Caracter Sigla do Estado/País | 83 |
| 84 | 81 TPINSCR 5 0 1244 1248 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | | 81 CATEGORIG 3 0 1244 1246 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 84 |
| 85 | 82 CNPJORIGEM 18 0 1249 1266 Caracter CNPJ da Empresa Origem | | 82 TPINSCR 5 0 1247 1251 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | 85 |
| 86 | 83 DATAADMORIG 10 0 1267 1276 Data Data Admissão Empresa Origem | | 83 CNPJORIGEM 18 0 1252 1269 Caracter CNPJ da Empresa Origem | 86 |
| 87 | 84 MATRICORIG 30 0 1277 1306 Caracter Matrícula Origem | | 84 DATAADMORIG 10 0 1270 1279 Data Data Admissão Empresa Origem | 87 |
